De gemeente van Zwolle
Zwolle, in de regio Overijssel, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Zwolle door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Zwolle
Adres van het stadhuis van Zwolle | ZwolleGemeente van Zwolle Lubeckplein 2, (Postbus 10007) 8000 GA ZWOLLE Nederland Work+31 38 4989111 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (038) 498 91 11 Internationaal: +31 38 4989111 | |
Fax | Niet beschikbaar | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | zwolle.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Zwolle | H.J. Meijer |
Demografie van de gemeente van Zwolle
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Zwolle | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Aantal inwoners | 121 485 inwoners Mannen : 59 256, Vrouwen : 62 229 | 2 / 20 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Zwolle | 1 018,5 inw./km² (2 637,9 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Zwolle
Code van de gemeente van Zwolle | 0193 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Zwolle | 8000 |
Administratieve gegevens van de gemeente van Zwolle
Land | Nederland |
---|---|
Provincie | Overijssel (Hoofdstad van de regio) |
Vervoersmiddelen in Zwolle
Luchthaven | Teuge International Airport 30 km Lelystad Airport 38.7 km Vliegbasis Deelen 51.8 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Zwolle
Oppervlakte van de gemeente van Zwolle | 11 928 hectaren 119,28 km² (46,05 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Zwolle | 8 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.5128 Lengtegraad: 6.09154 Breedtegraad: 52° 30' 46'' Noorden Lengtegraad: 6° 5' 30'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Zwolle
Aangrenzende gemeenten van Zwolle | ||
---|---|---|
Zwartewaterland | Zwartewaterland | Staphorst |
Hattem | ![]() | Dalfsen |
Hattem | Hattem | Dalfsen |
Buurgemeenten van Zwolle | ||
Hattem 4.5 km | Zwartewaterland 10.1 km | Dalfsen 11.5 km |
Kampen 13 km | Olst-Wijhe 14.2 km | Heerde 14.4 km |
Oldebroek 14.9 km | Staphorst 16.9 km | Raalte 18.7 km |
Elburg 18.9 km | Epe 19.8 km | Meppel 22.1 km |
Ommen 22.5 km | Dronten 25.3 km | Nunspeet 25.8 km |
De Wolden 26.4 km | Hellendoorn 27.9 km | Deventer 29.1 km |
Steenwijkerland 30.5 km | Noordoostpolder 31.2 km | Apeldoorn 34.1 km |
De omgeving van de gemeente van Zwolle
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Zwolle | ||
’t Engelse Werk 2.4 km Park | Boschwijk 3.2 km Estate(s) | Agnietenberg 3.7 km Hill |
Polder Benoorden 3.8 km Polder | Westerveld 3.9 km Estate(s) | De Helmhorst 4 km Estate(s) |
Huis te Haerst 4.5 km Estate(s) | IJsselcentrale Harculo 5.1 km Power station | Huis Den Doorn 5.2 km Estate(s) |
Polder Hattem 5.2 km Polder | Zalkerbosch 5.6 km Forest(s) | Kolkbrug 5.9 km Bridge |
Polder Sekdoorn 6 km Polder | Trijsberg 6.3 km Hill | Klooster Hulsbergen 7 km Park |
Linthorstbrug 7.2 km Bridge | Tichelgaten 7.2 km Nature reserve | De Leemcule 7.3 km Estate(s) |
Polder Mastenbroek 7.5 km Polder | De Polhoeve 7.7 km Farm | Windesheim 7.8 km Estate(s) |
De Horte 7.8 km Estate(s) | Filipsberg 8.3 km Hill | Wezepsche Heide 8.6 km Heath |
Petrea 8.8 km Park | IJsselvliedt 8.8 km Estate(s) | Kokerbos 9 km Forest(s) |
Flip Hul 9.3 km Heath | Wapenvelder Zand 9.6 km Locality | Landgoed Petrea 9.7 km Estate(s) |
Den Alerdinck 9.8 km Estate(s) | Waterplasberg 9.8 km Hill | Polberg 9.9 km Hill |
Bolderbrug 10.2 km Bridge | Wezeperberg 10.2 km Hill | Polder Het Lierder-en Molenbroek 10.2 km Polder |
Oosterhoeve 10.3 km Farm | Dalfserveld 10.6 km Locality | Aalshorst 11 km Castle |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Zwolle
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Zwolle |