De gemeente van Den Haag
Den Haag, in de regio Zuid-Holland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Den Haag
Adres van het stadhuis van Den Haag | Den HaagGemeente van Den Haag Spui 70 (boîte postale 12600) 2500 DJ La Haye Nederland Work+31 17 0353300 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (017) 035 33 00 Internationaal: +31 17 0353300 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | denhaag.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Den Haag | Jozias van Aartsen |
Demografie van de gemeente van Den Haag
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Den Haag | Haguenois, Haguenoises | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 501 048 inwoners Mannen : 247 234, Vrouwen : 253 814 | 2 / 3 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Den Haag | 5 102,3 inw./km² (13 215,0 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Den Haag
Code van de gemeente van Den Haag | 0518 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Den Haag | 2500 |
Administratieve gegevens van de gemeente van Den Haag
Land | Nederland |
---|---|
Provincie | Zuid-Holland (Hoofdstad van de regio) |
De gemeente van Den Haag
Zustersteden van Den Haag |
---|
![]() | ![]() | ![]() |
Natuurpark | Den Haag behoort tot geen enkel natuurpark |
---|
Toponymie en vertaling van de gemeente van Den Haag
Arabisch: لاهاي | Azerbeidzjaans: Haaqa | Wit-Russisch: Горад Гаага |
Bulgaars: Хага | Catalaans: La Haia | Tsjechisch: Haag |
Tsjoevasjisch: Гаага | Deens: Haag | Grieks: Χάγη |
Engels: The Hague | Esperanto: Hago | Spaans: La Haya |
Estisch: Haag | Baskisch: Haga | Perzisch: لاهه |
Fins: Haag | Frans: La Haye | Westerlauwers Fries: De Haach |
Iers: An Háig | Galicisch: A Haia - Den Haag | Hebreeuws: האג |
Hindi: हेग | Kroatisch: Haag | Haïtiaans Creools: Layè |
Hongaars: Hága | Armeens: Հաագա | IJslands: Haag |
Italiaans: L'Aia | Japans: ハーグ | Georgisch: ჰააგა |
Koreaans: 덴하그 | Latijn: Haga | Limburgs: D'n Haag |
Litouws: Haga | Lets: Hāga | Macedonisch: Хаг |
Marathi: हेग | Maleis: The Hague | Nynorsk: Haag |
Noors: Haag | Occitaans: L'Aia | Ossetisch: Гаагæ |
Pools: Haga | Portugees: Haia | Roemeens: Haga |
Russisch: Гаага | Slowaaks: Haag | Sloveens: Haag |
Albanees: Haga | Servisch: Хаг | Soendanees: Dén Haag |
Zweeds: Haag | Tamil: டென் ஹாக் | Tadzjieks: Гаага |
Thai: เดอะเฮก | Tagalog: The Hague | Turks: Lahey |
Tataars: Гаага | Oeigoers: Xagwé | Oekraïens: Гаага |
Volapük: 's-Gravenhage | Jiddisch: דען האג | Chinese talen: 海牙 |
Vervoersmiddelen in Den Haag
Luchthaven | Rotterdam The Hague Airport 16.1 km Luchthaven Schiphol 40 km Vliegveld Hilversum 58.4 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Den Haag
Oppervlakte van de gemeente van Den Haag | 9 820 hectaren 98,20 km² (37,92 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Den Haag | 8 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.0783 Lengtegraad: 4.31368 Breedtegraad: 52° 4' 42'' Noorden Lengtegraad: 4° 18' 49'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De omgeving van de gemeente van Den Haag
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Den Haag | ||
Malieveld 0.9 km Park | Vredespaleis 1.5 km Castle | Haagse Bos 2 km Park |
Zorgvliet 2.1 km Park | Scheveningse Bosjes 2.2 km Park | Hubertuspark 2.4 km Park |
Laan van Nieuw Oost-Indië 2.5 km Railroad station | De Nieuwe Veenmolen 2.5 km Mill(s) | Westbroekpark 2.6 km Park |
Nieuwe Scheveningse Bosjes 2.6 km Park | Madurodam 2.6 km Park | Clingendael 2.7 km Park |
Huis ten Bosch 2.8 km Estate(s) | Zuiderpark 3.2 km Park | Julianapark 3.4 km Park |
Huis te Werve 3.5 km Estate(s) | Oosterbeek 3.5 km Park | Beukenhorst 3.5 km Estate(s) |
Duindigt 3.8 km Park | Hofwijck 3.8 km Estate(s) | Overvoorde 3.9 km Park |
De Oede Kerk 4 km Church | Voorhaven 4.1 km Port | Vlakte van Waalsdorp 4.3 km Heath |
Marlot 4.4 km Park | Oostduinpark 4.4 km Park | Westduinpark 4.8 km Park |
Leidschendam-Voorburg 4.8 km Railroad station | Oude Rijs 4.9 km Dune(s) | Buitenhaven 5 km Port |
Voorlinden 5 km Estate(s) | Steenvoorde 5.6 km Park | Clingebos 5.6 km Park |
De Kieviet 5.6 km Park | Meijendel 5.6 km Park | Waterleiding Duinen 5.8 km Dune(s) |
Kasteel Oud Wassenaar 6.3 km Castle | Ockenburg 6.3 km Estate(s) | Wittenburg 6.4 km Estate(s) |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Den Haag
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Den Haag |