De gemeente van Utrecht
Utrecht, in de regio Utrecht, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Utrecht door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Utrecht
Adres van het stadhuis van Utrecht | UtrechtGemeente van Utrecht Korte Minrebroederstraat 2, (Postbus 16200) 3500 CE UTRECHT Nederland Work+31 30 2860000 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (030) 286 00 00 Internationaal: +31 30 2860000 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | utrecht.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Utrecht | A. Wolfsen |
Demografie van de gemeente van Utrecht
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Utrecht | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 316 160 inwoners Mannen : 153 200, Vrouwen : 162 960 | 1 / 4 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Utrecht | 3 184,2 inw./km² (8 247,1 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Utrecht
Code van de gemeente van Utrecht | 0344 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Utrecht | 3500 |
Toponymie en vertaling van de gemeente van Utrecht
Arabisch: أوترخت | Azerbeidzjaans: Utrext | Bulgaars: Утрехт |
Grieks: Ουτρέχτη | Perzisch: اوترخت | Westerlauwers Fries: Utert |
Hebreeuws: אוטרכט | Hindi: यूट्रैक्ट | Armeens: Ուտրեխտ |
Indonesisch: Utrecht, Utrecht | Japans: ユトレヒト | Javaans: Gemeente Utrecht |
Georgisch: უტრეხტი | Koreaans: 위트레흐트 | Latijn: Traiectum ad Rhenum |
Limburgs: Utrei | Litouws: Utrechtas | Lets: Utrehta |
Marathi: उट्रेख्त | Maleis: Utrecht, Utrecht | Birmaans: ယူးထရက်မြို့ |
Russisch: Утрехт | Servisch: Утрехт | Thai: ยูเทรกต์ |
Oekraïens: Утрехт | Chinese talen: 乌得勒支 |
Vervoersmiddelen in Utrecht
Luchthaven | Vliegveld Hilversum 11.4 km Luchthaven Schiphol 34.4 km Rotterdam The Hague Airport 49 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Utrecht
Oppervlakte van de gemeente van Utrecht | 9 929 hectaren 99,29 km² (38,34 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Utrecht | 10 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.0913 Lengtegraad: 5.12275 Breedtegraad: 52° 5' 29'' Noorden Lengtegraad: 5° 7' 22'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Utrecht
Aangrenzende gemeenten van Utrecht | ||
---|---|---|
Stichtse Vecht | De Bilt | De Bilt |
Nieuwegein | ![]() | De Bilt |
Nieuwegein | Bunnik | Bunnik |
Buurgemeenten van Utrecht | ||
De Bilt 4.6 km | Bunnik 6 km | Nieuwegein 6.9 km |
Houten 7 km | Zeist 8 km | IJsselstein 9.8 km |
Stichtse Vecht 10.9 km | Vianen 11.5 km | Montfoort 12.9 km |
Wijdemeren 14.4 km | Hilversum 15.1 km | Soest 15.9 km |
Woerden 16.3 km | Culemborg 16.5 km | Utrechtse Heuvelrug 17.3 km |
Lopik 17.6 km | Baarn 17.8 km | Oudewater 18.8 km |
De Ronde Venen 19.6 km | Amersfoort 19.6 km | Laren 19.7 km |
De omgeving van de gemeente van Utrecht
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Utrecht | ||
Utrecht Centraal Station 1.1 km Railroad station | Voorveldsche Polder 2.1 km Polder | Polder de Hooge Kamp 3.4 km Polder |
Polder Galecop 3.8 km Polder | Huis te Voorne 3.9 km Ruin(s) | Rijnouwen 4.1 km Fort |
Ruigenhoeksche Polder 4.2 km Polder | Bossehoeve 4.4 km Boerderij | Polder de Gagel 4.6 km Polder |
Florishoeve 4.6 km Boerderij | Kasteel Rhijnauwen 4.7 km Castle | Vechten 4.7 km Fort |
Oostbroek 4.7 km Estate(s) | Voordaan 4.9 km Park | Houdringe 5 km Estate(s) |
Geesina 5 km Mill(s) | Gelderpolder 5.7 km Polder | Polder de Lage Weide 5.7 km Polder |
Beerschoten 5.8 km Estate(s) | Polder de Kooi 5.8 km Polder | Polder Vechter- en Oudwulverbroek 5.9 km Polder |
Polder Nedereind 6 km Polder | Heicopsche Polder 6 km Polder | Slot Zuylen 6 km Castle |
Rijnhuizen 6.2 km Castle | Heemstede 6.2 km Castle | De Leyen 6.4 km Locality |
Molenpolder 6.5 km Polder | Polder Wulven 6.5 km Polder | Molenpolder 6.7 km Natuurgebied |
Noord Houdringe 7 km Locality | Loobrug 7.1 km Bridge | Vollenhoven 7.1 km Estate(s) |
Wulperhorst 7.5 km Locality | Polder Achttienhoven 7.5 km Polder | Polder Maarssenbroek 7.7 km Polder |
’t Slot 7.7 km Castle | Polder IJsselveld 7.9 km Polder | Biltsche Duinen 7.9 km Dune(s) |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Utrecht
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Utrecht |