De gemeente van Nijmegen
Nijmegen, in de regio Gelderland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Nijmegen door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Nijmegen
Adres van het stadhuis van Nijmegen | NijmegenGemeente van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6, (Postbus 9105) 6500 HG NIJMEGEN Nederland Work+31 24 3299000 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (024) 329 90 00 Internationaal: +31 24 3299000 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | nijmegen.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Nijmegen | Th.C. de Graaf |
Demografie van de gemeente van Nijmegen
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Nijmegen | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 165 180 inwoners Mannen : 79 081, Vrouwen : 86 099 | 1 / 10 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Nijmegen | 2 858,8 inw./km² (7 404,2 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Nijmegen
Code van de gemeente van Nijmegen | 0268 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Nijmegen | 6500 |
De gemeente van Nijmegen
Zustersteden van Nijmegen |
---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Natuurpark | Nijmegen behoort tot geen enkel natuurpark |
---|
Toponymie en vertaling van de gemeente van Nijmegen
Amhaars: ኔመሕን | Arabisch: نيميجن | Wit-Russisch: Горад Наймеген |
Bulgaars: Неймеген | Catalaans: Nimega | Duits: Nimwegen |
Grieks: Ναϊμέχεν | Spaans: Nimega | Baskisch: Nimega |
Perzisch: نیمیخن | Fins: Nijmegen | Frans: Nimègue |
Westerlauwers Fries: Nymwegen | Galicisch: Nimega - Nijmegen | Hebreeuws: ניימכן |
Armeens: Նեյմեյխեն | Italiaans: Nimega | Japans: ネイメーヘン |
Koreaans: 네이메헨 | Latijn: Ulpia Noviomagus Batavorum | Limburgs: Nimwege |
Litouws: Neimegenas | Lets: Neimegena | Portugees: Nimega |
Russisch: Неймеген | Servisch: Најмеген | Thai: เนเมเกน |
Oekraïens: Неймеген | Waals: Nîmegue | Chinese talen: 奈梅亨 |
Vervoersmiddelen in Nijmegen
Luchthaven | Vliegbasis Deelen 25.1 km Teuge International Airport 46.7 km Eindhoven Airport 55 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Nijmegen
Oppervlakte van de gemeente van Nijmegen | 5 778 hectaren 57,78 km² (22,31 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Nijmegen | 36 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.8417 Lengtegraad: 5.85865 Breedtegraad: 51° 50' 30'' Noorden Lengtegraad: 5° 51' 31'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Nijmegen
Aangrenzende gemeenten van Nijmegen | ||
---|---|---|
Beuningen | Beuningen | Lingewaard |
Beuningen | ![]() | Ubbergen |
Heumen | Ubbergen | Ubbergen |
Buurgemeenten van Nijmegen | ||
Ubbergen 2.8 km | Beuningen 6.5 km | Heumen 8.7 km |
Lingewaard 8.7 km | Groesbeek 8.8 km | Wijchen 9.8 km |
Overbetuwe 11.4 km | ![]() | Grave 12.4 km |
Cuijk 12.6 km | Millingen aan de Rijn 13.2 km | Mook en Middelaar 13.7 km |
Westervoort 15.4 km | Arnhem 15.8 km | Rijnwaarden 16.3 km |
Duiven 16.6 km | Renkum 17.1 km | Zevenaar 17.8 km |
Druten 18.2 km | Gennep 18.3 km | Mill en Sint Hubert 18.5 km |
De omgeving van de gemeente van Nijmegen
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Nijmegen | ||
Nijmegen Heyendaal 1.1 km Railroad station | Waalbrug 1.4 km Bridge | De Goffert 2.4 km Park |
Mariënbos 3 km Forest(s) | Jonkerbosch 3.3 km Forest(s) | Oosterhout 3.7 km Park |
Hooge Langeberg 4.4 km Hill | Heumensoord 4.9 km Locality | Nijmegen Dukenburg 4.9 km Railroad station |
Meiberg 5 km Hill | ’t Groeske 5.2 km Forest(s) | Kinkelenburg 5.4 km Estate(s) |
Sluispolder 5.5 km Polder | Hatertsebos 5.5 km Forest(s) | Lage Langeberg 5.6 km Hill |
Bemmelsche-Gendtsche- en Ooijrijksche Polder 5.8 km Polder | De But 5.8 km Forest(s) | De Plak 5.8 km Ruin(s) |
Rakenberg 6.2 km Hill | Duivelsberg 6.4 km Hill | Muntberg 6.5 km Hill |
Maldense Vlak 6.9 km Forest(s) | Nederrijk 7.1 km Forest(s) | Mermse Brug 7.2 km Bridge |
Hooge Hoenderberg 7.5 km Hill | Rijk van Nijmegen 7.5 km Gebied | Gendtsche Polder 7.6 km Polder |
Sint Walrick 7.7 km Ruin(s) | Heumense Bos 7.9 km Forest(s) | Poelwijk 7.9 km Ruin(s) |
Hooge Brug 8.2 km Bridge | Karbrug 8.6 km Bridge | Heumense Schans 8.7 km Fort |
Kasteel Loenen 8.7 km Castle | Wolfsberg 8.8 km Hill | Doddendaal 8.8 km Castle |
De Lubert 9 km Park | Boswachterij Groesbeek 9.3 km Park | Schoonderlogt 9.3 km Locality |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Nijmegen
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Nijmegen |