De gemeente van Amsterdam
Amsterdam, in de regio Noord-Holland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Amsterdam door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Amsterdam
Adres van het stadhuis van Amsterdam | AmsterdamGemeente van Amsterdam Amstel 1, (Postbus 202) 1000 AE AMSTERDAM Nederland Work+31 20 5529111 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (020) 552 91 11 Internationaal: +31 20 5529111 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | amsterdam.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Amsterdam | Eberhard VAN DER LAAN |
Demografie van de gemeente van Amsterdam
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Amsterdam | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 789 285 inwoners Mannen : 388 501, Vrouwen : 400 784 | 1 / 1 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Amsterdam | 3 602,9 inw./km² (9 331,4 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Amsterdam
Code van de gemeente van Amsterdam | 0363 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Amsterdam | 1000 |
De gemeente van Amsterdam
Zustersteden van Amsterdam |
---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Gemeente met dezelfde naam |
|
---|---|
Natuurpark | Amsterdam behoort tot geen enkel natuurpark |
Toponymie en vertaling van de gemeente van Amsterdam
Amhaars: አምስተርዳም | Arabisch: أمستردام | Basjkiers: Амстердам |
Wit-Russisch: Горад Амстэрдам | Bulgaars: Амстердам | Bengaals: আমস্টারডাম |
Tibetaans: ཨེམ་སི་ཊར་ཌམ། | Tsjetsjeens: Амстердам | Tsjoevasjisch: Амстердам |
Grieks: Άμστερνταμ | Esperanto: Amsterdamo | Spaans: Ámsterdam |
Perzisch: آمستردام | Iers: Amstardam | Galicisch: Ámsterdam - Amsterdam |
Hebreeuws: אמסטרדם | Hindi: ऐम्स्टर्डैम | Haïtiaans Creools: Amstèdam |
Hongaars: Amszterdam | Armeens: Ամստերդամ | Japans: アムステルダム |
Georgisch: ამსტერდამი | Kazachs: Амстердам | Kannada: ಆಂಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ |
Koreaans: 암스테르담 | Zurjeens: Амстердам | Latijn: Amstelodamum |
Litouws: Amsterdamas | Lets: Amsterdama | Macedonisch: Амстердам |
Malayalam: ആംസ്റ്റർഡാം | Mongools: Амстердам | Marathi: अॅम्स्टरडॅम |
Birmaans: အမ်စတာဒမ်မြို့ | Nepalees: आम्स्टर्डम | Odia: ଆମଷ୍ଟରଡ଼୍ୟାମ |
Ossetisch: Амстердам | Punjabi: ਅਮਸਤਰਦਮ | Pasjtoe: امسټرډام |
Portugees: Amsterdão | Russisch: Амстердам | Singalees: ඈම්ස්ටර්ඩෑම් |
Somalisch: Amistardam | Albanees: Amsterdami | Servisch: Амстердам |
Tamil: ஆம்ஸ்டர்டம் | Tadzjieks: Амстердам | Thai: อัมสเตอร์ดัม |
Tataars: Амстердам | Oeigoers: ئامستېردام | Oekraïens: Амстердам |
Urdu: ایمسٹرڈیم | Jiddisch: אמסטערדאם | Chinese talen: 阿姆斯特丹 |
Zoeloe: I-Amsterdami |
Vervoersmiddelen in Amsterdam
Luchthaven | Luchthaven Schiphol 11.3 km Vliegveld Hilversum 26.7 km Lelystad Airport 44.3 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Amsterdam
Oppervlakte van de gemeente van Amsterdam | 21 907 hectaren 219,07 km² (84,58 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Amsterdam | 14 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.3738 Lengtegraad: 4.89093 Breedtegraad: 52° 22' 26'' Noorden Lengtegraad: 4° 53' 27'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Amsterdam
Aangrenzende gemeenten van Amsterdam | ||
---|---|---|
Oostzaan | Landsmeer | Landsmeer |
Oostzaan | ![]() | Diemen |
Amstelveen | Diemen | Diemen |
Buurgemeenten van Amsterdam | ||
Diemen 6.1 km | Landsmeer 6.4 km | Oostzaan 7.5 km |
Amstelveen 7.8 km | Ouder-Amstel 8.7 km | Zaanstad 9.4 km |
Weesp 12.7 km | Muiden 13.1 km | Haarlemmerliede en Spaarnwoude 14.1 km |
Waterland 14.4 km | Wormerland 14.8 km | Aalsmeer 15.3 km |
Purmerend 15.6 km | Uithoorn 16.1 km | Haarlem 17.2 km |
Haarlemmermeer 17.7 km | Heemstede 18.5 km | Bloemendaal 18.6 km |
De Ronde Venen 18.7 km | Edam-Volendam 18.8 km | Beemster 19.5 km |
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Amsterdam
Stelling van Amsterdam Cultureel |
Grachtengordel van Amsterdam Cultureel |
Droogmakerij de Beemster Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Amsterdam
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Amsterdam | ||
Amsterdam Centraal Station 0.8 km Railroad station | IJ Tunnel 1.5 km Tunnel | Vondelpark 2.4 km Park |
IJeiland 2.8 km Island | Amsterdam Muiderpoort 3.2 km Railroad station | Amsterdam Amstelstation 3.5 km Railroad station |
Utrechtse Brug 4.2 km Bridge | Hemwegcentrale 4.8 km Power station | Coentunnel 4.9 km Tunnel |
Amstelpark 5 km Park | Schellingwouderbrug 5.2 km Bridge | Holland 6 km Region |
Blauwe Hoofd 6.2 km Kaap | Groot-Duivendrechtsche Polder 6.5 km Polder | Hembrug 6.9 km Bridge |
Diemerpolder 7.3 km Polder | IJdoorn 7.5 km Natuurgebied | Vinkebrug 7.7 km Bridge |
Klein-Duivendrechtsche Polder 7.8 km Polder | Polder IJdoorn 7.8 km Polder | Osdorperbinnenpolder 8.1 km Polder |
Hoek van ’t IJ 8.2 km Kaap | Wester Aamstel 8.2 km Estate(s) | Amsterdamse Bos 8.3 km Forest(s) |
Vuurtoreneiland 8.3 km Island | Osdorperbovenpolder 8.3 km Polder | Waterland 8.4 km Gebied |
Twiskepolder 8.5 km Polder | De Dikkert 8.7 km Mill(s) | Diemenhoeve 8.7 km Boerderij |
Overdiemerpolder 8.7 km Polder | Lutkemeerpolder 8.8 km Polder | Het Twiske 8.9 km Park |
Groote IJpolder 8.9 km Polder | Overdiemercentrale 8.9 km Power station | Zaandammerpolder 9.1 km Polder |
Catharinahoeve 9.1 km Boerderij | Ilperveld 9.1 km Natuurgebied | Amerikahaven 9.2 km Port |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Amsterdam
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Amsterdam |