De gemeente van Amsterdam
Amsterdam, in de regio Noord-Holland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Amsterdam
| Adres van het stadhuis van Amsterdam | AmsterdamGemeente van Amsterdam Amstel 1 1000 AE AMSTERDAM Nederland Work+31 20 5529111 | |
|---|---|---|
| Telefoon van de gemeente | (020) 552 91 11 Internationaal: +31 20 5529111 | |
| E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
| Officiële website van de gemeente | amsterdam.nl | |
| Stadhuis van de gemeente van Amsterdam | Mw. drs. F. Halsema | |
Demografie van de gemeente van Amsterdam
| Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Amsterdam | Niet beschikbaar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
| Bevolking | 931 298 inwoners (2024) | 1 / 1 | ||
| Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Amsterdam | 4 251,1 inw./km² (11 010,4 pop/sq mi) | |||
Administratief nummer van de gemeente van Amsterdam
| Code van de gemeente van Amsterdam | 0363 |
|---|---|
| Postcode van de gemeente van Amsterdam | 1000 |
Toponymie en vertaling van de gemeente van Amsterdam
| Amhaars: አምስተርዳም | Arabisch: أمستردام | Basjkiers: Амстердам |
| Wit-Russisch: Горад Амстэрдам | Bulgaars: Амстердам | Bengaals: আমস্টারডাম |
| Tibetaans: ཨེམ་སི་ཊར་ཌམ། | Tsjetsjeens: Амстердам | Tsjoevasjisch: Амстердам |
| Grieks: Άμστερνταμ | Esperanto: Amsterdamo | Spaans: Ámsterdam |
| Perzisch: آمستردام | Iers: Amstardam | Galicisch: Ámsterdam - Amsterdam |
| Hebreeuws: אמסטרדם | Hindi: ऐम्स्टर्डैम | Haïtiaans Creools: Amstèdam |
| Hongaars: Amszterdam | Armeens: Ամստերդամ | Japans: アムステルダム |
| Georgisch: ამსტერდამი | Kazachs: Амстердам | Kannada: ಆಂಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ |
| Koreaans: 암스테르담 | Zurjeens: Амстердам | Latijn: Amstelodamum |
| Litouws: Amsterdamas | Lets: Amsterdama | Macedonisch: Амстердам |
| Malayalam: ആംസ്റ്റർഡാം | Mongools: Амстердам | Marathi: अॅम्स्टरडॅम |
| Birmaans: အမ်စတာဒမ်မြို့ | Nepalees: आम्स्टर्डम | Odia: ଆମଷ୍ଟରଡ଼୍ୟାମ |
| Ossetisch: Амстердам | Punjabi: ਅਮਸਤਰਦਮ | Pasjtoe: امسټرډام |
| Portugees: Amsterdão | Russisch: Амстердам | Singalees: ඈම්ස්ටර්ඩෑම් |
| Somalisch: Amistardam | Albanees: Amsterdami | Servisch: Амстердам |
| Tamil: ஆம்ஸ்டர்டம் | Tadzjieks: Амстердам | Thai: อัมสเตอร์ดัม |
| Tataars: Амстердам | Oeigoers: ئامستېردام | Oekraïens: Амстердам |
| Urdu: ایمسٹرڈیم | Jiddisch: אמסטערדאם | Chinese talen: 阿姆斯特丹 |
| Zoeloe: I-Amsterdami |
Vervoersmiddelen in Amsterdam
| Luchthaven | Luchthaven Schiphol 11.4 km Vliegveld Hilversum 25.7 km Lelystad Airport 43.8 km |
|---|
Grondgebied van de gemeente van Amsterdam
| Oppervlakte van de gemeente van Amsterdam | 21 907 hectaren 219,07 km² (84,58 sq mi) |
|---|---|
| Hoogte van de gemeente van Amsterdam | 14 hoogtemeters |
| Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.3676 Lengtegraad: 4.90017 Breedtegraad: 52° 22' 3'' Noorden Lengtegraad: 4° 54' 1'' Oosten |
| Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
| Plaatselijke tijd | |
| Zustersteden van Amsterdam | |
Algiers | Brussel | Sarajevo |
Brasilia | Recife | Toronto |
Peking | Cali | Nicosia |
Praag | Kopenhagen | Caïro |
Parijs | Athene | Delfzijl |
Managua | Stockholm | Istanboel |
Kiev | Manchester | Los Angeles |
| Gemeente met dezelfde naam |
|
|---|---|
| Natuurpark | Amsterdam behoort tot geen enkel natuurpark |
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Amsterdam
| Grachtengordel van Amsterdam Cultureel |
| Stelling van Amsterdam Cultureel |
| Droogmakerij de Beemster Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Amsterdam
| op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Amsterdam | ||
| Amsterdam Centraal Station 1.2 km Treinstation | IJ Tunnel 1.5 km Tunnel | Amsterdam Muiderpoort 2.4 km Treinstation |
| Vondelpark 2.5 km Park | IJeiland 2.5 km Eiland | Amsterdam Amstelstation 2.6 km Treinstation |
| Utrechtse Brug 3.3 km Brug | Amstelpark 4.3 km Park | Schellingwouderbrug 4.7 km Brug |
| Blauwe Hoofd 5.6 km Punt | Groot-Duivendrechtsche Polder 5.7 km Polder | Hemwegcentrale 5.7 km Elektriciteitscentrale |
| Coentunnel 5.8 km Tunnel | Holland 5.9 km Regio | Diemerpolder 6.4 km Polder |
| Vinkebrug 6.8 km Brug | IJdoorn 7 km Natuurreservaat | Klein-Duivendrechtsche Polder 7 km Polder |
| Polder IJdoorn 7.2 km Polder | Wester Aamstel 7.5 km Landgoed(en) | Hoek van ’t IJ 7.6 km Punt |
| Vuurtoreneiland 7.7 km Eiland | Diemenhoeve 7.8 km Boerderij | Overdiemerpolder 7.8 km Polder |
| Hembrug 7.9 km Brug | Amsterdamse Bos 8.1 km Bos(sen) | Overdiemercentrale 8.2 km Elektriciteitscentrale |
| De Dikkert 8.3 km Molen(s) | Waterland 8.6 km Gebied | Osdorperbinnenpolder 8.8 km Polder |
| Osdorperbovenpolder 9 km Polder | Gemeenschapspolder 9.1 km Polder | Twiskepolder 9.2 km Polder |
| Lutkemeerpolder 9.3 km Polder | Oostbijlmerpolder 9.4 km Polder | Voetangelbrug 9.7 km Brug |
| Ilperveld 9.7 km Natuurreservaat | Het Twiske 9.7 km Park | Groote IJpolder 9.8 km Polder |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Amsterdam
| Geen activiteit gevonden in de gemeente van Amsterdam |
Algiers
Brussel
Sarajevo
Brasilia
Toronto
Peking
Cali
Nicosia
Praag
Kopenhagen
Caïro
Parijs
Athene
Delfzijl
Managua
Stockholm
Istanboel
Kiev
Manchester
Los Angeles