De gemeente van Haarlem
Haarlem, in de regio Noord-Holland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Haarlem door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Haarlem
Adres van het stadhuis van Haarlem | HaarlemGemeente van Haarlem Grote Markt 2, (Postbus 511) 2003 PB HAARLEM Nederland Work+31 23 5113000 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (023) 511 30 00 Internationaal: +31 23 5113000 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | haarlem.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Haarlem | B.B. Schneiders |
Demografie van de gemeente van Haarlem
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Haarlem | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 151 853 inwoners Mannen : 73 945, Vrouwen : 77 908 | 2 / 13 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Haarlem | 4 729,1 inw./km² (12 248,4 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Haarlem
Code van de gemeente van Haarlem | 0392 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Haarlem | 2003 |
Administratieve gegevens van de gemeente van Haarlem
Land | Nederland |
---|---|
Provincie | Noord-Holland (Hoofdstad van de regio) |
De gemeente van Haarlem
Zustersteden van Haarlem |
---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Natuurpark | Haarlem behoort tot geen enkel natuurpark |
---|
Toponymie en vertaling van de gemeente van Haarlem
Afrikaans: Haarlem, Noord-Holland | Arabisch: هارلم | Wit-Russisch: Горад Харлем |
Bulgaars: Харлем | Esperanto: Haarlemo | Perzisch: هارلم |
Westerlauwers Fries: Haarlim | Hebreeuws: הארלם | Armeens: Հարլեմ |
Japans: ハールレム | Georgisch: ჰაარლემი | Koreaans: 하를럼 |
Latijn: Harlemum | Litouws: Harlemas | Lets: Hārlema |
Mongools: Хаарлем | Ossetisch: Харлем | Russisch: Харлем |
Servisch: Харлем | Oekraïens: Гарлем | Chinese talen: 哈勒姆 |
Vervoersmiddelen in Haarlem
Luchthaven | Luchthaven Schiphol 11.7 km Vliegveld Hilversum 40.5 km Rotterdam The Hague Airport 48.9 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Haarlem
Oppervlakte van de gemeente van Haarlem | 3 211 hectaren 32,11 km² (12,40 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Haarlem | 5 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.3795 Lengtegraad: 4.63772 Breedtegraad: 52° 22' 46'' Noorden Lengtegraad: 4° 38' 16'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Haarlem
Aangrenzende gemeenten van Haarlem | ||
---|---|---|
Bloemendaal | Bloemendaal | Haarlemmerliede en Spaarnwoude |
Bloemendaal | ![]() | Haarlemmerliede en Spaarnwoude |
Heemstede | Heemstede | Haarlemmermeer |
Buurgemeenten van Haarlem | ||
Bloemendaal 3.1 km | Heemstede 3.2 km | Haarlemmerliede en Spaarnwoude 3.4 km |
Zandvoort 7.4 km | Velsen 8.5 km | Haarlemmermeer 10.1 km |
Hillegom 10.6 km | Beverwijk 11.9 km | Zaanstad 13.7 km |
Aalsmeer 14.7 km | Lisse 14.9 km | Heemskerk 15 km |
Noordwijkerhout 16.4 km | Amsterdam 17.2 km | Amstelveen 17.4 km |
Uitgeest 17.5 km | Oostzaan 17.5 km | Wormerland 17.7 km |
Castricum 18.7 km | Teylingen 18.8 km | Kaag en Braassem 19.3 km |
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Haarlem
Grachtengordel van Amsterdam Cultureel |
Stelling van Amsterdam Cultureel |
Droogmakerij de Beemster Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Haarlem
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Haarlem | ||
Haarlhout 1.6 km Park | Elswout 2.8 km Estate(s) | Vijfhuizen 3.4 km Mill(s) |
Kraantje Lek 3.4 km Natuurgebied | Middenduin 3.9 km Dune(s) | Schapenduinen 4 km Dune(s) |
Het Kopje 4.1 km Dune(s) | Schoterbos 4.2 km Park | Duinlustpark 4.4 km Park |
Vinkehoeve 4.5 km Boerderij | Jacobshoeve 4.5 km Boerderij | Leiduin 4.6 km Estate(s) |
Naaldenveld 4.9 km Estate(s) | De Kennemerduinen 4.9 km Park | Vereenigde Binnenpolder 5.1 km Polder |
Groenendaal 5.2 km Estate(s) | Manpad 5.7 km Estate(s) | Spaarnwoude 5.8 km Park |
Vlakje 5.8 km Park | Zandvoorter 5.8 km Park | Inlaagpolder 6.2 km Polder |
Ruïne van Brederode 6.2 km Ruin(s) | Hoeve Inlaag 6.2 km Boerderij | Duin en Kruidberg 6.3 km Estate(s) |
Margarethahoeve 6.3 km Boerderij | Polder de Velserbroek 6.3 km Polder | Woestduin 6.3 km Estate(s) |
Linnaeushof 6.4 km Park | De Batterij 6.5 km Natuurgebied | Haarlemmermeersebos 6.6 km Park |
Kromboomsveld 6.8 km Locality | Bloemendaal aan Zee 6.9 km Locality | Duin en Kruidberg 6.9 km Park |
Borneohoeve 7 km Boerderij | Duin en Kruidberg 7 km Dune(s) | Zuid-Spaarndammerpolder 7.3 km Polder |
Huis te Vogelenzang 7.5 km Estate(s) | Houtrakpolder 7.5 km Polder | Emmahoeve 7.6 km Boerderij |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Haarlem
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Haarlem |