De gemeente van Rotterdam
Rotterdam, in de regio Zuid-Holland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Rotterdam door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Rotterdam
Adres van het stadhuis van Rotterdam | RotterdamGemeente van Rotterdam Coolsingel 40, (Postbus 70012) 3000 KP ROTTERDAM Nederland | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | 14010 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | rotterdam.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Rotterdam | ing. A. Aboutaleb |
Demografie van de gemeente van Rotterdam
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Rotterdam | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 615 937 inwoners Mannen : 303 483, Vrouwen : 312 454 | 1 / 2 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Rotterdam | 2 024,5 inw./km² (5 243,5 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Rotterdam
Code van de gemeente van Rotterdam | 0599 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Rotterdam | 3000 |
De gemeente van Rotterdam
Zustersteden van Rotterdam |
---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Gemeente met dezelfde naam |
|
---|---|
Gemeente | Rozenburg |
Natuurpark | Rotterdam behoort tot geen enkel natuurpark |
Toponymie en vertaling van de gemeente van Rotterdam
Arabisch: روتردام | Wit-Russisch: Горад Ратэрдам | Bulgaars: Ротердам |
Tsjoevasjisch: Роттердам | Grieks: Ρότερνταμ | Esperanto: Roterdamo |
Spaans: Róterdam | Perzisch: روتردام | Galicisch: Róterdan - Rotterdam |
Hebreeuws: רוטרדם | Hindi: रोत्तेर्डम | Japans: ロッテルダム |
Georgisch: როტერდამი | Koreaans: 로테르담 | Latijn: Roterodamum |
Litouws: Roterdamas | Lets: Roterdama | Marathi: रॉटरडॅम |
Birmaans: ရော်တာဒမ်မြို့ | Ossetisch: Роттердам | Portugees: Roterdão |
Russisch: Роттердам | Servisch: Ротердам | Tamil: ராட்டர்டேம் |
Thai: รอตเทอร์ดาม | Tataars: Роттердам | Oeigoers: Rottérdam |
Oekraïens: Роттердам | Jiddisch: ראטערדאם | Chinese talen: 鹿特丹 |
Vervoersmiddelen in Rotterdam
Luchthaven | Rotterdam The Hague Airport 4.3 km Luchthaven Schiphol 47.4 km Vliegbasis Woensdrecht 53.5 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Rotterdam
Oppervlakte van de gemeente van Rotterdam | 30 424 hectaren 304,24 km² (117,47 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Rotterdam | 9 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.9227 Lengtegraad: 4.47079 Breedtegraad: 51° 55' 22'' Noorden Lengtegraad: 4° 28' 15'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Rotterdam
Aangrenzende gemeenten van Rotterdam | ||
---|---|---|
Delft | Capelle aan den IJssel | Capelle aan den IJssel |
Schiedam | ![]() | Capelle aan den IJssel |
Schiedam | Schiedam | Krimpen aan den IJssel |
Buurgemeenten van Rotterdam | ||
Schiedam 4.9 km | Capelle aan den IJssel 8.2 km | Krimpen aan den IJssel 8.5 km |
Albrandswaard 8.7 km | Vlaardingen 9 km | Barendrecht 9 km |
Lansingerland 9 km | Ridderkerk 10.8 km | Oud-Beijerland 11.9 km |
Delft 12.5 km | Spijkenisse 12.8 km | Midden-Delfland 13 km |
Zuidplas 13.9 km | Ouderkerk 14.3 km | Pijnacker-Nootdorp 14.3 km |
Hendrik-Ido-Ambacht 14.5 km | Alblasserdam 14.5 km | Maassluis 14.8 km |
Binnenmaas 15.1 km | Nieuw-Lekkerland 15.3 km | Zoetermeer 15.4 km |
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Rotterdam
Van Nellefabriek Cultureel |
Molens bij Kinderdijk/Elshout Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Rotterdam
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Rotterdam | ||
Rotterdam Hofplein 1.5 km Railroad station | Noordereiland 2 km Island | Maastunnel 2.5 km Tunnel |
Rotterdam Zuid 4 km Railroad station | D’Oliphant 4.4 km Estate(s) | Rotterdam 4.5 km Airport |
Kral Bos 4.5 km Park | Zuiderpark 5 km Park | Polder Schieveen 5.4 km Polder |
Beatrixpark 5.4 km Park | Lage Bergse Bos 5.9 km Park | IJsselmonde 7 km Island |
Vlaardingen Oost 7.2 km Railroad station | Beneluxtunnel 7.3 km Tunnel | Tweede Petroleumhaven 8.1 km Port |
Rottemeren 8.7 km Park | Schieland 8.8 km Region | Eerste Petroleumhaven 9.4 km Port |
Polder Albrandswaard 9.4 km Polder | Polder Oud-Reijerwaard 9.7 km Polder | Prins Alexander Polder 9.8 km Polder |
Abtwoudse Polder 9.8 km Polder | Recreatieterrein Nieuwe Polder 10.1 km Park | Bleiswijkse Zoom 10.2 km Park |
Polder Krimpen aan de Lek 10.3 km Polder | Heinenoordtunnel 10.4 km Tunnel | Delfland 10.4 km Region |
Vondelingenplaat 10.4 km Locality | Landzicht 10.4 km Mill(s) | Recreatieterrein Vredepolder 10.4 km Park |
Albrandswaard 10.6 km Park | Eendrachtspolder 10.9 km Polder | Polder Langeland 11.2 km Polder |
Welplaat 11.5 km Locality | Geertruida’s Hoeve 11.7 km Boerderij | Vlietlanden 11.8 km Natuurgebied |
Recreatieterrein De Lickebaert 12 km Park | Derde Petroleumhaven 12 km Port | Nooit Gedacht 12.4 km Mill(s) |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Rotterdam
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Rotterdam |