De gemeente van Breda
Breda, in de regio Noord-Brabant, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Breda door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Breda
Adres van het stadhuis van Breda | BredaGemeente van Breda Claudius Prinsenlaan 10, (Postbus 90156) 4800 RH BREDA Nederland Work+31 76 5293000 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (076) 529 30 00 Internationaal: +31 76 5293000 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | breda.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Breda | P.A.C.M. van der Velden |
Demografie van de gemeente van Breda
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Breda | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 176 507 inwoners Mannen : 86 063, Vrouwen : 90 444 | 3 / 9 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Breda | 1 366,7 inw./km² (3 539,7 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Breda
Code van de gemeente van Breda | 0758 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Breda | 4800 |
De gemeente van Breda
Zustersteden van Breda |
---|
![]() | ![]() |
Gemeente met dezelfde naam |
|
---|---|
Natuurpark | Breda behoort tot geen enkel natuurpark |
Vervoersmiddelen in Breda
Luchthaven | Vliegbasis Woensdrecht 33.8 km Eindhoven Airport 44.4 km Rotterdam The Hague Airport 46.9 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Breda
Oppervlakte van de gemeente van Breda | 12 915 hectaren 129,15 km² (49,87 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Breda | 8 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.5893 Lengtegraad: 4.77449 Breedtegraad: 51° 35' 21'' Noorden Lengtegraad: 4° 46' 28'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Breda
Aangrenzende gemeenten van Breda | ||
---|---|---|
Moerdijk | Oosterhout | Oosterhout |
Etten-Leur | ![]() | Oosterhout |
Etten-Leur | Etten-Leur | Gilze en Rijen |
Buurgemeenten van Breda | ||
Oosterhout 8.6 km | Etten-Leur 9.8 km | Dongen 12.5 km |
Gilze en Rijen 12.7 km | Drimmelen 13.3 km | Geertruidenberg 13.8 km |
Zundert 15.2 km | Rucphen 16.1 km | Moerdijk 16.1 km |
Alphen-Chaam 17.1 km | Halderberge 18 km | Baarle-Nassau 19.5 km |
![]() | Loon op Zand 21 km | ![]() |
Goirle 21.7 km | Tilburg 22.2 km | Roosendaal 22.7 km |
Waalwijk 22.9 km | Strijen 23.2 km | Dordrecht 25.8 km |
De omgeving van de gemeente van Breda
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Breda | ||
Kasteel Bouvigne 3.1 km Castle | Wolfslaar 3.7 km Park | Burgst 3.9 km Estate(s) |
Ulvenhoutsche Bosch 4.5 km Forest(s) | De Blauwe Kamer 4.6 km Castle | Mastbosch 4.6 km Forest(s) |
De Hoop 4.8 km Mill(s) | Boswachterij Liesbos 5.2 km Park | Koekelenbergsche Tiend 5.3 km Locality |
Krabbebossen 5.4 km Forest(s) | Roosbergsche Tiend 5.4 km Locality | Dwarsschoot 5.6 km Locality |
Haagse Beemden 5.6 km Polder | Galderse Heide 5.7 km Heath | Baronie van Breda 5.9 km Gebied |
Boswachterij Dorst 6.1 km Park | Vrachelse Heide 6.3 km Heath | Sint Annabos 6.3 km Locality |
De Warande 6.4 km Park | Ganzenweide 6.6 km Locality | Kooibos 6.8 km Forest(s) |
Ter Aalsterbrug 7 km Bridge | Zwart Moerken 7.1 km Locality | Valkenburg 7.4 km Park |
Daasdonksche Tiend 7.5 km Locality | Breedven 7.6 km Park | Chaambos 7.6 km Forest(s) |
Kleine Meren 7.7 km Locality | Nieuw-Bosch 7.7 km Forest(s) | Groote Meren 8.2 km Locality |
Strijbeeksche Heide 8.6 km Heath | Lage Banakkers 8.6 km Locality | De Kogelvanger 8.6 km Locality |
Boswachterij Ulvenhout 8.7 km Park | Breedbroeken 8.7 km Locality | Hooge Banakkers 9 km Locality |
Grauwelgorsche Polder 9.1 km Polder | Zwartenbergsche Polder 9.3 km Polder | Zwartven 9.5 km Locality |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Breda
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Breda |