De gemeente van Amersfoort
Amersfoort, in de regio Utrecht, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Amersfoort door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Amersfoort
Adres van het stadhuis van Amersfoort | AmersfoortGemeente van Amersfoort Stadhuisplein 1, (Postbus 4000) 3800 EA AMERSFOORT Nederland Work+31 33 4695111 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (033) 469 51 11 Internationaal: +31 33 4695111 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | amersfoort.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Amersfoort | A. van Vliet-Kuiper |
Demografie van de gemeente van Amersfoort
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Amersfoort | suurd | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 148 230 inwoners Mannen : 72 836, Vrouwen : 75 394 | 2 / 15 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Amersfoort | 2 321,2 inw./km² (6 011,8 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Amersfoort
Code van de gemeente van Amersfoort | 0307 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Amersfoort | 3800 |
Vervoersmiddelen in Amersfoort
Luchthaven | Vliegveld Hilversum 17 km Vliegbasis Deelen 34.8 km Lelystad Airport 35.1 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Amersfoort
Oppervlakte van de gemeente van Amersfoort | 6 386 hectaren 63,86 km² (24,66 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Amersfoort | 8 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.1566 Lengtegraad: 5.38892 Breedtegraad: 52° 9' 24'' Noorden Lengtegraad: 5° 23' 20'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Amersfoort
Aangrenzende gemeenten van Amersfoort | ||
---|---|---|
Soest | Soest | Nijkerk |
Soest | ![]() | Leusden |
Utrechtse Heuvelrug | Leusden | Leusden |
Buurgemeenten van Amersfoort | ||
Leusden 3.8 km | Soest 5.5 km | Woudenberg 8.5 km |
Baarn 9 km | Nijkerk 9.8 km | Bunschoten 10 km |
Scherpenzeel 11 km | Utrechtse Heuvelrug 12.2 km | Zeist 13.2 km |
Barneveld 13.4 km | Eemnes 13.9 km | Renswoude 13.9 km |
De Bilt 15.1 km | Laren 15.8 km | Bunnik 16.2 km |
Blaricum 16.3 km | Hilversum 16.7 km | Veenendaal 18.7 km |
Huizen 18.8 km | Putten 19 km | Utrecht 19.6 km |
De omgeving van de gemeente van Amersfoort
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Amersfoort | ||
Schothorst 1.5 km Agricultural school | Heiligenberg 2 km Estate(s) | Nimmerdor 2.1 km Estate(s) |
Galgenberg 2.4 km Hill | Birkhoven 2.8 km Park | Lockhorst 3.1 km Locality |
Gelderse Vallei 3.2 km Region | Stoutenburg 4.2 km Castle | Den Treek 4.5 km Gebied |
Huis Hoevelaken 4.8 km Estate(s) | Sterrenbosch 5.7 km Forest(s) | Polder Zeldert 5.9 km Polder |
Mofferbrug 6.4 km Bridge | Treekerduinen 6.4 km Dune(s) | Lange Duinen 6.5 km Dune(s) |
De Soesterberg 6.7 km Hill | De Stompert 6.7 km Hill | Polder de Haar 7.2 km Polder |
Den Olden Florus 7.7 km Mill(s) | De Boom 7.8 km Locality | De Paltz 7.8 km Locality |
Boswachterij Austerlitz 8 km Park | Henschoten 8 km Gebied | De Zoom 8.1 km Locality |
Soesterberg 8.4 km Abandoned airfield | Baarnse Bos 8.8 km Forest(s) | Laagkanje 9 km Locality |
De Kozakkenput 9.2 km Locality | Ewijckshoeve 9.6 km Forest(s) | Bikkerspolder 9.7 km Polder |
De Hoogt 9.8 km Locality | Brandenburg 9.9 km Park | Noordhout 10.2 km Locality |
Scherpenzeel 10.4 km Estate(s) | Boswachterij De Vuursche 10.6 km Park | Paardenbos 10.7 km Forest(s) |
Heihuis 10.7 km Park | De Hoge Vuursche 10.9 km Castle | Drakesteyn 10.9 km Castle |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Amersfoort
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Amersfoort |