De gemeente van Amersfoort
Amersfoort, in de regio Utrecht, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Amersfoort
| Adres van het stadhuis van Amersfoort | AmersfoortGemeente van Amersfoort Stadhuisplein 1, (Postbus 4000) 3800 EA AMERSFOORT Nederland Work+31 33 4695111 | |
|---|---|---|
| Telefoon van de gemeente | (033) 469 51 11 Internationaal: +31 33 4695111 | |
| E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
| Officiële website van de gemeente | amersfoort.nl | |
| Stadhuis van de gemeente van Amersfoort | Dhr. drs. L.M.M. Bolsius | |
Demografie van de gemeente van Amersfoort
| Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Amersfoort | suurd | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
| Bevolking | 161 852 inwoners (2024) | 2 / 15 | ||
| Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Amersfoort | 2 534,5 inw./km² (6 564,3 pop/sq mi) | |||
Administratief nummer van de gemeente van Amersfoort
| Code van de gemeente van Amersfoort | 0307 |
|---|---|
| Postcode van de gemeente van Amersfoort | 3800 |
Vervoersmiddelen in Amersfoort
| Luchthaven | Vliegveld Hilversum 16.6 km Vliegbasis Deelen 35.2 km Lelystad Airport 36 km |
|---|
Grondgebied van de gemeente van Amersfoort
| Oppervlakte van de gemeente van Amersfoort | 6 386 hectaren 63,86 km² (24,66 sq mi) |
|---|---|
| Hoogte van de gemeente van Amersfoort | 8 hoogtemeters |
| Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.15 Lengtegraad: 5.38 Breedtegraad: 52° 9' 0'' Noorden Lengtegraad: 5° 22' 48'' Oosten |
| Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
| Plaatselijke tijd | |
| Zustersteden van Amersfoort | |
Liberec |
| Natuurpark | Amersfoort behoort tot geen enkel natuurpark |
|---|
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Amersfoort
| Rietveld Schröderhuis Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Amersfoort
| op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Amersfoort | ||
| Galgenberg 1.4 km Heuvel | Nimmerdor 1.6 km Landgoed(en) | Birkhoven 2 km Park |
| Schothorst 2.4 km Landbouwschool | Heiligenberg 2.5 km Landgoed(en) | Lockhorst 2.9 km Plaatselijkheid |
| Den Treek 3.7 km Gebied | Gelderse Vallei 4.1 km Regio | Stoutenburg 4.8 km Kasteel |
| Sterrenbosch 4.9 km Bos(sen) | Treekerduinen 5.6 km Duin(en) | Huis Hoevelaken 5.7 km Landgoed(en) |
| De Soesterberg 5.9 km Heuvel | Lange Duinen 5.9 km Duin(en) | De Stompert 5.9 km Heuvel |
| Mofferbrug 5.9 km Brug | Polder Zeldert 6 km Polder | Boswachterij Austerlitz 7.1 km Park |
| De Paltz 7.1 km Plaatselijkheid | Henschoten 7.2 km Gebied | De Zoom 7.5 km Plaatselijkheid |
| Soesterberg 7.5 km Verlaten vliegveld | Polder de Haar 7.8 km Polder | De Boom 8 km Plaatselijkheid |
| Laagkanje 8.2 km Plaatselijkheid | De Kozakkenput 8.3 km Plaatselijkheid | Den Olden Florus 8.4 km Molen(s) |
| Baarnse Bos 8.8 km Bos(sen) | De Hoogt 8.9 km Plaatselijkheid | Ewijckshoeve 9.1 km Bos(sen) |
| Noordhout 9.3 km Plaatselijkheid | Brandenburg 9.6 km Park | Heihuis 9.8 km Park |
| Zeisterbos 10.1 km Bos(sen) | Dijnselburg 10.2 km Plaatselijkheid | Scherpenzeel 10.2 km Landgoed(en) |
| Bornia 10.3 km Plaatselijkheid | Bikkerspolder 10.3 km Polder | Boswachterij De Vuursche 10.5 km Park |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Amersfoort
| Geen activiteit gevonden in de gemeente van Amersfoort |
Liberec