De gemeente van Zutphen
Zutphen, in de regio Gelderland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Zutphen door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Zutphen
Adres van het stadhuis van Zutphen | ZutphenGemeente van Zutphen 's-Gravenhof 2, (Postbus 41) 7200 AA ZUTPHEN Nederland Work+31 57 5587000 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (057) 558 70 00 Internationaal: +31 57 5587000 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | zutphen.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Zutphen | J.A. Gerritsen |
Demografie van de gemeente van Zutphen
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Zutphen | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 47 159 inwoners Mannen : 23 034, Vrouwen : 24 125 | 7 / 81 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Zutphen | 1 100,8 inw./km² (2 851,1 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Zutphen
Code van de gemeente van Zutphen | 0301 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Zutphen | 7200 |
De gemeente van Zutphen
Zustersteden van Zutphen |
---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Natuurpark | Zutphen behoort tot geen enkel natuurpark |
---|
Vervoersmiddelen in Zutphen
Luchthaven | Teuge International Airport 15.3 km Vliegbasis Deelen 23.3 km Enschede Airport Twente 48.5 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Zutphen
Oppervlakte van de gemeente van Zutphen | 4 284 hectaren 42,84 km² (16,54 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Zutphen | 15 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.1414 Lengtegraad: 6.19531 Breedtegraad: 52° 8' 29'' Noorden Lengtegraad: 6° 11' 43'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Zutphen
Aangrenzende gemeenten van Zutphen | ||
---|---|---|
Voorst | Voorst | Lochem |
Voorst | ![]() | Bronckhorst |
Brummen | Brummen | Bronckhorst |
Buurgemeenten van Zutphen | ||
Voorst 4.7 km | Brummen 6.5 km | Deventer 12.8 km |
Bronckhorst 14.2 km | Doesburg 14.7 km | Lochem 15.3 km |
Apeldoorn 17.8 km | Rheden 18.6 km | Doetinchem 20.6 km |
Rozendaal 21.7 km | Duiven 24.3 km | Zevenaar 25.1 km |
Berkelland 25.2 km | Westervoort 25.3 km | Arnhem 26.4 km |
Epe 27.1 km | Olst-Wijhe 27.7 km | Raalte 27.9 km |
Rijssen-Holten 28.9 km | Hof van Twente 29.2 km | Heerde 29.3 km |
De omgeving van de gemeente van Zutphen
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Zutphen | ||
Den Dam 3.1 km Estate(s) | De Voorst 3.5 km Castle | Veldese Bos 3.8 km Forest(s) |
Voorstonden 3.9 km Castle | ’t Velde 3.9 km Castle | Braamhoeve 4.3 km Boerderij |
De Zwaan 5.1 km Mill(s) | De Haar 5.5 km Castle | Nijenbeek 5.5 km Ruin(s) |
Engelenburg 6.3 km Park | ’t Nijenhuis 6.3 km Park | Gorsselse Heide 6.4 km Heath |
Suideras 6.5 km Estate(s) | Baakse Brug 6.6 km Bridge | Amelte 6.7 km Estate(s) |
Empese-en Tondense Heide 6.9 km Heath | Leusveld 6.9 km Estate(s) | Veldhoeve 7 km Boerderij |
Groote Engelenburg 7 km Estate(s) | Waliën 7.2 km Estate(s) | Waliën 7.2 km Park |
Kasteel Hackfort 7.3 km Castle | De Poll 7.4 km Estate(s) | Zessprong 7.5 km Locality |
Baak 7.5 km Castle | Appense Bos 7.6 km Forest(s) | Joppe 7.7 km Castle |
Zutphen Boer 7.8 km Park | Beekzicht 8 km Park | Boshoeve 8.1 km Boerderij |
Den Bosch 8.1 km Estate(s) | Den Bramel 8.2 km Castle | Huis te Wilp 8.6 km Estate(s) |
Huis te Eerbeek 8.7 km Estate(s) | Middelburg 8.7 km Estate(s) | Bakermark 8.7 km Estate(s) |
De Ehze 8.8 km Estate(s) | Hallse Brug 8.9 km Bridge | Enzerinck 8.9 km Estate(s) |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Zutphen
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Zutphen |