De gemeente van Zutphen
Zutphen, in de regio Gelderland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Zutphen
| Adres van het stadhuis van Zutphen | ZutphenGemeente van Zutphen 's Gravenhof 2 7200 AA ZUTPHEN Nederland Work+31 57 5587000 | |
|---|---|---|
| Telefoon van de gemeente | (057) 558 70 00 Internationaal: +31 57 5587000 | |
| E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
| Officiële website van de gemeente | zutphen.nl | |
| Stadhuis van de gemeente van Zutphen | J.A. Gerritsen | |
Demografie van de gemeente van Zutphen
| Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Zutphen | Niet beschikbaar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
| Bevolking | 48 752 inwoners (2024) | 9 / 85 | ||
| Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Zutphen | 1 138,0 inw./km² (2 947,4 pop/sq mi) | |||
Administratief nummer van de gemeente van Zutphen
| Code van de gemeente van Zutphen | 0301 |
|---|---|
| Postcode van de gemeente van Zutphen | 7200 |
Vervoersmiddelen in Zutphen
| Luchthaven | Teuge International Airport 15.4 km Vliegbasis Deelen 23.2 km Enschede Airport Twente 48.6 km |
|---|
Grondgebied van de gemeente van Zutphen
| Oppervlakte van de gemeente van Zutphen | 4 284 hectaren 42,84 km² (16,54 sq mi) |
|---|---|
| Hoogte van de gemeente van Zutphen | 15 hoogtemeters |
| Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.14 Lengtegraad: 6.19475 Breedtegraad: 52° 8' 24'' Noorden Lengtegraad: 6° 11' 41'' Oosten |
| Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
| Plaatselijke tijd | |
| Zustersteden van Zutphen | |
Horstmar | Satu Mare | Shrewsbury |
Tartu |
| Natuurpark | Zutphen behoort tot geen enkel natuurpark |
|---|
Lineaire afstand tussen Zutphen en de voornaamste steden van het land
| Amsterdam : 92 km | Rotterdam : 120 km | Den Haag : 129 km |
| Utrecht : 75 km | Eindhoven : 93 km | Groningen : 123 km |
| Tilburg : 100 km | Almere : 71 km | Breda : 115 km |
| Nijmegen : 40 km | Apeldoorn : 18 km | Haarlem : 0 km |
| Arnhem : 26 km de dichtstbijzijnde | Haarlemmermeer : 104 km | Amersfoort : 56 km |
| Afstand berekend in een rechte lijn | ||
De omgeving van de gemeente van Zutphen
| op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Zutphen | ||
| Den Dam 3.2 km Landgoed(en) | De Voorst 3.6 km Kasteel | Voorstonden 3.8 km Kasteel |
| Veldese Bos 3.8 km Bos(sen) | ’t Velde 3.9 km Kasteel | Braamhoeve 4.3 km Boerderij |
| De Zwaan 5.1 km Molen(s) | Nijenbeek 5.7 km Ruïne(s) | De Haar 5.7 km Kasteel |
| Engelenburg 6.1 km Park | ’t Nijenhuis 6.4 km Park | Suideras 6.4 km Landgoed(en) |
| Baakse Brug 6.5 km Brug | Gorsselse Heide 6.5 km Heide | Leusveld 6.8 km Landgoed(en) |
| Amelte 6.8 km Landgoed(en) | Empese-en Tondense Heide 6.9 km Heide | Groote Engelenburg 6.9 km Landgoed(en) |
| Veldhoeve 7 km Boerderij | Waliën 7.2 km Landgoed(en) | Waliën 7.2 km Park |
| Kasteel Hackfort 7.2 km Kasteel | Baak 7.4 km Kasteel | De Poll 7.5 km Landgoed(en) |
| Appense Bos 7.6 km Bos(sen) | Zessprong 7.7 km Plaatselijkheid | Zutphen Boer 7.9 km Park |
| Joppe 7.9 km Kasteel | Den Bosch 8 km Landgoed(en) | Boshoeve 8 km Boerderij |
| Beekzicht 8.1 km Park | Den Bramel 8.2 km Kasteel | Huis te Eerbeek 8.6 km Landgoed(en) |
| Bakermark 8.6 km Landgoed(en) | Huis te Wilp 8.8 km Landgoed(en) | Middelburg 8.8 km Landgoed(en) |
| Hallse Brug 8.8 km Brug | De Ehze 8.8 km Landgoed(en) | Enzerinck 8.9 km Landgoed(en) |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Zutphen
| Geen activiteit gevonden in de gemeente van Zutphen |
Horstmar
Satu Mare
Shrewsbury
Tartu