De gemeente van Zeist
Zeist, in de regio Utrecht, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Zeist
Adres van het stadhuis van Zeist | ZeistGemeente van Zeist Slotlaan 20, (Postbus 513) 3700 AM ZEIST Nederland Work+31 30 6987911 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (030) 698 79 11 Internationaal: +31 30 6987911 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | zeist.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Zeist | J.J.L.M. Janssen |
Demografie van de gemeente van Zeist
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Zeist | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 61 238 inwoners Mannen : 29 516, Vrouwen : 31 722 | 5 / 59 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Zeist | 1 259,0 inw./km² (3 260,8 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Zeist
Code van de gemeente van Zeist | 0355 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Zeist | 3700 |
De gemeente van Zeist
Zustersteden van Zeist |
---|
![]() | ![]() | ![]() |
Natuurpark | Zeist behoort tot geen enkel natuurpark |
---|
Vervoersmiddelen in Zeist
Luchthaven | Vliegveld Hilversum 13.8 km Luchthaven Schiphol 41.1 km Vliegbasis Deelen 43.7 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Zeist
Oppervlakte van de gemeente van Zeist | 4 864 hectaren 48,64 km² (18,78 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Zeist | 8 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.082 Lengtegraad: 5.23867 Breedtegraad: 52° 4' 55'' Noorden Lengtegraad: 5° 14' 19'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De omgeving van de gemeente van Zeist
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Zeist | ||
’t Slot 0.5 km Castle | Wulperhorst 1.8 km Locality | Kerckebosch 2.1 km Locality |
Zeisterbos 2.3 km Forest(s) | Vollenhoven 2.4 km Estate(s) | Rhijnwijck 2.4 km Estate(s) |
Dijnselburg 2.9 km Locality | Beerschoten 3.3 km Estate(s) | Oostbroek 3.3 km Estate(s) |
Heidestein 3.5 km Locality | De Pan 3.9 km Natuurgebied | De Kozakkenput 4 km Locality |
Kasteel Rhijnauwen 4.2 km Castle | Bornia 4.3 km Locality | Rijnouwen 4.3 km Fort |
Houdringe 4.3 km Estate(s) | Noord Houdringe 4.7 km Locality | Biltsche Duinen 5.2 km Dune(s) |
Polder Vechter- en Oudwulverbroek 5.4 km Polder | Vechten 5.5 km Fort | Beverweerd 5.6 km Castle |
Soesterberg 5.7 km Abandoned airfield | Boswachterij Austerlitz 5.7 km Park | Vlowijkerpolder 6 km Polder |
Voorveldsche Polder 6.4 km Polder | Noordhout 6.7 km Locality | Heihuis 6.7 km Park |
Polder de Hooge Kamp 6.7 km Polder | Theresiahoeve 6.8 km Boerderij | De Paltz 6.8 km Locality |
Bossehoeve 6.9 km Boerderij | De Leyen 7 km Locality | De Soesterberg 7 km Hill |
Veldhoeve 7.1 km Boerderij | Sterkenburg 7.2 km Castle | De Stompert 7.2 km Hill |
Voordaan 7.6 km Park | De Hoogt 7.8 km Locality | Hoog Moersbergen 8 km Hills |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Zeist
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Zeist |