De gemeente van Winsum
Winsum, in de regio Groningen, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Winsum door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Winsum
Adres van het stadhuis van Winsum | WinsumGemeente van Winsum Hoofdstraat Winsum 70, (Postbus 10) 9950 AA WINSUM GN Nederland Work+31 59 5447777 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (059) 544 77 77 Internationaal: +31 59 5447777 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | winsum.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Winsum | M.A.P. Michels |
Demografie van de gemeente van Winsum
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Winsum | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 13 978 inwoners Mannen : 6 953, Vrouwen : 7 025 | 13 / 333 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Winsum | 136,3 inw./km² (353,1 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Winsum
Code van de gemeente van Winsum | 0053 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Winsum | 9950 |
Vervoersmiddelen in Winsum
Luchthaven | Groningen Airport Eelde 24 km Vliegbasis Leeuwarden 51.5 km Texel International Airport 114.7 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Winsum
Oppervlakte van de gemeente van Winsum | 10 253 hectaren 102,53 km² (39,59 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Winsum | 4 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 53.3314 Lengtegraad: 6.5157 Breedtegraad: 53° 19' 53'' Noorden Lengtegraad: 6° 30' 57'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Winsum
Aangrenzende gemeenten van Winsum | ||
---|---|---|
De Marne | De Marne | Loppersum |
De Marne | ![]() | Bedum |
Zuidhorn | Bedum | Bedum |
Buurgemeenten van Winsum | ||
Bedum 6.6 km | De Marne 11.4 km | Zuidhorn 12.1 km |
Ten Boer 13.2 km | Groningen 13.4 km | Loppersum 15.4 km |
Haren 18.5 km | Leek 20.4 km | Eemsmond 20.7 km |
Grootegast 21 km | Appingedam 22.8 km | Slochteren 22.9 km |
Kollumerland en Nieuwkruisland 25.1 km | Noordenveld 25.6 km | Hoogezand-Sappemeer 26.1 km |
Marum 26.6 km | Delfzijl 27.3 km | Achtkarspelen 27.6 km |
Dongeradeel 27.7 km | Schiermonnikoog 28.7 km | Tynaarlo 29 km |
Lineaire afstand tussen Winsum en de voornaamste steden van het land
Amsterdam : 153 km | Rotterdam : 209 km | Den Haag : 204 km |
Utrecht : 167 km | Eindhoven : 222 km | Tilburg : 220 km |
Almere : 138 km | Groningen : 13 km de dichtstbijzijnde | Breda : 227 km |
Nijmegen : 172 km | Enschede : 126 km | Apeldoorn : 130 km |
Haarlem : 165 km | Arnhem : 156 km | Amersfoort : 151 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
De omgeving van de gemeente van Winsum
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Winsum | ||
Polder Winsumermeeden 2.4 km Polder | Bellingeweerstermeeden 2.8 km Locality | Maarhuizen 3 km Locality |
Vogelpark 3.1 km Park | De Meeuw 3.6 km Mill(s) | Polder Onderwierum 3.8 km Polder |
Mattenesse 4.1 km Castle | Eendragt 4.8 km Locality | Kleine Greeden 5 km Locality |
Schouweneruiterdijk 5 km Locality | De Lelie 5.1 km Mill(s) | Menkeweer 5.4 km Locality |
Hooge Wierden 5.6 km Locality | Het Noorden 5.7 km Locality | Moeshorner- en Uilennestermolenpolder 5.7 km Polder |
Oudezijlstermolenpolder 5.8 km Polder | Zuiderhorn 6.1 km Locality | De Poel 6.2 km Locality |
Polder Alma 6.3 km Polder | Stitswerderwoldpolder 6.5 km Polder | Eenrumerstreek 6.7 km Locality |
Fransumerpolder 7.1 km Polder | Den Deel 7.1 km Locality | Anderwereld 7.3 km Locality |
De Eolus 7.5 km Mill(s) | Oostelijke Bedumerpolder 7.6 km Polder | Antonidahoeve 7.6 km Boerderij |
Wierumerpolder 7.6 km Polder | Torringapolder 7.7 km Polder | Willemstreek 7.8 km Locality |
Hunsingo 8 km Gebied | Polder Engeweer 8 km Polder | Polder de Breeken 8 km Polder |
De Vier Winden 8.3 km Mill(s) | Koningslaagte 8.4 km Polder | Aeolus 8.5 km Mill(s) |
Hamsterburg 8.5 km Estate(s) | Humsterland 8.5 km Locality | Waterleuzen 8.5 km Locality |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Winsum
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Winsum |