De gemeente van Weststellingwerf
Weststellingwerf, in de regio Friesland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Weststellingwerf door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Weststellingwerf
Adres van het stadhuis van Weststellingwerf | WeststellingwerfGemeente van Weststellingwerf Griffioenpark 1, (Postbus 60) 8470 AB WOLVEGA Nederland Work+31 56 1691234 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (056) 169 12 34 Internationaal: +31 56 1691234 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | weststellingwerf.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Weststellingwerf | G. van Klaveren |
Demografie van de gemeente van Weststellingwerf
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Weststellingwerf | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 25 783 inwoners Mannen : 12 919, Vrouwen : 12 864 | 10 / 202 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Weststellingwerf | 112,9 inw./km² (292,4 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Weststellingwerf
Code van de gemeente van Weststellingwerf | 0098 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Weststellingwerf | 8470 |
De gemeente van Weststellingwerf
Zustersteden van Weststellingwerf |
---|
![]() |
Natuurpark | Weststellingwerf behoort tot geen enkel natuurpark |
---|
Vervoersmiddelen in Weststellingwerf
Luchthaven | Vliegbasis Leeuwarden 43.4 km Groningen Airport Eelde 46.4 km Lelystad Airport 56.7 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Weststellingwerf
Oppervlakte van de gemeente van Weststellingwerf | 22 836 hectaren 228,36 km² (88,17 sq mi) |
---|---|
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.8719 Lengtegraad: 6.02292 Breedtegraad: 52° 52' 19'' Noorden Lengtegraad: 6° 1' 23'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Weststellingwerf
Aangrenzende gemeenten van Weststellingwerf | ||
---|---|---|
Heerenveen | Heerenveen | Opsterland |
Heerenveen | ![]() | Steenwijkerland |
Lemsterland | Steenwijkerland | Steenwijkerland |
Buurgemeenten van Weststellingwerf | ||
Steenwijkerland 11.4 km | Heerenveen 11.4 km | Skarsterlân 17.7 km |
Westerveld 18.4 km | Opsterland 19.7 km | Ooststellingwerf 21.1 km |
Lemsterland 21.6 km | Meppel 22.3 km | Gaasterland-Sloten 25.5 km |
Boornsterhem 27.5 km | Noordoostpolder 27.7 km | Staphorst 28.1 km |
Smallingerland 28.7 km | Zwartewaterland 30.2 km | De Wolden 31.3 km |
Midden-Drenthe 33.8 km | Marum 34.5 km | Hoogeveen 34.6 km |
Súdwest-Fryslân 35.1 km | Kampen 35.6 km | Urk 36.9 km |
Lineaire afstand tussen Weststellingwerf en de voornaamste steden van het land
Amsterdam : 94 km | Rotterdam : 149 km | Den Haag : 146 km |
Utrecht : 106 km | Eindhoven : 164 km | Tilburg : 160 km |
Almere : 78 km | Groningen : 53 km de dichtstbijzijnde | Breda : 166 km |
Nijmegen : 115 km | Enschede : 93 km | Apeldoorn : 73 km |
Haarlem : 108 km | Arnhem : 100 km | Amersfoort : 90 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
De omgeving van de gemeente van Weststellingwerf
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Weststellingwerf | ||
Blessebrug 1.5 km Bridge | Lindevallei 1.8 km Natuurgebied | De Stroomkant 3.3 km Locality |
Kontermansbrug 3.5 km Bridge | De Meenthe 4.8 km Estate(s) | Blesdijkerheide 4.9 km Heath |
Herminahoeve 4.9 km Boerderij | Polderhoeve 5.5 km Boerderij | Lindehoeve 5.7 km Boerderij |
Hoeve Utrecht 5.8 km Boerderij | Hoeve Amsterdam 5.9 km Boerderij | Krolsbergen 6.7 km Park |
Katlijker Schar 6.7 km Natuurgebied | Vinkenhoeve 7 km Boerderij | Oldetrijnesterbrug 7.1 km Bridge |
Hermanshoeve 7.1 km Boerderij | De Eese 7.2 km Estate(s) | Carolinehoeve 7.4 km Boerderij |
Moskou 7.5 km Locality | Oranjewoud 7.8 km Forest(s) | Katlijkerheide 8.1 km Heath |
Oldelamerbrug 8.5 km Bridge | Reigerbosch 8.6 km Forest(s) | Meentebrug 8.7 km Bridge |
Nijensleekerveld 8.7 km Locality | De Kaashoeve 8.9 km Boerderij | Rottige Meenthe 9 km Natuurgebied |
Woldberg 9.2 km Forest(s) | Kemperhoeve 9.3 km Boerderij | Oldelamer 9.4 km Locality |
Oranjestein 9.4 km Estate(s) | Koepelbos 9.7 km Forest(s) | Tuimelaarsbos 9.7 km Forest(s) |
Molenbos 9.8 km Park | Kiekenberg 10 km Hill | De Kolken 10 km Locality |
Polder Gelderingen 10 km Polder | Tolheksbos 10.1 km Forest(s) | Vlodderbrug 10.4 km Bridge |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Weststellingwerf
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Weststellingwerf |