De gemeente van Westland
Westland, in de regio Zuid-Holland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Westland door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Westland
Adres van het stadhuis van Westland | WestlandGemeente van Westland Stokdijkkade 2, (Postbus 150) 2670 AD NAALDWIJK Nederland Work+31 17 4673673 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (017) 467 36 73 Internationaal: +31 17 4673673 | |
Fax | Niet beschikbaar | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | gemeentewestland.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Westland | J. van der Tak |
Demografie van de gemeente van Westland
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Westland | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Aantal inwoners | 101 973 inwoners Mens : 50 799, Vrouw : 51 174 | 6 / 26 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Westland | 1 125,7 inw./km² (2 915,4 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Westland
Code van de gemeente van Westland | 1783 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Westland | 2670 |
De gemeente van Westland
Zustersteden van Westland | Momenteel heeft de gemeente van Westland geen enkele zustergemeente |
---|---|
Natuurpark | Westland behoort tot geen enkel natuurpark |
Toponymie en vertaling van de gemeente van Westland
Perzisch: وستلاند | Armeens: Վեստերլանդ | Nynorsk: Westland i Nederland |
Russisch: Вестланд | Swahili: Westland, Zuid-Holland | Vietnamees: Westland, Hà Lan |
Chinese talen: 韦斯特兰 |
Vervoersmiddelen in Westland
Luchthaven | Rotterdam The Hague Airport 16.1 km Luchthaven Schiphol 50.8 km Vliegbasis Woensdrecht 61.9 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Westland
Oppervlakte van de gemeente van Westland | 9 059 hectaren 90,59 km² (34,98 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Westland | 1 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.9992 Lengtegraad: 4.21746 Breedtegraad: 51° 59' 57'' Noorden Lengtegraad: 4° 13' 3'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Westland
Aangrenzende gemeenten van Westland | ||
---|---|---|
Rijswijk | Rijswijk | |
Brielle | ![]() | Midden-Delfland |
Brielle | Midden-Delfland | Midden-Delfland |
Buurgemeenten van Westland | ||
Midden-Delfland 7 km | Rijswijk 8.6 km | Maassluis 9.2 km |
Delft 9.9 km | Den Haag 11 km | Brielle 11.1 km |
Pijnacker-Nootdorp 13 km | Vlaardingen 13.1 km | Leidschendam-Voorburg 15.3 km |
Westvoorne 15.4 km | Schiedam 15.5 km | Spijkenisse 18.1 km |
Bernisse 19.1 km | Hellevoetsluis 19.2 km | Rotterdam 19.4 km |
Zoetermeer 20.1 km | Wassenaar 20.1 km | Lansingerland 20.5 km |
Voorschoten 21.2 km | Albrandswaard 22.4 km | Zoeterwoude 23.3 km |
De omgeving van de gemeente van Westland
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Westland | ||
Westland 0.1 km Area | Staelduin 4.1 km Park | Madestein 4.2 km Park |
De Vier Winden 4.5 km Mill(s) | De Uithof 4.7 km Park | Solleveld 5.7 km Park |
Ockenburg 5.8 km Estate(s) | Vierde Petroleumhaven 7.1 km Port | Wilhelminapark 7.1 km Park |
De Drie Lelies 7.1 km Mill(s) | Vijfde Petroleumhaven 7.1 km Port | Hoekse Duinen 7.1 km Dune(s) |
Steenvoorde 7.5 km Park | Overvoorde 7.7 km Park | Zuiderpark 7.8 km Park |
Hoek van Holland 8 km Cape | Zevende Petroleumhaven 8.9 km Port | Huis te Werve 8.9 km Estate(s) |
Delfland 9 km Region | Vlietlanden 9.3 km Nature reserve | Westduinpark 9.5 km Park |
Krabbeplaat 9.5 km Park | Julianapark 9.7 km Park | Europoort 9.8 km Port |
Prinsen-Stee 10.3 km Estate(s) | Abtwoudse Polder 10.4 km Polder | Zorgvliet 10.4 km Park |
Zesde Petroleumhaven 10.4 km Port | Vredespaleis 11.1 km Castle | Delftse Hout 11.1 km Park |
Rozenburg 11.3 km Locality | Achtste Petroleumhaven 11.4 km Port | Voorhaven 11.5 km Port |
Buitenhaven 11.6 km Port | De Oede Kerk 11.7 km Church | Malieveld 11.9 km Park |
Scheveningse Bosjes 11.9 km Park | Recreatieterrein De Lickebaert 12.4 km Park | Westbroekpark 12.6 km Park |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Westland
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Westland |