De gemeente van Voorschoten
Voorschoten, in de regio Zuid-Holland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Voorschoten door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Voorschoten
Adres van het stadhuis van Voorschoten | VoorschotenGemeente van Voorschoten Leidseweg 25, (Postbus 393) 2250 AJ VOORSCHOTEN Nederland Work+31 71 5600600 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (071) 560 06 00 Internationaal: +31 71 5600600 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | voorschoten.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Voorschoten | J.M. Staatsen |
Demografie van de gemeente van Voorschoten
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Voorschoten | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 24 308 inwoners Mannen : 11 729, Vrouwen : 12 579 | 39 / 221 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Voorschoten | 2 097,3 inw./km² (5 432,0 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Voorschoten
Code van de gemeente van Voorschoten | 0626 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Voorschoten | 2250 |
De gemeente van Voorschoten
Zustersteden van Voorschoten |
---|
![]() | ![]() |
Natuurpark | Voorschoten behoort tot geen enkel natuurpark |
---|
Vervoersmiddelen in Voorschoten
Luchthaven | Rotterdam The Hague Airport 18.9 km Luchthaven Schiphol 29.6 km Vliegveld Hilversum 48.4 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Voorschoten
Oppervlakte van de gemeente van Voorschoten | 1 159 hectaren 11,59 km² (4,47 sq mi) |
---|---|
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.127 Lengtegraad: 4.44641 Breedtegraad: 52° 7' 37'' Noorden Lengtegraad: 4° 26' 47'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Voorschoten
Aangrenzende gemeenten van Voorschoten | ||
---|---|---|
Wassenaar | Wassenaar | Leiden |
Wassenaar | ![]() | Zoeterwoude |
Leidschendam-Voorburg | Zoeterwoude | Zoeterwoude |
Buurgemeenten van Voorschoten | ||
Zoeterwoude 3.5 km | Wassenaar 4 km | Leiden 4.8 km |
Leidschendam-Voorburg 6.2 km | Oegstgeest 6.5 km | Leiderdorp 7 km |
Zoetermeer 8.1 km | Katwijk 8.7 km | Rijnwoude 8.9 km |
Pijnacker-Nootdorp 10.1 km | Den Haag 10.6 km | Noordwijk 12 km |
Kaag en Braassem 12.2 km | Teylingen 12.2 km | Rijswijk 12.7 km |
Delft 14.1 km | Alphen aan den Rijn 14.5 km | Lansingerland 15.1 km |
Noordwijkerhout 15.4 km | Boskoop 15.6 km | Lisse 16.1 km |
De omgeving van de gemeente van Voorschoten
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Voorschoten | ||
Duivenvoorde 2.3 km Estate(s) | Ter Horst 2.4 km Estate(s) | Zuydwijk 2.4 km Park |
Raaphorst 2.7 km Estate(s) | Eikenhorst 3.7 km Park | Groot Haesebroek 4.4 km Estate(s) |
Wittenburg 4.5 km Estate(s) | Zonneveld 4.5 km Estate(s) | Valkenburg 4.8 km Abandoned airfield |
Kasteel Oud Wassenaar 4.9 km Castle | Duinrell 5.2 km Park | Clingebos 5.6 km Park |
De Kieviet 5.6 km Park | Zoetermeersche Meerpolder 5.9 km Polder | Leidse Hout 6 km Park |
Bierlap 6 km Park | Marlot 6.2 km Park | De Pan van Persijn 6.4 km Park |
Berkheide 6.5 km Park | Leidschendam-Voorburg 6.5 km Railroad station | Voorlinden 6.7 km Estate(s) |
Oude Rijs 6.7 km Dune(s) | Kijfhoek 6.7 km Park | Oud Poelgeest 6.8 km Castle |
Witte Brug 7 km Bridge | Boswachterij Wassenaar 7 km Park | Katwijkse Duinen 7 km Dune(s) |
Duindigt 7.1 km Park | Oosterbeek 7.2 km Park | Beukenhorst 7.2 km Estate(s) |
Warmonderhek 7.3 km Mill(s) | Oostduinen 7.5 km Dune(s) | Vlakte van Waalsdorp 7.6 km Heath |
Meijendel 7.6 km Park | Huis ten Bosch 7.8 km Estate(s) | Cost Duinen 8.1 km Dune(s) |
Laan van Nieuw Oost-Indië 8.2 km Railroad station | De Nieuwe Veenmolen 8.2 km Mill(s) | Palensteinsche Polder 8.3 km Polder |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Voorschoten
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Voorschoten |