De gemeente van Voerendaal
Voerendaal, in de regio Limburg, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Voerendaal door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Voerendaal
Adres van het stadhuis van Voerendaal | VoerendaalGemeente van Voerendaal Raadhuisplein 1, (Postbus 23000) 6367 ZG VOERENDAAL Nederland Work+31 45 5753399 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (045) 575 33 99 Internationaal: +31 45 5753399 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | voerendaal.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Voerendaal | E.A.J. Sprokkel |
Demografie van de gemeente van Voerendaal
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Voerendaal | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 12 664 inwoners Mannen : 6 313, Vrouwen : 6 351 | 29 / 351 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Voerendaal | 403,1 inw./km² (1 043,9 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Voerendaal
Code van de gemeente van Voerendaal | 0986 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Voerendaal | 6367 |
De gemeente van Voerendaal
Zustersteden van Voerendaal | Momenteel heeft de gemeente van Voerendaal geen enkele zustergemeente |
---|---|
Natuurpark | Voerendaal behoort tot geen enkel natuurpark |
Toponymie en vertaling van de gemeente van Voerendaal
Armeens: Վուրենդալ | Limburgs: Voelender |
Vervoersmiddelen in Voerendaal
Luchthaven | Maastricht Aachen Airport 11.7 km Eindhoven Airport 74 km Vliegbasis Woensdrecht 127.5 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Voerendaal
Oppervlakte van de gemeente van Voerendaal | 3 142 hectaren 31,42 km² (12,13 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Voerendaal | 88 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 50.884 Lengtegraad: 5.93067 Breedtegraad: 50° 53' 2'' Noorden Lengtegraad: 5° 55' 50'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Voerendaal
Aangrenzende gemeenten van Voerendaal | ||
---|---|---|
Nuth | Nuth | Landgraaf |
Nuth | ![]() | Heerlen |
Valkenburg aan de Geul | Heerlen | Heerlen |
Buurgemeenten van Voerendaal | ||
Heerlen 3.5 km | Nuth 5 km | Simpelveld 6.6 km |
Schinnen 7.2 km | Landgraaf 7.4 km | Valkenburg aan de Geul 7.5 km |
Brunssum 7.9 km | Gulpen-Wittem 8 km | Kerkrade 9.5 km |
Onderbanken 9.9 km | Beek 11.2 km | Sittard-Geleen 12 km |
![]() | ![]() | Meerssen 12.5 km |
![]() | Vaals 13.9 km | ![]() |
Stein 14.9 km | ![]() | ![]() |
Lineaire afstand tussen Voerendaal en de voornaamste steden van het land
Amsterdam : 181 km | Rotterdam : 154 km | Den Haag : 174 km |
Utrecht : 146 km | Eindhoven : 69 km de dichtstbijzijnde | Tilburg : 95 km |
Almere : 173 km | Groningen : 263 km | Breda : 113 km |
Nijmegen : 107 km | Enschede : 163 km | Apeldoorn : 148 km |
Haarlem : 189 km | Arnhem : 122 km | Amersfoort : 147 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
De omgeving van de gemeente van Voerendaal
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Voerendaal | ||
Kasteel Puth 0.2 km Castle | Kasteel Cortenbach 0.4 km Castle | Kasteel Haeren 1 km Castle |
Kasteel Terworm 1.2 km Castle | Kasteel Rivieren 1.7 km Castle | Mijn Oranje Nassau I 3.1 km Mine(s) |
Mijn Oranje Nassau III 3.9 km Mine(s) | Vrouwenheide 4 km Mill(s) | Putberg 4.2 km Park |
Oudenbosch 4.8 km Forest(s) | Imstenraderbos 4.8 km Park | Schaesberg 5.2 km Ruin(s) |
Mijn Oranje Nassau IV 5.2 km Mine(s) | Staatsmijn Emma-Hendrik 5.7 km Mine(s) | Goedenraad 5.8 km Park |
Kasteel Genhoes 5.9 km Castle | Sousberg 6 km Hill | Eyserbos 6 km Park |
Oost 6 km Park | Mijn Oranje Nassau II 6 km Mine(s) | Schrieversheide 6.1 km Park |
Heihof 6.2 km Park | Heihof 6.3 km Estate(s) | Kasteel Schaloen 6.7 km Castle |
Gerendal 6.9 km Forest(s) | Brunssumerheide 7 km Park | Bochof 7.1 km Castle |
Cauberg 7.1 km Park | A’nstelvallei 7.2 km Park | Staatsmijn Wilhelmina 7.2 km Mine(s) |
Dolsberg 7.3 km Park | Strijthagen 7.4 km Castle | Ravensbos 7.7 km Forest(s) |
Mijn Willem Sophia 8.1 km Mine(s) | Gulperber 8.2 km Hill | Schutterspark 8.2 km Park |
Holswick 8.3 km Estate(s) | Brunssum Jfc Heliport 8.5 km Heliport | Oud Ehrenstein 8.6 km Park |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Voerendaal
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Voerendaal |