De gemeente van Vlissingen
Vlissingen, in de regio Zeeland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Vlissingen door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Vlissingen
Adres van het stadhuis van Vlissingen | VlissingenGemeente van Vlissingen Paul Krugerstraat 1, (Postbus 3000) 4380 GV VLISSINGEN Nederland Work+31 11 8487000 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (011) 848 70 00 Internationaal: +31 11 8487000 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | vlissingen.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Vlissingen | W.J.A. Dijkstra |
Demografie van de gemeente van Vlissingen
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Vlissingen | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 44 457 inwoners Mannen : 22 104, Vrouwen : 22 353 | 3 / 93 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Vlissingen | 128,9 inw./km² (333,8 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Vlissingen
Code van de gemeente van Vlissingen | 0718 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Vlissingen | 4380 |
De gemeente van Vlissingen
Zustersteden van Vlissingen |
---|
![]() | ![]() | ![]() |
Natuurpark | Vlissingen behoort tot geen enkel natuurpark |
---|
Toponymie en vertaling van de gemeente van Vlissingen
Arabisch: فليسينجين | Spaans: Flesinga | Frans: Flessingue |
Westerlauwers Fries: Flissingen | Galicisch: Flesinga | Armeens: Վլիսինգեն |
Italiaans: Flessinga | Japans: フリッシンゲン | Koreaans: 블리싱건 |
Russisch: Влиссинген | Chinese talen: 弗利辛恩 |
Vervoersmiddelen in Vlissingen
Luchthaven | Vliegbasis Woensdrecht 53.1 km Rotterdam The Hague Airport 81.7 km Eindhoven Airport 124.7 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Vlissingen
Oppervlakte van de gemeente van Vlissingen | 34 497 hectaren 344,97 km² (133,19 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Vlissingen | 3 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.4557 Lengtegraad: 3.57649 Breedtegraad: 51° 27' 21'' Noorden Lengtegraad: 3° 34' 35'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Vlissingen
Aangrenzende gemeenten van Vlissingen | ||
---|---|---|
Middelburg | Middelburg | |
Sluis | ![]() | Middelburg |
Sluis | Sluis | Terneuzen |
Buurgemeenten van Vlissingen | ||
Middelburg 5.7 km | Veere 11.7 km | Borsele 16.6 km |
Noord-Beveland 19.8 km | Sluis 21 km | Terneuzen 21.9 km |
Goes 22.1 km | ![]() | ![]() |
Kapelle 26.8 km | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Schouwen-Duiveland 30.8 km | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Lineaire afstand tussen Vlissingen en de voornaamste steden van het land
Amsterdam : 136 km | Rotterdam : 81 km de dichtstbijzijnde | Den Haag : 86 km |
Utrecht : 128 km | Eindhoven : 132 km | Tilburg : 105 km |
Almere : 152 km | Groningen : 282 km | Breda : 84 km |
Nijmegen : 163 km | Enschede : 243 km | Apeldoorn : 185 km |
Haarlem : 126 km | Arnhem : 171 km | Amersfoort : 147 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
De omgeving van de gemeente van Vlissingen
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Vlissingen | ||
Eerste Binnenhaven 0.8 km Port | Tweede Binnenhaven 0.8 km Port | Buitenhaven 1.8 km Port |
De Nolle 1.9 km Beacon | Nollebos 1.9 km Forest(s) | Fort de Ruijter 2.9 km Fort |
Westhoek 3.3 km Locality | Ter Hooge 3.9 km Castle | Welzinge 4.1 km Locality |
Rammekenshoek 4.4 km Natuurgebied | Kaapduinen 4.8 km Dune(s) | Mortiere 5.1 km Locality |
Fort Zoutman 5.1 km Fort | Fort Rammekens 5.1 km Fort | Fort Frederik Hendrik 6.4 km Fort |
Sloehaven 7.1 km Port | Walcheren 7.1 km Gebied | Binnenduinen 7.2 km Dune(s) |
Middelburgsche Polder 7.3 km Polder | Fort Willem I 7.5 km Fort | Elisabethpolder 7.5 km Polder |
Nieuw-Sint-Jooslandpolder 7.5 km Polder | Oud-Breskenspolder 7.5 km Polder | Oud-Sint-Jooslandpolder 8 km Polder |
Buizenpolder 8.1 km Polder | Heerenpolder 8.2 km Polder | Quarleshaven 8.4 km Port |
Zuidsloe 8.7 km Locality | Bijleveldpolder 8.7 km Polder | Gerard de Moorspolder 8.8 km Polder |
Van Cittershaven 8.9 km Port | Groedse Duintjes 9 km Park | Nieuwerkerkepolder 9.1 km Polder |
Jong-Baarzandepolder 9.3 km Polder | Zuid-Kraaijertpolder 9.7 km Polder | Proostpolder 9.8 km Polder |
Quarlespolder 9.8 km Polder | Oude Groedsche Polder 10 km Polder | Van Citterspolder 10 km Polder |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Vlissingen
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Vlissingen |
Overige informatie over de gemeente van Vlissingen
Kerncentrale | Kerncentrale Borssele 10 mile |
---|