De gemeente van Venlo
Venlo, in de regio Limburg, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Venlo door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Venlo
Adres van het stadhuis van Venlo | VenloGemeente van Venlo Peperstraat 10, (Postbus 3434) 5902 RK VENLO Nederland Work+31 77 3596666 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (077) 359 66 66 Internationaal: +31 77 3596666 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | venlo.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Venlo | H.M.F. Bruls |
Demografie van de gemeente van Venlo
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Venlo | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 99 967 inwoners Mannen : 49 586, Vrouwen : 50 381 | 2 / 28 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Venlo | 1 273,8 inw./km² (3 299,1 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Venlo
Code van de gemeente van Venlo | 0983 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Venlo | 5902 |
De gemeente van Venlo
Zustersteden van Venlo |
---|
![]() | ![]() | ![]() |
Gemeente | Arcen en Velden |
---|---|
Natuurpark | Venlo behoort tot geen enkel natuurpark |
Vervoersmiddelen in Venlo
Luchthaven | Eindhoven Airport 56.1 km Maastricht Aachen Airport 58.5 km Vliegbasis Deelen 79.9 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Venlo
Oppervlakte van de gemeente van Venlo | 7 848 hectaren 78,48 km² (30,30 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Venlo | 20 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.3727 Lengtegraad: 6.17238 Breedtegraad: 51° 22' 22'' Noorden Lengtegraad: 6° 10' 21'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Venlo
Aangrenzende gemeenten van Venlo | ||
---|---|---|
Horst aan de Maas | ![]() | ![]() |
Horst aan de Maas | ![]() | ![]() |
Peel en Maas | ![]() | ![]() |
Buurgemeenten van Venlo | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Horst aan de Maas 12.1 km | ![]() | Peel en Maas 14.5 km |
![]() | Beesel 15 km | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Venray 22.2 km |
![]() | ![]() | Leudal 23.1 km |
Roermond 23.6 km | ![]() | ![]() |
Lineaire afstand tussen Venlo en de voornaamste steden van het land
Amsterdam : 142 km | Rotterdam : 133 km | Den Haag : 150 km |
Utrecht : 108 km | Eindhoven : 49 km de dichtstbijzijnde | Tilburg : 78 km |
Almere : 129 km | Groningen : 207 km | Breda : 100 km |
Nijmegen : 57 km | Enschede : 107 km | Apeldoorn : 95 km |
Haarlem : 154 km | Arnhem : 70 km | Amersfoort : 103 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
De omgeving van de gemeente van Venlo
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Venlo | ||
Groote Heide 2.9 km Heath | Ulingsheide 3.9 km Park | Zaarderheiken 4.1 km Forest(s) |
Koelbroek 4.2 km Forest(s) | Gebroken Slot 4.5 km Ruin(s) | Ossenberg 4.6 km Locality |
Holtmühle 4.7 km Park | Blerickse Heide 5 km Heath | Dubbroek 5.1 km Park |
Blerickse Bergen 5.2 km Forest(s) | De Berckt 5.3 km Park | Romer 5.9 km Locality |
Kraijelheide 6.2 km Locality | Kasteel D’Erp 7 km Castle | Schandelosche Heide 7 km Forest(s) |
Maalbeek 8.2 km Park | Houthuizerheide 9.1 km Forest(s) | Kesselse Bergen 9.5 km Park |
Berghof 9.5 km Park | Borggraaf 9.9 km Estate(s) | Reulsberg 10.1 km Forest(s) |
Aalstbroek 10.8 km Estate(s) | Horst-Sevenum 10.9 km Railroad station | Kasteel Arcen 10.9 km Castle |
Leeremarksche Heide 10.9 km Forest(s) | Keverborg 11.7 km Ruin(s) | Schuitwater 11.8 km Park |
Broekhuizen 12.3 km Ruin(s) | Tienraijsche- en Swolgenderheide 12.8 km Heath | Ter Horst 12.8 km Ruin(s) |
Steegberg 12.9 km Forest(s) | Heldense Bossen 13 km Park | Walsberg 13.1 km Hill |
Lommerbergen 13.1 km Park | Eikenpeel 13.5 km Park | Dorperheide 13.6 km Forest(s) |
Heesberg 13.8 km Forest(s) | Schatberg 14.2 km Hill | Eendrachtmaakt 15 km Mill(s) |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Venlo
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Venlo |