De gemeente van Veghel
Veghel, in de regio Noord-Brabant, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Veghel
Adres van het stadhuis van Veghel | VeghelGemeente van Veghel Stadhuisplein 1, (Postbus 10001) 5460 DA VEGHEL Nederland Work+31 41 3386644 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (041) 338 66 44 Internationaal: +31 41 3386644 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | veghel.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Veghel | I.R. Adema |
Demografie van de gemeente van Veghel
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Veghel | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 37 552 inwoners | 17 / 129 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Veghel | 475,4 inw./km² (1 231,3 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Veghel
Code van de gemeente van Veghel | 0860 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Veghel | 5460 |
Vervoersmiddelen in Veghel
Luchthaven | Eindhoven Airport 21.8 km Vliegbasis Deelen 55.2 km Vliegveld Hilversum 69.7 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Veghel
Oppervlakte van de gemeente van Veghel | 7 899 hectaren 78,99 km² (30,50 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Veghel | 10 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.6161 Lengtegraad: 5.54182 Breedtegraad: 51° 36' 58'' Noorden Lengtegraad: 5° 32' 31'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De omgeving van de gemeente van Veghel
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Veghel | ||
Hoeve Corsica 2.4 km Boerderij | Franciscushoeve 2.5 km Boerderij | Elizehoeve 3.4 km Boerderij |
Wijboschbroek 3.9 km Park | Eerdse Bergen 4.9 km Plaatselijkheid | Goorsche Bosschen 5.3 km Bos(sen) |
Jekschotsche Heide 5.5 km Plaatselijkheid | Hommelse Brug 5.6 km Brug | Dintherse Heide 5.6 km Heide |
Schijndelsche Heide 5.7 km Plaatselijkheid | Bedafsebergen 5.8 km Plaatselijkheid | De Lijnt 6.2 km Park |
Het Hurkske 6.3 km Bos(sen) | Heeswijkse Brug 6.4 km Brug | Meeuwerheide 6.6 km Plaatselijkheid |
Lieshoutse Heide 7.5 km Heide | Loosbroeksche Heide 7.5 km Plaatselijkheid | Petronellahoeve 7.6 km Boerderij |
Rooische Heide 7.6 km Plaatselijkheid | Vresselsebos 7.9 km Bos(sen) | Heeswijksche Heide 8.2 km Bos(sen) |
Kasteel Heeswijk 8.2 km Kasteel | De Kienehoef 8.4 km Park | Henkenshage 8.4 km Kasteel |
Antoniahoeve 8.7 km Boerderij | Rauwe Heide 8.9 km Plaatselijkheid | Slabroek 9.1 km Park |
Vensehoeve 10.1 km Boerderij | Seldensate 10.2 km Ruïne(s) | Braakveldhoeve 10.3 km Boerderij |
Slabroeksche Heide 10.5 km Plaatselijkheid | Theresiahoeve 10.6 km Boerderij | Adammehoeve 10.6 km Boerderij |
Boswachterij Nistelrode 11.3 km Park | De Geelders 11.5 km Natuurreservaat | Kanonsberg 11.6 km Heuvel |
Strijbosch 11.9 km Bos(sen) | Vleesbroek 12.2 km Park | Volkel 12.3 km Luchtmachtbasis |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Veghel
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Veghel |