De gemeente van Veenendaal
Veenendaal, in de regio Utrecht, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Veenendaal door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Veenendaal
Adres van het stadhuis van Veenendaal | VeenendaalGemeente van Veenendaal Raadhuisplein 1, (Postbus 1100) 3900 BC VEENENDAAL Nederland Work+31 31 8538911 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (031) 853 89 11 Internationaal: +31 31 8538911 | |
Fax | Niet beschikbaar | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | veenendaal.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Veenendaal | T. Elzenga |
Demografie van de gemeente van Veenendaal
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Veenendaal | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Aantal inwoners | 62 850 inwoners Mannen : 30 846, Vrouwen : 32 004 | 4 / 57 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Veenendaal | 3 172,6 inw./km² (8 217,1 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Veenendaal
Code van de gemeente van Veenendaal | 0345 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Veenendaal | 3900 |
Vervoersmiddelen in Veenendaal
Luchthaven | Vliegbasis Deelen 22.3 km Vliegveld Hilversum 33.8 km Teuge International Airport 41.3 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Veenendaal
Oppervlakte van de gemeente van Veenendaal | 1 981 hectaren 19,81 km² (7,65 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Veenendaal | 7 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.0251 Lengtegraad: 5.55917 Breedtegraad: 52° 1' 30'' Noorden Lengtegraad: 5° 33' 33'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Veenendaal
Aangrenzende gemeenten van Veenendaal | ||
---|---|---|
Renswoude | Renswoude | Ede |
Renswoude | ![]() | Rhenen |
Wijk bij Duurstede | Rhenen | Rhenen |
Buurgemeenten van Veenendaal | ||
Renswoude 5.5 km | Rhenen 7.5 km | Scherpenzeel 7.7 km |
Ede 7.7 km | Wageningen 9.8 km | Neder-Betuwe 10.3 km |
Woudenberg 11.8 km | Barneveld 13 km | Renkum 13.2 km |
Utrechtse Heuvelrug 13.5 km | Leusden 14.9 km | Druten 15.4 km |
Wijk bij Duurstede 15.8 km | Tiel 17.5 km | Overbetuwe 18.4 km |
West Maas en Waal 18.7 km | Amersfoort 18.7 km | Buren 19.9 km |
Nijkerk 22.6 km | Zeist 22.8 km | Beuningen 23.3 km |
De omgeving van de gemeente van Veenendaal
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Veenendaal | ||
De Nieuwe Molen 1.1 km Mill(s) | Prattenburg 2 km Estate(s) | De Laan 3.1 km Locality |
Prattenburgse Bos 3.1 km Forest(s) | Emminkhuizerberg 3.2 km Hill | Buurtsche Berg 4 km Hill |
Sparreboomsche Berg 4.1 km Hill | Remmersteinsche Bosch 4.5 km Forest(s) | Elsterberg 4.6 km Hill |
Remmerstein 4.8 km Estate(s) | Paasheuvel 4.9 km Hill | Bruinhorst 4.9 km Estate(s) |
Amerongse Bos 5 km Forest(s) | Renswoude 5.2 km Castle | Het Hek 5.3 km Locality |
Boswachterij Amerongse Berg 5.3 km Park | Vlakke Berg 5.6 km Hill | Amerongsche Berg 5.6 km Hill |
Kernhem 6.3 km Estate(s) | Laarsenberg 7.1 km Park | Groot Wolfswinkel 7.1 km Park |
Broekerbrug 7.3 km Bridge | Hoekelum 7.4 km Castle | Zuilensteinse Bos 7.4 km Forest(s) |
Boswachterij Leersum 7.5 km Park | Kasteel Amerongen 7.6 km Castle | Zuylenstein 8 km Castle |
Heimerstein 8.1 km Estate(s) | Scherpenzeel 8.3 km Estate(s) | Grebbeberg 8.3 km Hill |
Daatselaar 8.4 km Locality | Leersumse Veld 8.4 km Nature reserve | Hoekelumse Bos 8.7 km Forest(s) |
Doesburgerheide 8.9 km Heath | Galgenberg 9 km Hill | Edese Bos 9.1 km Forest(s) |
Breeveen 9.4 km Heath | Luntersche Buurtbosch 9.6 km Forest(s) | De Sijsselt 9.7 km Forest(s) |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Veenendaal
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Veenendaal |