De gemeente van Veenendaal
Veenendaal, in de regio Utrecht, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Veenendaal
Adres van het stadhuis van Veenendaal | VeenendaalGemeente van Veenendaal Raadhuisplein 1 3900 BC VEENENDAAL Nederland Work+31 31 8538911 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (031) 853 89 11 Internationaal: +31 31 8538911 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | veenendaal.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Veenendaal | Dhr. K.J.G. Kats |
Demografie van de gemeente van Veenendaal
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Veenendaal | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 69 440 inwoners (2024) | 3 / 54 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Veenendaal | 3 505,3 inw./km² (9 078,7 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Veenendaal
Code van de gemeente van Veenendaal | 0345 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Veenendaal | 3900 |
Vervoersmiddelen in Veenendaal
Luchthaven | Vliegbasis Deelen 22.4 km Vliegveld Hilversum 33.8 km Teuge International Airport 41.5 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Veenendaal
Oppervlakte van de gemeente van Veenendaal | 1 981 hectaren 19,81 km² (7,65 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Veenendaal | 7 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.0238 Lengtegraad: 5.55752 Breedtegraad: 52° 1' 26'' Noorden Lengtegraad: 5° 33' 27'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De omgeving van de gemeente van Veenendaal
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Veenendaal | ||
De Nieuwe Molen 1.2 km Molen(s) | Prattenburg 1.8 km Landgoed(en) | Prattenburgse Bos 3 km Bos(sen) |
De Laan 3 km Plaatselijkheid | Emminkhuizerberg 3.3 km Heuvel | Buurtsche Berg 3.9 km Heuvel |
Sparreboomsche Berg 3.9 km Heuvel | Remmersteinsche Bosch 4.3 km Bos(sen) | Elsterberg 4.4 km Heuvel |
Remmerstein 4.7 km Landgoed(en) | Paasheuvel 4.7 km Heuvel | Amerongse Bos 4.9 km Bos(sen) |
Bruinhorst 5.1 km Landgoed(en) | Boswachterij Amerongse Berg 5.1 km Park | Het Hek 5.2 km Plaatselijkheid |
Renswoude 5.3 km Kasteel | Vlakke Berg 5.4 km Heuvel | Amerongsche Berg 5.5 km Heuvel |
Kernhem 6.4 km Landgoed(en) | Laarsenberg 7 km Park | Groot Wolfswinkel 7.2 km Park |
Zuilensteinse Bos 7.3 km Bos(sen) | Broekerbrug 7.3 km Brug | Kasteel Amerongen 7.4 km Kasteel |
Boswachterij Leersum 7.4 km Park | Hoekelum 7.5 km Kasteel | Zuylenstein 7.8 km Kasteel |
Heimerstein 8 km Landgoed(en) | Grebbeberg 8.2 km Heuvel | Leersumse Veld 8.3 km Natuurreservaat |
Scherpenzeel 8.3 km Landgoed(en) | Daatselaar 8.5 km Plaatselijkheid | Hoekelumse Bos 8.8 km Bos(sen) |
Doesburgerheide 9 km Heide | Galgenberg 9.2 km Heuvel | Edese Bos 9.2 km Bos(sen) |
Breeveen 9.2 km Heide | Grenshoeve 9.7 km Boerderij | Luntersche Buurtbosch 9.8 km Bos(sen) |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Veenendaal
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Veenendaal |