De gemeente van Uitgeest
Uitgeest, in de regio Noord-Holland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Uitgeest
| Adres van het stadhuis van Uitgeest | UitgeestGemeente van Uitgeest Middelweg 28 1910 AA UITGEEST Nederland Work+31 25 1361111 | |
|---|---|---|
| Telefoon van de gemeente | (025) 136 11 11 Internationaal: +31 25 1361111 | |
| E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
| Officiële website van de gemeente | uitgeest.nl | |
| Stadhuis van de gemeente van Uitgeest | Dhr. S.M. Nieuwland | |
Demografie van de gemeente van Uitgeest
| Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Uitgeest | Niet beschikbaar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
| Bevolking | 13 400 inwoners (2024) | 43 / 344 | ||
| Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Uitgeest | 603,1 inw./km² (1 561,9 pop/sq mi) | |||
Administratief nummer van de gemeente van Uitgeest
| Code van de gemeente van Uitgeest | 0450 |
|---|---|
| Postcode van de gemeente van Uitgeest | 1910 |
Vervoersmiddelen in Uitgeest
| Luchthaven | Luchthaven Schiphol 24.7 km Vliegveld Hilversum 47.6 km Lelystad Airport 55.7 km |
|---|
Grondgebied van de gemeente van Uitgeest
| Oppervlakte van de gemeente van Uitgeest | 2 222 hectaren 22,22 km² (8,58 sq mi) |
|---|---|
| Hoogte van de gemeente van Uitgeest | 2 hoogtemeters |
| Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.5283 Lengtegraad: 4.71317 Breedtegraad: 52° 31' 42'' Noorden Lengtegraad: 4° 42' 47'' Oosten |
| Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
| Plaatselijke tijd | |
| Zustersteden van Uitgeest | Momenteel heeft de gemeente van Uitgeest geen enkele zustergemeente |
| Natuurpark | Uitgeest behoort tot geen enkel natuurpark |
Lineaire afstand tussen Uitgeest en de voornaamste steden van het land
| Amsterdam : 22 km | Rotterdam : 69 km | Den Haag : 57 km |
| Utrecht : 56 km | Eindhoven : 133 km | Groningen : 146 km |
| Tilburg : 111 km | Almere : 39 km | Breda : 105 km |
| Nijmegen : 109 km | Apeldoorn : 92 km | Haarlem : 0 km |
| Arnhem : 102 km | Haarlemmermeer : 25 km de dichtstbijzijnde | Amersfoort : 62 km |
| Afstand berekend in een rechte lijn | ||
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Uitgeest
| Droogmakerij de Beemster Cultureel |
| Stelling van Amsterdam Cultureel |
| Grachtengordel van Amsterdam Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Uitgeest
| op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Uitgeest | ||
| De Kat 0.6 km Molen(s) | De Dog 0.6 km Molen(s) | Geesterbrug 1.8 km Brug |
| Polder de Uitgeester- en Heemskerkerbroek 2.2 km Polder | Castricummerpolder 2.6 km Polder | Kasteel Marquette 3.2 km Kasteel |
| Assumburg 3.2 km Kasteel | Westwouderpolder 4.2 km Polder | Groot-Limmerpolder 4.7 km Polder |
| Markerpolder 5 km Polder | Polder de Wijkerbroek 5.4 km Polder | Meeuwenduin 5.4 km Natuurreservaat |
| De Kruisberg 5.9 km Heuvel | Kooibrug 6 km Brug | Starnmeerpolder 6.1 km Polder |
| Geversduin 6.2 km Duin(en) | Koningsbosch 6.3 km Landgoed(en) | Bloemberg 6.6 km Park |
| Westerhout 7.2 km Park | Vennewaterspolder 7.4 km Polder | Wijkermeerpolder 7.5 km Polder |
| Oosterzijpolder 7.6 km Polder | Polder de Graftermeer 7.8 km Polder | Vogelduin 7.9 km Duin(en) |
| Polder Wormer Jisp en Nek 8 km Polder | Ter Coulster 8 km Landgoed(en) | Veenpolder 8.2 km Polder |
| Velsertunnel 8.3 km Tunnel | Polder Boekelermeer 8.4 km Polder | Koepelduin 8.9 km Duin(en) |
| Zaanse Schans 9.2 km Fort | Polder Westzaan 9.2 km Polder | Heilooërbosschen 9.4 km Bos(sen) |
| Sammerspolder 9.5 km Polder | Noordhollands Duin Reservaat 9.6 km Natuurreservaat | Waterland 9.7 km Park |
| Beeckesteyn 9.7 km Landgoed(en) | Polder het Maalwater 9.8 km Polder | Nijnenburg 9.8 km Landgoed(en) |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Uitgeest
| Geen activiteit gevonden in de gemeente van Uitgeest |