De gemeente van The Bottom
The Bottom, in de regio Caribisch Nederland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van The Bottom
| Adres van het stadhuis van The Bottom | Niet beschikbaar | |
|---|---|---|
| Telefoon van de gemeente | Niet beschikbaar | |
| E-mail van de gemeente | Niet beschikbaar | |
| Officiële website van de gemeente | Niet beschikbaar | |
| Stadhuis van de gemeente van The Bottom | ||
Demografie van de gemeente van The Bottom
| Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van The Bottom | Niet beschikbaar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
| Bevolking | 462 inwoners | 4 / 434 | ||
| Bevolkingsdichtheid van de gemeente van The Bottom | Niet beschikbaar | |||
Vervoersmiddelen in The Bottom
| Luchthaven | Juancho E. Yrausquin Airport 3.7 km F.D. Roosevelt Airport 32.1 km |
|---|
Grondgebied van de gemeente van The Bottom
| Oppervlakte van de gemeente van The Bottom | Niet beschikbaar |
|---|---|
| Hoogte van de gemeente van The Bottom | 214 hoogtemeters |
| Geografische coördinaten | Breedtegraad: 17.6261 Lengtegraad: -63.2492 Breedtegraad: 17° 37' 34'' Noorden Lengtegraad: 63° 14' 57'' Westen |
| Tijdzone | UTC -4:00 (America/Curacao) De zomertijd en de wintertijd verschillen niet van de standaard tijd. |
| Plaatselijke tijd | |
| Zustersteden van The Bottom | Momenteel heeft de gemeente van The Bottom geen enkele zustergemeente |
| Natuurpark | The Bottom behoort tot geen enkel natuurpark |
Lineaire afstand tussen The Bottom en de voornaamste steden van het land
| Amsterdam : 6996 km | Rotterdam : 6962 km | Den Haag : 6953 km |
| Utrecht : 7007 km | Eindhoven : 7025 km | Groningen : 7117 km |
| Tilburg : 6999 km | Almere : 7018 km | Breda : 6979 km |
| Nijmegen : 7056 km | Apeldoorn : 7066 km | Haarlem : 0 km |
| Arnhem : 7060 km | Haarlemmermeer : 6981 km de dichtstbijzijnde | Amersfoort : 7026 km |
| Afstand berekend in een rechte lijn | ||
De omgeving van de gemeente van The Bottom
| op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van The Bottom | ||
| Paris Hill 0.4 km Berg | Under the Hill 0.4 km Plaatselijkheid | Thais Hill 0.5 km Berg |
| Castle Hill 0.5 km Heuvel | Bunker Hill 0.5 km Berg | Great Hill 0.6 km Berg |
| Bottom Hill 0.6 km Plaatselijkheid | Saint John’s Hill 0.7 km Berg | Cow Pasture 0.9 km Plaatselijkheid |
| Ladder Point 0.9 km Punt | Fort Hill 1 km Heuvel | Peter Simmon’s Hill 1 km Berg |
| Saba 1 km Eiland | Little Rendez Vous 1 km Plaatselijkheid | The Flat 1.1 km Plaatselijkheid |
| Tent Point 1.1 km Punt | Troy 1.1 km Berg | Big Rendez Vous 1.2 km Plaatselijkheid |
| Maskehorne Hill 1.5 km Berg | Mary’s Point Mountain 1.6 km Berg | Peak Hill 1.6 km Berg |
| Mount Scenery 1.7 km Berg | Giles Quarter 1.7 km Plaatselijkheid | Mary’s Point 1.7 km Plaatselijkheid |
| Sandy Cruz 1.9 km Plaatselijkheid | Fence Quarter 1.9 km Plaatselijkheid | Kates Hill 2 km Berg |
| Pig Rock 2.2 km Rots | Torrens Point 2.2 km Punt | Booby Hill 2.2 km Berg |
| Johnnie’s Ground 2.4 km Plaatselijkheid | Diamond Rock 2.5 km Rots | Pirate Cliff 2.6 km Klif(fen) |
| Behind the Ridge 2.6 km Plaatselijkheid | Grey Hill 2.6 km Heuvel | Pilot Rots 2.7 km Rots |
| Great Point 2.8 km Punt | Spring Bay Flat 2.9 km Plaatselijkheid | Little Island 2.9 km Eiland |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van The Bottom
| Geen activiteit gevonden in de gemeente van The Bottom |