De gemeente van Son en Breugel
Son en Breugel, in de regio Noord-Brabant, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Son en Breugel door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Son en Breugel
Adres van het stadhuis van Son en Breugel | Son en BreugelGemeente van Son en Breugel Raadhuisplein 1, (Postbus 8) 5690 AA SON Nederland Work+31 49 9491491 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (049) 949 14 91 Internationaal: +31 49 9491491 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | sonenbreugel.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Son en Breugel | J.F.M. Gaillard |
Demografie van de gemeente van Son en Breugel
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Son en Breugel | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 15 821 inwoners Mannen : 7 815, Vrouwen : 8 006 | 53 / 317 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Son en Breugel | 597,5 inw./km² (1 547,4 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Son en Breugel
Code van de gemeente van Son en Breugel | 0848 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Son en Breugel | 5690 |
De gemeente van Son en Breugel
Zustersteden van Son en Breugel | Momenteel heeft de gemeente van Son en Breugel geen enkele zustergemeente |
---|---|
Natuurpark | Son en Breugel behoort tot geen enkel natuurpark |
Vervoersmiddelen in Son en Breugel
Luchthaven | Eindhoven Airport 12.3 km Vliegbasis Deelen 65.9 km Maastricht Aachen Airport 70.1 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Son en Breugel
Oppervlakte van de gemeente van Son en Breugel | 2 648 hectaren 26,48 km² (10,22 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Son en Breugel | 16 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.5197 Lengtegraad: 5.5115 Breedtegraad: 51° 31' 11'' Noorden Lengtegraad: 5° 30' 41'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Son en Breugel
Aangrenzende gemeenten van Son en Breugel | ||
---|---|---|
Sint-Oedenrode | Sint-Oedenrode | Laarbeek |
Sint-Oedenrode | ![]() | Nuenen, Gerwen en Nederwetten |
Best | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | Nuenen, Gerwen en Nederwetten |
Buurgemeenten van Son en Breugel | ||
Nuenen, Gerwen en Nederwetten 5.7 km | Sint-Oedenrode 6.1 km | Laarbeek 7.9 km |
Best 8.3 km | Eindhoven 9.5 km | Helmond 10.8 km |
Veghel 10.9 km | Geldrop-Mierlo 11.3 km | Schijndel 12.3 km |
Veldhoven 13.3 km | Oirschot 14.3 km | Boekel 14.6 km |
Boxtel 14.9 km | Waalre 15.5 km | Bernheze 15.7 km |
Gemert-Bakel 16 km | Uden 17 km | Sint-Michielsgestel 17.3 km |
Heeze-Leende 19.1 km | Valkenswaard 19.3 km | Someren 20.5 km |
De omgeving van de gemeente van Son en Breugel
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Son en Breugel | ||
Vensehoeve 2.5 km Boerderij | Vresselsebos 3.1 km Forest(s) | Theresiahoeve 3.5 km Boerderij |
Gerwenseheide 4.2 km Park | Nunens Broek 4.3 km Park | Heijdehoeve 4.4 km Boerderij |
De Roosdonck 4.9 km Mill(s) | Petronellahoeve 5.1 km Boerderij | Sonse Heide 5.4 km Heath |
Nieuwe Heide 5.6 km Heath | Jekschotsche Heide 5.6 km Locality | Lieshoutse Heide 5.7 km Heath |
Geeneindse Heide 5.9 km Heath | Refelingsche Heide 6.5 km Heath | De Kienehoef 6.7 km Park |
Henkenshage 6.7 km Castle | De Lijnt 7.2 km Park | Papenvoortse Heide 7.3 km Heath |
Corneliahoeve 7.4 km Boerderij | Het Kavelen 7.9 km Locality | Kasteel Croy 8.1 km Castle |
De Scheeken 8.5 km Park | Hoeve Corsica 8.6 km Boerderij | Elizehoeve 9 km Boerderij |
Bestse Broek 9 km Locality | Vleesbroek 9.1 km Park | Collsche Heide 9.1 km Heath |
Luchense Heide 9.2 km Heath | Schijndelsche Heide 9.3 km Locality | Eerdse Bergen 9.5 km Locality |
Franciscushoeve 9.7 km Boerderij | Aarlesche Heide 10.2 km Heath | Rooische Heide 10.3 km Locality |
Ooiendonk 10.4 km Park | Het Hurkske 10.5 km Forest(s) | Heuvelse Brug 10.8 km Bridge |
Kuppen Bunders 10.8 km Locality | Antoniahoeve 11 km Boerderij | De Biezen 11.2 km Natuurgebied |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Son en Breugel
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Son en Breugel |