De gemeente van Someren
Someren, in de regio Noord-Brabant, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Someren door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Someren
Adres van het stadhuis van Someren | SomerenGemeente van Someren Wilhelminaplein 1, (Postbus 290) 5710 AG SOMEREN Nederland Work+31 49 3494888 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (049) 349 48 88 Internationaal: +31 49 3494888 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | someren.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Someren | A.P.M. Veltman |
Demografie van de gemeente van Someren
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Someren | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 18 586 inwoners Mannen : 9 458, Vrouwen : 9 128 | 46 / 283 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Someren | 232,0 inw./km² (601,0 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Someren
Code van de gemeente van Someren | 0847 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Someren | 5710 |
De gemeente van Someren
Zustersteden van Someren | Momenteel heeft de gemeente van Someren geen enkele zustergemeente |
---|---|
Natuurpark | Someren behoort tot geen enkel natuurpark |
Toponymie en vertaling van de gemeente van Someren
Armeens: Սոմերեն | Limburgs: Zomere |
Vervoersmiddelen in Someren
Luchthaven | Eindhoven Airport 24.7 km Maastricht Aachen Airport 52.9 km Vliegbasis Deelen 76.6 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Someren
Oppervlakte van de gemeente van Someren | 8 010 hectaren 80,10 km² (30,93 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Someren | 26 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.3856 Lengtegraad: 5.71419 Breedtegraad: 51° 23' 8'' Noorden Lengtegraad: 5° 42' 51'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Someren
Aangrenzende gemeenten van Someren | ||
---|---|---|
Helmond | Asten | Asten |
Helmond | ![]() | Asten |
Heeze-Leende | Nederweert | Nederweert |
Buurgemeenten van Someren | ||
Asten 2.9 km | Deurne 10.6 km | Nederweert 11.3 km |
Helmond 11.4 km | Geldrop-Mierlo 11.6 km | Heeze-Leende 11.9 km |
Cranendonck 12.6 km | Gemert-Bakel 13.3 km | Weert 14.9 km |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten 15.2 km | Eindhoven 17.4 km | Laarbeek 18.2 km |
Valkenswaard 18.3 km | Leudal 18.5 km | Waalre 18.6 km |
![]() | Peel en Maas 20.2 km | Son en Breugel 20.5 km |
Veldhoven 21.9 km | Venray 24.1 km | Boekel 24.4 km |
De omgeving van de gemeente van Someren
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Someren | ||
Asten 3 km Ruin(s) | Somerenseheide 4.3 km Heath | Hoogenbergen 4.7 km Park |
Beuven 4.7 km Natuurgebied | Lieropse Heide 5 km Heath | Zonnehoeve 5.3 km Boerderij |
Witven 5.6 km Natuurgebied | Lange Bleek 5.6 km Heath | Herselse Heide 6.1 km Heath |
Grote Heide van Asten 6.2 km Forest(s) | Boksenberg 6.2 km Park | Vrolijke Jager 6.3 km Park |
De Hoenderboom 6.8 km Heath | De Pan 6.9 km Park | Wasven 7 km Heath |
Herbertusbossen 7.1 km Forest(s) | De Hees 7.3 km Park | Strabrechtse Heide 7.3 km Natuurgebied |
Brouwhuisse Heide 7.8 km Heath | Heeze 7.9 km Castle | Heerlijkheid Heeze en Leende 7.9 km Estate(s) |
Liesselse Bossen 8 km Forest(s) | Peel de Veluwe 8.2 km Heath | Hugten 8.7 km Park |
Grote Peel 8.9 km Natuurgebied | Braakhuizensche Heide 9 km Heath | Hugterheide 9.3 km Park |
Het Eeuwig Leven 9.5 km Heath | Grenskerkmonument 9.5 km Ruin(s) | Molenheide 9.6 km Forest(s) |
Zandbos 9.7 km Forest(s) | Snoertse Hoeve 9.8 km Boerderij | Hulsbroeken 9.9 km Park |
Klaterspeel 10 km Park | Vennerbrug 10 km Bridge | Weerter Bos 10.9 km Park |
Deurnse Peel 11.1 km Heath | Antonius 11.4 km Water mill | Maria-Antoinette 11.5 km Mill(s) |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Someren
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Someren |