De gemeente van Soest
Soest, in de regio Utrecht, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Soest
Adres van het stadhuis van Soest | SoestGemeente van Soest Raadhuisplein 1, (Postbus 2000) 3760 CA SOEST Nederland Work+31 35 6093411 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (035) 609 34 11 Internationaal: +31 35 6093411 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | soest.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Soest | A. Noordergraaf |
Demografie van de gemeente van Soest
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Soest | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 45 598 inwoners Mannen : 22 200, Vrouwen : 23 398 | 10 / 88 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Soest | 982,1 inw./km² (2 543,6 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Soest
Code van de gemeente van Soest | 0342 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Soest | 3760 |
De gemeente van Soest
Zustersteden van Soest |
---|
![]() | ![]() |
Gemeente met dezelfde naam |
|
---|---|
Natuurpark | Soest behoort tot geen enkel natuurpark |
Toponymie en vertaling van de gemeente van Soest
Afrikaans: Soest, Nederland | Engels: Soest, Netherlands | Armeens: Սուստ |
Russisch: Суст |
Vervoersmiddelen in Soest
Luchthaven | Vliegveld Hilversum 11.5 km Lelystad Airport 35.1 km Luchthaven Schiphol 40.3 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Soest
Oppervlakte van de gemeente van Soest | 4 643 hectaren 46,43 km² (17,93 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Soest | 8 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.1734 Lengtegraad: 5.31292 Breedtegraad: 52° 10' 24'' Noorden Lengtegraad: 5° 18' 47'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De omgeving van de gemeente van Soest
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Soest | ||
Lange Duinen 2.6 km Dune(s) | Polder Zeldert 2.7 km Polder | Birkhoven 3.6 km Park |
Baarnse Bos 3.7 km Forest(s) | De Zoom 3.8 km Locality | De Stompert 4.3 km Hill |
Ewijckshoeve 4.4 km Forest(s) | Brandenburg 4.4 km Park | De Paltz 4.6 km Locality |
De Soesterberg 4.6 km Hill | Galgenberg 5.1 km Hill | Boswachterij De Vuursche 5.2 km Park |
Schothorst 5.5 km Agricultural school | Drakesteyn 5.5 km Castle | De Hoge Vuursche 5.5 km Castle |
Soesterberg 5.7 km Abandoned airfield | Paardenbos 5.8 km Forest(s) | Polder de Haar 6.1 km Polder |
Maartensdijkse Bossen 6.2 km Forest(s) | ’t Hoge Erf 6.2 km Locality | Groeneveld 6.5 km Castle |
Nimmerdor 6.7 km Estate(s) | Ridderoordse Bossen 7.2 km Forest(s) | Heiligenberg 7.5 km Estate(s) |
Zuidpolder te Veld 7.6 km Polder | Bikkerspolder 7.7 km Polder | De Kozakkenput 7.8 km Locality |
Den Treek 7.9 km Gebied | Smithuyserbos 7.9 km Forest(s) | Biltsche Duinen 8 km Dune(s) |
Lockhorst 8.1 km Locality | Boswachterij Austerlitz 8.2 km Park | Gelderse Vallei 8.3 km Region |
De Pan 8.3 km Natuurgebied | Sterrenbosch 8.4 km Forest(s) | Dijnselburg 8.6 km Locality |
Zuidpolder te Veen 8.7 km Polder | Eijckenstein 8.9 km Estate(s) | Treekerduinen 8.9 km Dune(s) |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Soest
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Soest |