De gemeente van Schiedam
Schiedam, in de regio Zuid-Holland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Schiedam door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Schiedam
Adres van het stadhuis van Schiedam | SchiedamGemeente van Schiedam Stadserf 1, (Postbus 1501) 3100 EA SCHIEDAM Nederland Work+31 10 2191111 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (010) 219 11 11 Internationaal: +31 10 2191111 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | schiedam.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Schiedam | W.M. Verver-Aartsen |
Demografie van de gemeente van Schiedam
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Schiedam | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 76 129 inwoners Mannen : 37 430, Vrouwen : 38 699 | 8 / 43 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Schiedam | 3 827,5 inw./km² (9 913,2 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Schiedam
Code van de gemeente van Schiedam | 0606 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Schiedam | 3100 |
De gemeente van Schiedam
Zustersteden van Schiedam |
---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Natuurpark | Schiedam behoort tot geen enkel natuurpark |
---|
Vervoersmiddelen in Schiedam
Luchthaven | Rotterdam The Hague Airport 5.2 km Luchthaven Schiphol 50.1 km Vliegbasis Woensdrecht 52.4 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Schiedam
Oppervlakte van de gemeente van Schiedam | 1 989 hectaren 19,89 km² (7,68 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Schiedam | 6 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.9179 Lengtegraad: 4.40027 Breedtegraad: 51° 55' 4'' Noorden Lengtegraad: 4° 24' 1'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Schiedam
Aangrenzende gemeenten van Schiedam | ||
---|---|---|
Midden-Delfland | Rotterdam | Rotterdam |
Vlaardingen | ![]() | Rotterdam |
Vlaardingen | Vlaardingen | Albrandswaard |
Buurgemeenten van Schiedam | ||
Vlaardingen 4.1 km | Rotterdam 4.9 km | Albrandswaard 8.1 km |
Midden-Delfland 8.7 km | Spijkenisse 9.1 km | Maassluis 10 km |
Oud-Beijerland 10.6 km | Delft 10.8 km | Barendrecht 11.8 km |
Lansingerland 12 km | Capelle aan den IJssel 13.1 km | Krimpen aan den IJssel 13.3 km |
Pijnacker-Nootdorp 13.8 km | Bernisse 14.7 km | Rijswijk 14.8 km |
Ridderkerk 14.8 km | Westland 15.5 km | Brielle 16.2 km |
Binnenmaas 16.9 km | Zoetermeer 17.1 km | Leidschendam-Voorburg 17.9 km |
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Schiedam
Van Nellefabriek Cultureel |
Molens bij Kinderdijk/Elshout Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Schiedam
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Schiedam | ||
Beatrixpark 1.5 km Park | Vlaardingen Oost 2.3 km Railroad station | Beneluxtunnel 2.9 km Tunnel |
Tweede Petroleumhaven 3.9 km Port | Maastunnel 5 km Tunnel | Rotterdam 5 km Airport |
Eerste Petroleumhaven 5.1 km Port | Polder Schieveen 5.3 km Polder | Rotterdam Hofplein 6 km Railroad station |
D’Oliphant 6 km Estate(s) | Vondelingenplaat 6 km Locality | Delfland 6.5 km Region |
Noordereiland 6.6 km Island | Welplaat 6.9 km Locality | Vlietlanden 7.1 km Natuurgebied |
Recreatieterrein De Lickebaert 7.2 km Park | Derde Petroleumhaven 7.4 km Port | Zuiderpark 7.5 km Park |
Polder Albrandswaard 7.6 km Polder | Abtwoudse Polder 7.6 km Polder | Rotterdam Zuid 8.2 km Railroad station |
De Drie Lelies 8.8 km Mill(s) | Nooit Gedacht 8.8 km Mill(s) | Kral Bos 9.3 km Park |
Albrandswaard 9.5 km Park | Lage Bergse Bos 9.6 km Park | IJsselmonde 9.8 km Island |
Recreatieterrein Nieuwe Polder 10 km Park | Rozenburg 10.5 km Locality | Bernisse Molen 10.8 km Mill(s) |
Schieland 11.4 km Region | Putten 11.7 km Gebied | Delftse Hout 11.7 km Park |
Heinenoordtunnel 12.1 km Tunnel | De Swaen 12.2 km Mill(s) | Recreatieterrein Vredepolder 12.4 km Park |
Wilhelminapark 12.4 km Park | Rottemeren 12.6 km Park | Recreatiegebied Heenvliet 12.8 km Park |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Schiedam
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Schiedam |