De gemeente van Ridderkerk
Ridderkerk, in de regio Zuid-Holland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Ridderkerk door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Ridderkerk
Adres van het stadhuis van Ridderkerk | RidderkerkGemeente van Ridderkerk Koningsplein 1, (Postbus 271) 2980 AG RIDDERKERK Nederland Work+31 18 0451234 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (018) 045 12 34 Internationaal: +31 18 0451234 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | ridderkerk.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Ridderkerk | J.H.M. Hermans-Vloedbeld |
Demografie van de gemeente van Ridderkerk
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Ridderkerk | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 45 210 inwoners Mannen : 21 865, Vrouwen : 23 345 | 20 / 90 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Ridderkerk | 1 801,2 inw./km² (4 665,1 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Ridderkerk
Code van de gemeente van Ridderkerk | 0597 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Ridderkerk | 2980 |
Toponymie en vertaling van de gemeente van Ridderkerk
Armeens: Ռիդերկերկ | Russisch: Риддеркерк | Chinese talen: 里德凯尔克 |
Vervoersmiddelen in Ridderkerk
Luchthaven | Rotterdam The Hague Airport 14.7 km Luchthaven Schiphol 50.1 km Vliegbasis Woensdrecht 50.2 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Ridderkerk
Oppervlakte van de gemeente van Ridderkerk | 2 510 hectaren 25,10 km² (9,69 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Ridderkerk | 1 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.8697 Lengtegraad: 4.60181 Breedtegraad: 51° 52' 11'' Noorden Lengtegraad: 4° 36' 7'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Ridderkerk
Aangrenzende gemeenten van Ridderkerk | ||
---|---|---|
Krimpen aan den IJssel | Krimpen aan den IJssel | Nieuw-Lekkerland |
Barendrecht | ![]() | Hendrik-Ido-Ambacht |
Barendrecht | Hendrik-Ido-Ambacht | Hendrik-Ido-Ambacht |
Buurgemeenten van Ridderkerk | ||
Hendrik-Ido-Ambacht 3.8 km | Alblasserdam 4.1 km | Barendrecht 4.8 km |
Krimpen aan den IJssel 5.2 km | Nieuw-Lekkerland 6.2 km | Zwijndrecht 6.7 km |
Capelle aan den IJssel 7.1 km | Papendrecht 7.5 km | Dordrecht 7.9 km |
Nederlek 8.5 km | Binnenmaas 9 km | Ouderkerk 10.7 km |
Rotterdam 10.8 km | Albrandswaard 11.8 km | Sliedrecht 12.8 km |
Graafstroom 13.3 km | Oud-Beijerland 14.2 km | Bergambacht 14.3 km |
Strijen 14.4 km | Schiedam 14.8 km | Lansingerland 15.5 km |
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Ridderkerk
Molens bij Kinderdijk/Elshout Cultureel |
Van Nellefabriek Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Ridderkerk
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Ridderkerk | ||
Polder Oud-Reijerwaard 2 km Polder | Palmhoeve 2.5 km Boerderij | Crezéepolder 2.7 km Polder |
Polder Sandelingen-Ambacht 3 km Polder | Landzicht 3.3 km Mill(s) | Polder Krimpen aan de Lek 3.5 km Polder |
Polder Blokweer 3.6 km Polder | Polder Kijfhoek 4.1 km Polder | Hendrik-Ido-Ambachtpolder 5.1 km Polder |
Bakkerswaal 5.6 km Natuurgebied | Polder Kortland 5.6 km Polder | Sophiapolder 5.7 km Polder |
Polder Langeland 5.7 km Polder | Polder Schuwagt 5.8 km Polder | IJsselmonde 5.9 km Island |
Vinkepolder 6 km Polder | Rotterdam Zuid 6.8 km Railroad station | Recreatieterrein Vredepolder 7.1 km Park |
Heinenoordtunnel 7.4 km Tunnel | Drechttunnel 7.7 km Tunnel | Zuiderpark 7.8 km Park |
De Lelie 7.9 km Mill(s) | Polder Groot Koninkrijk 8 km Polder | Schoonenburgsche Heuvel 8 km Hill |
Duivelseiland 8.1 km Island | Staart 8.5 km Locality | Kral Bos 8.5 km Park |
Polder Oudeland van Maasdam en Puttershoek 8.5 km Polder | Krabbepolder 8.6 km Polder | Polder De Mijl 8.7 km Polder |
Noordereiland 8.8 km Island | Polder Papendrecht 8.9 km Polder | Wantij 9 km Park |
De Hoop 9 km Mill(s) | Julianahaven 9.2 km Port | D’Oliphant 9.4 km Estate(s) |
Zijdebrug 9.6 km Bridge | Polder den Hoek 9.7 km Polder | Maastunnel 9.8 km Tunnel |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Ridderkerk
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Ridderkerk |