De gemeente van Renkum
Renkum, in de regio Gelderland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Renkum
| Adres van het stadhuis van Renkum | RenkumGemeente van Renkum Generaal Urquhartlaan 4 6860 HA OOSTERBEEK Nederland Work+31 26 3348111 | |
|---|---|---|
| Telefoon van de gemeente | (026) 334 81 11 Internationaal: +31 26 3348111 | |
| E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
| Officiële website van de gemeente | renkum.nl | |
| Stadhuis van de gemeente van Renkum | Mw. A.M.J. Schaap | |
Demografie van de gemeente van Renkum
| Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Renkum | Niet beschikbaar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
| Bevolking | 31 419 inwoners (2024) | 23 / 172 | ||
| Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Renkum | 666,8 inw./km² (1 727,0 pop/sq mi) | |||
Administratief nummer van de gemeente van Renkum
| Code van de gemeente van Renkum | 0274 |
|---|---|
| Postcode van de gemeente van Renkum | 6860 |
Toponymie en vertaling van de gemeente van Renkum
| Spaans: Oosterbeek | Armeens: Ռենկում | Russisch: Ренкюм |
Vervoersmiddelen in Renkum
| Luchthaven | Vliegbasis Deelen 9.1 km Teuge International Airport 31.8 km Vliegveld Hilversum 52.7 km |
|---|
Grondgebied van de gemeente van Renkum
| Oppervlakte van de gemeente van Renkum | 4 712 hectaren 47,12 km² (18,19 sq mi) |
|---|---|
| Hoogte van de gemeente van Renkum | 17 hoogtemeters |
| Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.9882 Lengtegraad: 5.84234 Breedtegraad: 51° 59' 18'' Noorden Lengtegraad: 5° 50' 32'' Oosten |
| Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
| Plaatselijke tijd | |
| Zustersteden van Renkum | Momenteel heeft de gemeente van Renkum geen enkele zustergemeente |
| Natuurpark | Renkum behoort tot geen enkel natuurpark |
De omgeving van de gemeente van Renkum
| op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Renkum | ||
| Hemelse Berg 1.2 km Landgoed(en) | Johannahoeve 1.5 km Landgoed(en) | Mariëndaal 1.6 km Landgoed(en) |
| Rosandepolder 1.7 km Polder | Bilderberg 1.7 km Landgoed(en) | Lichtenbeek 1.8 km Landgoed(en) |
| Hoog Oorsprong 1.8 km Landgoed(en) | Westerbouwing 2 km Landgoed(en) | Vijverberg 2.2 km Landgoed(en) |
| Hoog Erf 2.7 km Park | Westerheide 2.9 km Park | Zilverberg 3 km Park |
| Duno 3.1 km Landgoed(en) | Warnsborn 3.3 km Landgoed(en) | Eldense Brug 3.7 km Brug |
| Zijpendaal 4 km Landgoed(en) | Rijnbrug 4 km Brug | Maarsbergse Bos 4 km Bos(sen) |
| Wolfhezerbossen 4.1 km Bos(sen) | Landgoed Schaarsbergen 4.2 km Landgoed(en) | Sonsbeek 4.3 km Landgoed(en) |
| Wolfhezerbrug 4.3 km Brug | Johannahoeve 4.3 km Park | Kasteel Doorwerth 4.4 km Kasteel |
| ’s-Kooningsjaght 4.7 km Plaatselijkheid | Noordberg 4.7 km Park | Stavaste Brug 5 km Brug |
| Koningsbrug 5.1 km Brug | Arnhem Velperpoort 5.1 km Treinstation | Planken Wambuis 5.3 km Bos(sen) |
| Jonkershoeve 5.4 km Boerderij | Klarenbeek 6 km Park | Kemperheide 6.6 km Heide |
| Reemsterbosch 6.9 km Bos(sen) | Quadenoord 7 km Landgoed(en) | Dullertshoeve 7 km Boerderij |
| Bronbeek 7 km Landgoed(en) | Koningsheide 7.1 km Heide | Oud-Reemsterveld 7.1 km Heide |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Renkum
| Geen activiteit gevonden in de gemeente van Renkum |