De gemeente van Reimerswaal
Reimerswaal, in de regio Zeeland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Reimerswaal
| Adres van het stadhuis van Reimerswaal | ReimerswaalGemeente van Reimerswaal Oude Plein 1 4416 ZH KRUININGEN Nederland Work+31 11 3395000 | |
|---|---|---|
| Telefoon van de gemeente | (011) 339 50 00 Internationaal: +31 11 3395000 | |
| E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
| Officiële website van de gemeente | reimerswaal.nl | |
| Stadhuis van de gemeente van Reimerswaal | Mw. J.S. van Egmond | |
Demografie van de gemeente van Reimerswaal
| Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Reimerswaal | Niet beschikbaar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
| Bevolking | 23 325 inwoners (2024) | 8 / 250 | ||
| Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Reimerswaal | 95,9 inw./km² (248,3 pop/sq mi) | |||
Administratief nummer van de gemeente van Reimerswaal
| Code van de gemeente van Reimerswaal | 0703 |
|---|---|
| Postcode van de gemeente van Reimerswaal | 4416 |
Toponymie en vertaling van de gemeente van Reimerswaal
| Westerlauwers Fries: Reimerswiel | Armeens: Ռեմսերվալ | Russisch: Реймерсвал |
Vervoersmiddelen in Reimerswaal
| Luchthaven | Vliegbasis Woensdrecht 21.4 km Rotterdam The Hague Airport 63.1 km Eindhoven Airport 93.1 km |
|---|
Grondgebied van de gemeente van Reimerswaal
| Oppervlakte van de gemeente van Reimerswaal | 24 333 hectaren 243,33 km² (93,95 sq mi) |
|---|---|
| Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.45 Lengtegraad: 4.03314 Breedtegraad: 51° 27' 0'' Noorden Lengtegraad: 4° 1' 59'' Oosten |
| Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
| Plaatselijke tijd | |
| Zustersteden van Reimerswaal | Momenteel heeft de gemeente van Reimerswaal geen enkele zustergemeente |
| Natuurpark | Reimerswaal behoort tot geen enkel natuurpark |
Lineaire afstand tussen Reimerswaal en de voornaamste steden van het land
| Amsterdam : 118 km | Rotterdam : 61 km | Den Haag : 73 km |
| Utrecht : 103 km | Eindhoven : 100 km | Groningen : 262 km |
| Tilburg : 73 km | Almere : 131 km | Breda : 54 km |
| Nijmegen : 134 km | Apeldoorn : 158 km | Haarlem : 0 km |
| Arnhem : 142 km | Haarlemmermeer : 105 km de dichtstbijzijnde | Amersfoort : 121 km |
| Afstand berekend in een rechte lijn | ||
De omgeving van de gemeente van Reimerswaal
| op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Reimerswaal | ||
| Simon Hendrikshoek 0.8 km Plaatselijkheid | Welhoek 1.2 km Plaatselijkheid | Kruiningenpolder 1.5 km Polder |
| Oostnol 1.8 km Baken | Kleine Nishoek 1.9 km Plaatselijkheid | Groote Nishoek 1.9 km Plaatselijkheid |
| Den Inkel 2 km Park | Westnol 2 km Baken | Oost Inkelsche Polder 2.2 km Polder |
| Hooge Akker 2.2 km Plaatselijkheid | Vaathoek 2.3 km Plaatselijkheid | Stierhoek 2.3 km Plaatselijkheid |
| Vlaketunnel 2.7 km Tunnel | Nieuw Olzendepolder 2.8 km Polder | Willebroeksnol 2.9 km Punt |
| Sint Pieterspolder 3 km Polder | De Moeren van Vlake 3 km Plaatselijkheid | Nieuwlandepolder 3.7 km Polder |
| Hardenhoek 3.7 km Punt | Polder de Breede Watering bewesten Yerseke 3.7 km Polder | Oud Krabbendijkepolder 3.9 km Polder |
| Waardepolder 3.9 km Polder | Smokkelhoek 3.9 km Plaatselijkheid | Westveerpolder 4 km Polder |
| Maagspolder 4.1 km Polder | Monnikenpolder 4.3 km Polder | Molenpolder 4.3 km Polder |
| De Rozenboom 5 km Molen(s) | Karelpolder 5.1 km Polder | Deurloohoek 5.6 km Plaatselijkheid |
| Willem-Annapolder 5.8 km Polder | Kijkuit 6 km Punt | Zwaak 6 km Plaatselijkheid |
| Nieuw Krabbendijkepolder 6.1 km Polder | Perkpolder 6.2 km Polder | Molenpolder 6.3 km Polder |
| Hoek van Ossenisse 6.4 km Punt | Valkenissepolder 6.6 km Polder | Lerkenhoek 6.8 km Plaatselijkheid |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Reimerswaal
| Geen activiteit gevonden in de gemeente van Reimerswaal |
Overige informatie over de gemeente van Reimerswaal
| Kerncentrale | Kerncentrale Borssele 22 mile |
|---|