De gemeente van Pijnacker-Nootdorp
Pijnacker-Nootdorp, in de regio Zuid-Holland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Pijnacker-Nootdorp door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Pijnacker-Nootdorp
Adres van het stadhuis van Pijnacker-Nootdorp | Pijnacker-NootdorpGemeente van Pijnacker-Nootdorp Oranjeplein 1, (Postbus 1) 2640 AA PIJNACKER Nederland | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | 14015 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | pijnacker-nootdorp.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Pijnacker-Nootdorp | F.H. Buddenberg |
Demografie van de gemeente van Pijnacker-Nootdorp
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Pijnacker-Nootdorp | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 50 108 inwoners Mannen : 25 026, Vrouwen : 25 082 | 17 / 73 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Pijnacker-Nootdorp | 1 297,8 inw./km² (3 361,3 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Pijnacker-Nootdorp
Code van de gemeente van Pijnacker-Nootdorp | 1926 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Pijnacker-Nootdorp | 2640 |
De gemeente van Pijnacker-Nootdorp
Zustersteden van Pijnacker-Nootdorp |
---|
![]() |
Natuurpark | Pijnacker-Nootdorp behoort tot geen enkel natuurpark |
---|
Toponymie en vertaling van de gemeente van Pijnacker-Nootdorp
Armeens: Պեյնակեր-Նոտդորպ | Russisch: Пейнаккер-Нотдорп | Chinese talen: 派纳克-诺特多普 |
Vervoersmiddelen in Pijnacker-Nootdorp
Luchthaven | Rotterdam The Hague Airport 10 km Luchthaven Schiphol 39 km Vliegveld Hilversum 54.2 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Pijnacker-Nootdorp
Oppervlakte van de gemeente van Pijnacker-Nootdorp | 3 861 hectaren 38,61 km² (14,91 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Pijnacker-Nootdorp | -2 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.0419 Lengtegraad: 4.39331 Breedtegraad: 52° 2' 31'' Noorden Lengtegraad: 4° 23' 36'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Pijnacker-Nootdorp
Aangrenzende gemeenten van Pijnacker-Nootdorp | ||
---|---|---|
Rijswijk | Leidschendam-Voorburg | Leidschendam-Voorburg |
Delft | ![]() | Leidschendam-Voorburg |
Delft | Delft | Lansingerland |
Buurgemeenten van Pijnacker-Nootdorp | ||
Delft 4 km | Leidschendam-Voorburg 4.1 km | Rijswijk 4.9 km |
Den Haag 6.8 km | Zoetermeer 7.2 km | Lansingerland 9.7 km |
Voorschoten 10.1 km | Zoeterwoude 11.2 km | Wassenaar 11.3 km |
Midden-Delfland 12.1 km | Westland 13 km | Schiedam 13.8 km |
Rotterdam 14.3 km | Rijnwoude 14.7 km | Leiden 14.8 km |
Vlaardingen 15.1 km | Zuidplas 15.7 km | Leiderdorp 16.3 km |
Maassluis 16.5 km | Oegstgeest 16.7 km | Waddinxveen 17.3 km |
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Pijnacker-Nootdorp
Van Nellefabriek Cultureel |
Molens bij Kinderdijk/Elshout Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Pijnacker-Nootdorp
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Pijnacker-Nootdorp | ||
Delftse Hout 2.5 km Park | Hofwijck 3.3 km Estate(s) | Westerpark 4 km Park |
Julianapark 4.2 km Park | Leidschendam-Voorburg 4.7 km Railroad station | Huis te Werve 5 km Estate(s) |
Laan van Nieuw Oost-Indië 5.5 km Railroad station | De Nieuwe Veenmolen 5.5 km Mill(s) | Steenvoorde 5.5 km Park |
Wilhelminapark 6 km Park | Overvoorde 6.1 km Park | Huis ten Bosch 6.7 km Estate(s) |
Marlot 6.7 km Park | Abtwoudse Polder 6.8 km Polder | Haagse Bos 6.8 km Park |
Malieveld 7 km Park | Oosterbeek 7.1 km Park | Beukenhorst 7.1 km Estate(s) |
Zuiderpark 7.4 km Park | Duindigt 7.7 km Park | Clingendael 7.7 km Park |
Zoetermeersche Meerpolder 7.8 km Polder | Vredespaleis 8.3 km Castle | Hubertuspark 8.3 km Park |
Wittenburg 8.4 km Estate(s) | Duivenvoorde 8.5 km Estate(s) | Clingebos 8.5 km Park |
De Kieviet 8.5 km Park | Ter Horst 8.6 km Estate(s) | Schieland 8.7 km Region |
Kasteel Oud Wassenaar 8.8 km Castle | Zorgvliet 8.8 km Park | Oude Rijs 8.8 km Dune(s) |
Scheveningse Bosjes 8.9 km Park | Palensteinsche Polder 8.9 km Polder | Voorlinden 8.9 km Estate(s) |
Vlakte van Waalsdorp 8.9 km Heath | Westbroekpark 9.1 km Park | Nieuwe Scheveningse Bosjes 9.1 km Park |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Pijnacker-Nootdorp
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Pijnacker-Nootdorp |