De gemeente van Oss
Oss, in de regio Noord-Brabant, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Oss
| Adres van het stadhuis van Oss | OssGemeente van Oss Raadhuislaan 2 5340 BA OSS Nederland Work+31 41 2629911 | |
|---|---|---|
| Telefoon van de gemeente | (041) 262 99 11 Internationaal: +31 41 2629911 | |
| E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
| Officiële website van de gemeente | oss.nl | |
| Stadhuis van de gemeente van Oss | Mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans | |
Demografie van de gemeente van Oss
| Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Oss | Niet beschikbaar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
| Bevolking | 94 634 inwoners (2024) | 6 / 37 | ||
| Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Oss | 914,2 inw./km² (2 367,9 pop/sq mi) | |||
Administratief nummer van de gemeente van Oss
| Code van de gemeente van Oss | 0828 |
|---|---|
| Postcode van de gemeente van Oss | 5340 |
Toponymie en vertaling van de gemeente van Oss
| Japans: オス | Nynorsk: Oss i Nederland |
Vervoersmiddelen in Oss
| Luchthaven | Eindhoven Airport 36.6 km Vliegbasis Deelen 41.4 km Vliegveld Hilversum 54.2 km |
|---|
Grondgebied van de gemeente van Oss
| Oppervlakte van de gemeente van Oss | 10 351 hectaren 103,51 km² (39,97 sq mi) |
|---|---|
| Hoogte van de gemeente van Oss | 9 hoogtemeters |
| Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.7649 Lengtegraad: 5.52579 Breedtegraad: 51° 45' 54'' Noorden Lengtegraad: 5° 31' 33'' Oosten |
| Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
| Plaatselijke tijd | |
| Zustersteden van Oss | |
Aalst |
| Gemeente | Lith |
|---|---|
| Natuurpark | Oss behoort tot geen enkel natuurpark |
De omgeving van de gemeente van Oss
| op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Oss | ||
| Osseheide 2.4 km Park | Voorste Heide 3.4 km Heide | Oijen 5.8 km Ruïne(s) |
| Lithoijense Brug 6 km Brug | Boswachterij Nistelrode 6.1 km Park | Holenberg 6.2 km Heuvel |
| Herperduin 6.2 km Duin(en) | Kanonsberg 6.7 km Heuvel | Rauwe Heide 7.7 km Plaatselijkheid |
| Land van Maas en Waal 7.8 km Regio | Schaijkse Heide 8.5 km Heide | Slabroeksche Heide 8.6 km Plaatselijkheid |
| Nulandsche Heide 8.9 km Heide | Loosbroeksche Heide 9.1 km Plaatselijkheid | Gaalsche Heide 9.9 km Heide |
| Polder van den Eigen en Empel 10.4 km Polder | Meeuwerheide 10.4 km Plaatselijkheid | Slabroek 11 km Park |
| Dintherse Heide 11.2 km Heide | Heeswijksche Heide 11.4 km Bos(sen) | Hellemolen 11.4 km Molen(s) |
| Bedafsebergen 11.5 km Plaatselijkheid | Reeksche Heide 11.9 km Heide | Hommelse Brug 11.9 km Brug |
| Wamberg 12.8 km Landgoed(en) | Ophemert 12.8 km Kasteel | Sara Catharina 13.3 km Molen(s) |
| Heeswijkse Brug 13.4 km Brug | Kasteel Heeswijk 13.5 km Kasteel | Hernense Bos 13.5 km Park |
| Reeksche Bergen 13.6 km Heuvels | Seldensate 13.7 km Ruïne(s) | Prins Willem Alexanderbrug 13.9 km Brug |
| Leurse Bos 14.1 km Bos(sen) | Huis te Leeuwen 14.1 km Kasteel | Leur 14.2 km Kasteel |
| Willemspolder 14.8 km Polder | De Berg 14.9 km Park | Braakveldhoeve 15.5 km Boerderij |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Oss
| Geen activiteit gevonden in de gemeente van Oss |
Aalst