De gemeente van Oostzaan
Oostzaan, in de regio Noord-Holland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Oostzaan door Steden en Gemeenten van Nederland de 27 December 2021 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Oostzaan
Adres van het stadhuis van Oostzaan | OostzaanGemeente van Oostzaan Kerkbuurt 4, (Postbus 15) 1510 AA OOSTZAAN Nederland Work+31 75 6512100 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (075) 651 21 00 Internationaal: +31 75 6512100 | |
Fax van de gemeente | Niet beschikbaar | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | oostzaan.nl | |
Openingstijden van de gemeente van Oostzaan | Telefonisch spreekuur van 8.30 - 11.30 uur (ma-vr) | |
Stadhuis van de gemeente van Oostzaan | Marvin Polak |
Demografie van de gemeente van Oostzaan
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Oostzaan | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Aantal inwoners | 9 103 inwoners Mens : 4 451, Vrouw : 4 652 | 48 / 399 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Oostzaan | 564,4 inw./km² (1 461,7 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Oostzaan
Code van de gemeente van Oostzaan | 0431 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Oostzaan | 1510 |
Vervoersmiddelen in Oostzaan
Luchthaven | Luchthaven Schiphol 16.5 km Vliegveld Hilversum 33.2 km Lelystad Airport 44.3 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Oostzaan
Oppervlakte van de gemeente van Oostzaan | 1 613 hectaren 16,13 km² (6,23 sq mi) |
---|---|
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.4403 Lengtegraad: 4.8751 Breedtegraad: 52° 26' 25'' Noorden Lengtegraad: 4° 52' 30'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Oostzaan
Aangrenzende gemeenten van Oostzaan | ||
---|---|---|
Zaanstad | Zaanstad | Purmerend |
Zaanstad | ![]() | Landsmeer |
Haarlemmerliede en Spaarnwoude | Landsmeer | Landsmeer |
Buurgemeenten van Oostzaan | ||
Landsmeer 2.9 km | Zaanstad 4.4 km | Amsterdam 7.5 km |
Wormerland 7.7 km | Purmerend 9.1 km | Beemster 12.3 km |
Diemen 12.6 km | Waterland 13.1 km | Graft-De Rijp 13.4 km |
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 14.1 km | Edam-Volendam 14.2 km | Amstelveen 15 km |
Uitgeest 15 km | Beverwijk 15.6 km | Heemskerk 15.8 km |
Ouder-Amstel 16.2 km | Zeevang 17.1 km | Haarlem 17.5 km |
Bloemendaal 17.6 km | Schermer 17.6 km | Muiden 18 km |
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Oostzaan
Stelling van Amsterdam Cultureel |
Grachtengordel van Amsterdam Cultureel |
Droogmakerij de Beemster Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Oostzaan
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Oostzaan | ||
Het Twiske 1.5 km Park | Twiskepolder 2 km Polder | Polder Oostzaan 2.3 km Polder |
Coentunnel 3 km Tunnel | Ilperveld 3.9 km Nature reserve | Hemwegcentrale 4.4 km Power station |
Wijde Wormer 4.8 km Park | Hembrug 4.8 km Bridge | Polder Purmerland 5 km Polder |
Polder Purmerend 5.1 km Polder | Zaandammerpolder 5.2 km Polder | Catharinahoeve 5.2 km Farm |
Waterland 5.2 km Nature reserve | Zaanse Schans 5.6 km Fort | De Wijde Wormer 5.9 km Polder |
Waterland 6.3 km Area | Polder Westzaan 6.5 km Polder | Polder de Vurige Staart 6.5 km Polder |
Amsterdam Centraal Station 7.1 km Railroad station | IJ Tunnel 7.2 km Tunnel | Westzanerpolder 7.4 km Polder |
Amerikahaven 7.4 km Port | De Purmer 7.6 km Polder | Alidahoeve 7.9 km Farm |
IJeiland 7.9 km Island | Johanna’s Hoeve 8 km Farm | Groote IJpolder 8.6 km Polder |
Veenpolder 8.7 km Polder | Polder Wormer Jisp en Nek 8.8 km Polder | Vondelpark 9.2 km Park |
Schellingwouderbrug 9.3 km Bridge | Nauernase Polder 9.7 km Polder | Osdorperbinnenpolder 9.7 km Polder |
Amsterdam Muiderpoort 9.7 km Railroad station | Houtrakpolder 10 km Polder | Blauwe Hoofd 10.4 km Kaap |
Aandammerbrug 10.4 km Bridge | Bovenpolder 10.4 km Polder | De Eenhoorn 10.5 km Farm |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Oostzaan
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Oostzaan |