De gemeente van Oosterhout
Oosterhout, in de regio Noord-Brabant, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Oosterhout door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Oosterhout
Adres van het stadhuis van Oosterhout | OosterhoutGemeente van Oosterhout Slotjesveld 1, (Postbus 10150) 4900 GB OOSTERHOUT NB Nederland Work+31 16 2489911 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (016) 248 99 11 Internationaal: +31 16 2489911 | |
Fax | Niet beschikbaar | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | oosterhout.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Oosterhout | S.W.Th. Huisman |
Demografie van de gemeente van Oosterhout
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Oosterhout | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Aantal inwoners | 53 989 inwoners Mens : 26 600, Vrouw : 27 389 | 9 / 69 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Oosterhout | 738,7 inw./km² (1 913,1 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Oosterhout
Code van de gemeente van Oosterhout | 0826 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Oosterhout | 4900 |
De gemeente van Oosterhout
Zustersteden van Oosterhout | Momenteel heeft de gemeente van Oosterhout geen enkele zustergemeente |
---|---|
Natuurpark | Oosterhout behoort tot geen enkel natuurpark |
Vervoersmiddelen in Oosterhout
Luchthaven | Eindhoven Airport 41.6 km Vliegbasis Woensdrecht 42 km Rotterdam The Hague Airport 45.2 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Oosterhout
Oppervlakte van de gemeente van Oosterhout | 7 309 hectaren 73,09 km² (28,22 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Oosterhout | 7 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.6447 Lengtegraad: 4.86085 Breedtegraad: 51° 38' 41'' Noorden Lengtegraad: 4° 51' 39'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Oosterhout
Aangrenzende gemeenten van Oosterhout | ||
---|---|---|
Geertruidenberg | Geertruidenberg | Waalwijk |
Geertruidenberg | ![]() | Dongen |
Breda | Dongen | Dongen |
Buurgemeenten van Oosterhout | ||
Dongen 6.3 km | Geertruidenberg 6.3 km | Drimmelen 8 km |
Breda 8.6 km | Gilze en Rijen 12.7 km | Loon op Zand 14.8 km |
Waalwijk 14.9 km | Moerdijk 17.3 km | Etten-Leur 17.7 km |
Tilburg 18.8 km | Werkendam 18.9 km | Alphen-Chaam 19 km |
Hardinxveld-Giessendam 19.8 km | Goirle 19.9 km | Sliedrecht 20.7 km |
Woudrichem 21 km | Heusden 21.5 km | Aalburg 22.2 km |
Gorinchem 22.7 km | Dordrecht 22.8 km | Baarle-Nassau 22.9 km |
De omgeving van de gemeente van Oosterhout
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Oosterhout | ||
De Warande 2.3 km Park | Huis ten Strijen 2.5 km Ruin(s) | Vrachelse Heide 2.7 km Heath |
Herstelspolder 3.9 km Polder | Polder Hooislobben 4 km Polder | Ter Aalsterbrug 4.2 km Bridge |
Polder Oliezand 4.4 km Polder | Polder Hillen 4.4 km Polder | Eendrachtspolder 4.5 km Polder |
Brieltjenspolder 4.7 km Polder | Rode Brug 4.8 km Bridge | Boswachterij Dorst 4.8 km Park |
Dongendijksche Polder 5 km Polder | De Briellehoeve 5 km Farm | Hooipolder 5.3 km Polder |
Dongecentrale 5.7 km Power station | Polder van ’s-Gravenmoer 6.2 km Polder | Kooibos 6.5 km Forest(s) |
Breedven 7 km Park | Amercentrale 7.2 km Power station | Allardspolder 8.1 km Polder |
Dongehoeve 8.6 km Farm | Zeldenrust 8.8 km Mill(s) | Polder Bovendekerk 8.8 km Polder |
Molenschotsche Heide 8.8 km Heath | De Hoop 8.9 km Mill(s) | Groote Kurenpolder 9 km Polder |
Ribsche Polder 9.1 km Polder | Polder de Plomp 9.6 km Polder | Burgst 9.7 km Estate(s) |
Overdiepsche Polder 9.9 km Polder | Gilze Rijen 9.9 km Airbase | Wolfslaar 9.9 km Park |
Roosbergsche Tiend 10 km Locality | Polder Oudgors 10.2 km Polder | Heimolen 10.3 km Mill(s) |
Paulushoeve 10.3 km Farm | Victoriahoeve 10.3 km Farm | Polder de Gijster en Heenplaat 10.3 km Polder |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Oosterhout
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Oosterhout |