De gemeente van Oldebroek
Oldebroek, in de regio Gelderland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Oldebroek
| Adres van het stadhuis van Oldebroek | OldebroekGemeente van Oldebroek Raadhuisplein 1 8096 ZG OLDEBROEK Nederland Work+31 52 5638200 | |
|---|---|---|
| Telefoon van de gemeente | (052) 563 82 00 Internationaal: +31 52 5638200 | |
| E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
| Officiële website van de gemeente | oldebroek.nl | |
| Stadhuis van de gemeente van Oldebroek | Mw. T.H. Haseloop-Amsing | |
Demografie van de gemeente van Oldebroek
| Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Oldebroek | Niet beschikbaar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
| Bevolking | 24 281 inwoners (2024) | 39 / 238 | ||
| Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Oldebroek | 245,6 inw./km² (636,2 pop/sq mi) | |||
Administratief nummer van de gemeente van Oldebroek
| Code van de gemeente van Oldebroek | 0269 |
|---|---|
| Postcode van de gemeente van Oldebroek | 8096 |
Vervoersmiddelen in Oldebroek
| Luchthaven | Teuge International Airport 24.5 km Lelystad Airport 25.3 km Vliegbasis Deelen 42.2 km |
|---|
Grondgebied van de gemeente van Oldebroek
| Oppervlakte van de gemeente van Oldebroek | 9 885 hectaren 98,85 km² (38,17 sq mi) |
|---|---|
| Hoogte van de gemeente van Oldebroek | 4 hoogtemeters |
| Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.4459 Lengtegraad: 5.89966 Breedtegraad: 52° 26' 45'' Noorden Lengtegraad: 5° 53' 59'' Oosten |
| Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
| Plaatselijke tijd | |
| Zustersteden van Oldebroek | Momenteel heeft de gemeente van Oldebroek geen enkele zustergemeente |
| Natuurpark | Oldebroek behoort tot geen enkel natuurpark |
Lineaire afstand tussen Oldebroek en de voornaamste steden van het land
| Amsterdam : 68 km | Rotterdam : 113 km | Den Haag : 115 km |
| Utrecht : 67 km | Eindhoven : 116 km | Groningen : 97 km |
| Tilburg : 113 km | Almere : 47 km | Breda : 122 km |
| Nijmegen : 67 km | Apeldoorn : 26 km | Haarlem : 0 km |
| Arnhem : 52 km | Haarlemmermeer : 83 km | Amersfoort : 48 km de dichtstbijzijnde |
| Afstand berekend in een rechte lijn | ||
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Oldebroek
| Schokland en omgeving Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Oldebroek
| op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Oldebroek | ||
| De Hoop 1.2 km Molen(s) | Zwaluwenburg 1.9 km Landgoed(en) | Schouwenburg 3 km Landgoed(en) |
| Beltgraven 3.7 km Landgoed(en) | Old Putten 3.7 km Landgoed(en) | Polder Oosterwolde 3.9 km Polder |
| Legerplaats ’t Harde 4.1 km Treinstation | Vollenhof 4.6 km Park | Legerplaats-bij-Oldebroek 5.2 km Plaatselijkheid |
| De Haere 5.4 km Natuurreservaat | Oldebroekse Heide 5.5 km Heide | IJsselvliedt 6.2 km Landgoed(en) |
| Woldberg 6.4 km Heuvel | De Dellen 6.8 km Bos(sen) | Wezeperberg 7.1 km Heuvel |
| Waterplasberg 7.2 km Heuvel | Doornspijkse Heide 7.4 km Heide | Holleberg 7.4 km Heuvel |
| Spijkbos 7.9 km Bos(sen) | Wezepsche Heide 7.9 km Heide | Eperholt 7.9 km Park |
| Reve Abbert Bos 8.1 km Park | Drontermeerdijk 8.2 km Dijk | Putjensberg 8.4 km Heuvel |
| De Hooge Heide 8.5 km Heide | Sprengen 8.5 km Natuurreservaat | Ossenberg 8.6 km Heuvel |
| Tongeren 8.9 km Park | Het Soerel 9.1 km Plaatselijkheid | Boswachterij Zwolse Bos 9.1 km Park |
| Landgoed Petrea 9.2 km Landgoed(en) | Boshoven 9.2 km Park | De Leemcule 9.3 km Landgoed(en) |
| Majuba 9.5 km Park | Renderklippen 9.5 km Heide | Tonnenberg 9.8 km Heuvel |
| Polder Hattem 9.8 km Polder | Filipsberg 9.9 km Heuvel | Polder Dronthen 9.9 km Polder |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Oldebroek
| Geen activiteit gevonden in de gemeente van Oldebroek |