De gemeente van Oegstgeest
Oegstgeest, in de regio Zuid-Holland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Oegstgeest door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Oegstgeest
Adres van het stadhuis van Oegstgeest | OegstgeestGemeente van Oegstgeest Rhijngeesterstraatweg 13, (Postbus 1270) 2340 BG OEGSTGEEST Nederland Work+31 71 5191793 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (071) 519 17 93 Internationaal: +31 71 5191793 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | oegstgeest.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Oegstgeest | E.M. Timmers-van Klink |
Demografie van de gemeente van Oegstgeest
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Oegstgeest | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 22 798 inwoners Mannen : 10 956, Vrouwen : 11 842 | 42 / 238 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Oegstgeest | 2 937,9 inw./km² (7 609,1 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Oegstgeest
Code van de gemeente van Oegstgeest | 0579 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Oegstgeest | 2340 |
De gemeente van Oegstgeest
Zustersteden van Oegstgeest | Momenteel heeft de gemeente van Oegstgeest geen enkele zustergemeente |
---|---|
Natuurpark | Oegstgeest behoort tot geen enkel natuurpark |
Toponymie en vertaling van de gemeente van Oegstgeest
Perzisch: اوخستخیست | Armeens: Ուխստխեյստ | Litouws: Ugstgestas |
Russisch: Угстгест | Chinese talen: 乌赫斯特海斯特 |
Vervoersmiddelen in Oegstgeest
Luchthaven | Luchthaven Schiphol 24.3 km Rotterdam The Hague Airport 25.3 km Vliegveld Hilversum 46.2 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Oegstgeest
Oppervlakte van de gemeente van Oegstgeest | 776 hectaren 7,76 km² (3,00 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Oegstgeest | 3 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.1838 Lengtegraad: 4.4708 Breedtegraad: 52° 11' 2'' Noorden Lengtegraad: 4° 28' 15'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Oegstgeest
Aangrenzende gemeenten van Oegstgeest | ||
---|---|---|
Katwijk | Katwijk | Teylingen |
Katwijk | ![]() | Leiden |
Voorschoten | Leiden | Leiden |
Buurgemeenten van Oegstgeest | ||
Leiden 2.9 km | Katwijk 4.7 km | Leiderdorp 4.8 km |
Noordwijk 5.8 km | Teylingen 5.9 km | Voorschoten 6.5 km |
Kaag en Braassem 6.8 km | Wassenaar 6.9 km | Zoeterwoude 7.3 km |
Noordwijkerhout 8.9 km | Lisse 9.8 km | Rijnwoude 10.6 km |
Leidschendam-Voorburg 12.6 km | Zoetermeer 13.8 km | Hillegom 14.1 km |
Alphen aan den Rijn 14.2 km | Den Haag 15.9 km | Pijnacker-Nootdorp 16.7 km |
Boskoop 17.7 km | Haarlemmermeer 18 km | Rijswijk 18.8 km |
De omgeving van de gemeente van Oegstgeest
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Oegstgeest | ||
Oud Poelgeest 0.9 km Castle | Leidse Hout 1 km Park | Warmonderhek 2 km Mill(s) |
Zonneveld 3.2 km Estate(s) | Huis te Warmond 3.5 km Estate(s) | Valkenburg 4.1 km Abandoned airfield |
Katwijkse Duinen 4.8 km Dune(s) | De Pan van Persijn 5 km Park | Staatsduinen 5.2 km Dune(s) |
Offem 5.3 km Park | Zuydwijk 5.4 km Park | Boswachterij Noordwijk 5.6 km Park |
Berkheide 5.8 km Park | Raaphorst 7.2 km Estate(s) | Boswachterij Wassenaar 7.4 km Park |
Nieuw Leeuwenhorst 7.4 km Park | Duinrell 7.4 km Park | Rijnland 7.9 km Region |
Bierlap 8 km Park | Groot Haesebroek 8.2 km Estate(s) | Ter Horst 8.3 km Estate(s) |
Duivenvoorde 8.3 km Estate(s) | Eikenhorst 8.4 km Park | Wassergeest 8.5 km Park |
Veender- en Lijkerpolder 8.9 km Polder | Vlietpolder 9 km Polder | D’ Ever 9.1 km Ruin(s) |
Veenderpolder 9.4 km Polder | Wittenburg 9.6 km Estate(s) | Kasteel Oud Wassenaar 9.6 km Castle |
Lageveense Polder 9.6 km Polder | Noordzijderpolder 9.8 km Polder | Kijfhoek 9.9 km Park |
Lagenwaardse Polder 9.9 km Polder | Cost Duinen 10.1 km Dune(s) | Oostduinen 10.3 km Dune(s) |
Clingebos 10.3 km Park | De Kieviet 10.3 km Park | Hogeveense Polder 10.4 km Polder |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Oegstgeest
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Oegstgeest |