De gemeente van Naarden
Naarden, in de regio Noord-Holland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Naarden
| Adres van het stadhuis van Naarden | NaardenGemeente van Naarden Raadhuisstraat 2, (Postbus 5000) 1410 AA NAARDEN Nederland Work+31 35 6957811 | |
|---|---|---|
| Telefoon van de gemeente | (035) 695 78 11 Internationaal: +31 35 6957811 | |
| E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
| Officiële website van de gemeente | naarden.nl | |
| Stadhuis van de gemeente van Naarden | dr. J.J. Sylvester | |
Demografie van de gemeente van Naarden
| Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Naarden | Niet beschikbaar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
| Bevolking | 17 157 inwoners | 38 / 308 | ||
| Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Naarden | 521,6 inw./km² (1 351,1 pop/sq mi) | |||
Administratief nummer van de gemeente van Naarden
| Code van de gemeente van Naarden | 0425 |
|---|---|
| Postcode van de gemeente van Naarden | 1410 |
Vervoersmiddelen in Naarden
| Luchthaven | Vliegveld Hilversum 11.5 km Luchthaven Schiphol 27.2 km Lelystad Airport 30.8 km |
|---|
Grondgebied van de gemeente van Naarden
| Oppervlakte van de gemeente van Naarden | 3 289 hectaren 32,89 km² (12,70 sq mi) |
|---|---|
| Hoogte van de gemeente van Naarden | 5 hoogtemeters |
| Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.2957 Lengtegraad: 5.16259 Breedtegraad: 52° 17' 45'' Noorden Lengtegraad: 5° 9' 45'' Oosten |
| Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
| Plaatselijke tijd | |
| Zustersteden van Naarden | |
Uherský Brod |
| Natuurpark | Naarden behoort tot geen enkel natuurpark |
|---|
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Naarden
| Grachtengordel van Amsterdam Cultureel |
| Stelling van Amsterdam Cultureel |
| Rietveld Schröderhuis Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Naarden
| op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Naarden | ||
| Drafna 1.9 km Landgoed(en) | Bussumerheide 2.6 km Heide | Oud Bussum 2.9 km Boerderij |
| Limitische Heide 2.9 km Heide | Het Naardense Bos 3 km Park | Oud Crailo 3.2 km Landgoed(en) |
| Crailosche Bosch 3.4 km Bos(sen) | Oud Naarden 3.7 km Ruïne(s) | Sijsjesberg 3.7 km Heuvel |
| Hollandsebrug 3.7 km Brug | Bantam 3.8 km Landgoed(en) | Eikenberg 4.1 km Heuvel |
| Blaricumerheide 4.3 km Heide | Bussumerheide 4.4 km Heide | Tafelbergheide 4.4 km Heide |
| Kocherbos 4.7 km Bos(sen) | Boekesteijn 5.2 km Landgoed(en) | Echobos 5.2 km Bos(sen) |
| Spanderswoud 5.2 km Landgoed(en) | Gooi 5.3 km Regio | Canadahoeve 5.3 km Boerderij |
| Spanderswoud 5.3 km Bos(sen) | Nieuwe Keverdijksche Polder 5.6 km Polder | Stichtsch Ankeveensche Polder 5.7 km Polder |
| Warandebergen 6.1 km Heuvel | Westerheide 6.1 km Heide | Witte Bergen 7 km Duin(en) |
| Corversbos 7.1 km Bos(sen) | Johannahoeve 7.2 km Boerderij | Spiegelpolder 7.3 km Polder |
| Trompenburgh 7.5 km Landgoed(en) | Noordpolder te Veen 7.6 km Polder | Muiderslot 7.6 km Kasteel |
| Horstermeerpolder 7.7 km Polder | Vechthoeve 7.8 km Boerderij | Zwaanwijck 7.8 km Landgoed(en) |
| Aetsveldsche Polder 8.4 km Polder | Zuidpolder te Veen 8.5 km Polder | Bloemendalerpolder 8.6 km Polder |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Naarden
| Geen activiteit gevonden in de gemeente van Naarden |
Uherský Brod