De gemeente van Montfoort
| Montfoort, in de regio Utrecht,  is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | 
Het stadhuis van Montfoort
| Adres van het stadhuis van Montfoort | MontfoortGemeente van Montfoort Kasteelplein 5 3417 ZG MONTFOORT Nederland Work+31 34 8476400 | |
|---|---|---|
| Telefoon van de gemeente | (034) 847 64 00 Internationaal: +31 34 8476400 | |
| E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
| Officiële website van de gemeente | montfoort.nl | |
| Stadhuis van de gemeente van Montfoort | Mw. mr. P.J. van Hartskamp-de Jong | |
Demografie van de gemeente van Montfoort
| Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Montfoort | Niet beschikbaar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
| Bevolking | 13 868 inwoners (2024) | 22 / 337 | ||
| Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Montfoort | 362,8 inw./km² (939,8 pop/sq mi) | |||
Administratief nummer van de gemeente van Montfoort
| Code van de gemeente van Montfoort | 0335 | 
|---|---|
| Postcode van de gemeente van Montfoort | 3417 | 
Vervoersmiddelen in Montfoort
| Luchthaven | Vliegveld Hilversum 21.3 km Luchthaven Schiphol 32.1 km Rotterdam The Hague Airport 36.2 km | 
|---|
Grondgebied van de gemeente van Montfoort
| Oppervlakte van de gemeente van Montfoort | 3 822 hectaren 38,22 km² (14,76 sq mi) | 
|---|---|
| Hoogte van de gemeente van Montfoort | 3 hoogtemeters | 
| Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.0442 Lengtegraad: 4.9505 Breedtegraad: 52° 2' 39'' Noorden Lengtegraad: 4° 57' 2'' Oosten | 
| Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 | 
| Plaatselijke tijd | |
| Zustersteden van Montfoort | Momenteel heeft de gemeente van Montfoort geen enkele zustergemeente | 
| Natuurpark | Montfoort behoort tot geen enkel natuurpark | 
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Montfoort
| Rietveld Schröderhuis Cultureel | 
| Molens bij Kinderdijk/Elshout Cultureel | 
De omgeving van de gemeente van Montfoort
| op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Montfoort | ||
| De Valk 0.6 km Molen(s) | Polder Heeswijk 1.8 km Polder | Polder Blokland 2.1 km Polder | 
| Polder Schagen en den Engh 2.3 km Polder | Polder Broek 3.3 km Polder | Polder Rapijnen 3.3 km Polder | 
| Huis te Linschoten 3.4 km Kasteel | Polder Willeskop 3.6 km Polder | Polder Mastwijk en Achthoven 3.8 km Polder | 
| Polder Benschop 4.1 km Polder | Polder Bijleveld en Rijerscop 4.4 km Polder | Polder Neder-Oudland 4.4 km Polder | 
| Polder Haanwijk 4.9 km Polder | Polder Wulverhorst 4.9 km Polder | Lopikerwaard 5.1 km Gebied | 
| Jacobabrug 5.4 km Brug | Polder IJsselveld 5.8 km Polder | Polder Breeveld 5.9 km Polder | 
| Polder Oudeland en Indijk 6.2 km Polder | Polder Hooge Biezen 6.4 km Polder | Vijverbos 6.5 km Bos(sen) | 
| Polder Vleuterweide 6.6 km Polder | Polder Klein-Hekendorp 6.6 km Polder | Loobrug 6.6 km Brug | 
| Polder Vliet en Dijkveld 6.8 km Polder | Polder Lopikerkapel 6.8 km Polder | Polder Papekop 6.9 km Polder | 
| Polder Barwoutswaarder 7 km Polder | Heicopsche Polder 7 km Polder | Polder Groot-Houtdijk 7.4 km Polder | 
| Huis te Vliet 7.5 km Ruïne(s) | Graafpolder 7.5 km Polder | Polder Lopik 7.5 km Polder | 
| Polder ’s-Gravesloot 7.7 km Polder | Polder Ruige Weide 7.7 km Polder | Polder Breudijk 7.7 km Polder | 
| Louisehoeve 7.8 km Boerderij | Polder Klein-Houtdijk 7.9 km Polder | Polder Hoenkoop 7.9 km Polder | 
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Montfoort
| Geen activiteit gevonden in de gemeente van Montfoort | 
