De gemeente van Montferland
Montferland, in de regio Gelderland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Montferland door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Montferland
Adres van het stadhuis van Montferland | MontferlandGemeente van Montferland Raadhuisstraat 14, (Postbus 47) 6940 BA DIDAM Nederland Work+31 31 6291391 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (031) 629 13 91 Internationaal: +31 31 6291391 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | montferland.info | |
Stadhuis van de gemeente van Montferland | C.C. Leppink-Schuitema |
Demografie van de gemeente van Montferland
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Montferland | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 35 042 inwoners Mannen : 17 467, Vrouwen : 17 575 | 19 / 133 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Montferland | 318,6 inw./km² (825,1 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Montferland
Code van de gemeente van Montferland | 1955 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Montferland | 6940 |
De gemeente van Montferland
Zustersteden van Montferland | Momenteel heeft de gemeente van Montferland geen enkele zustergemeente |
---|---|
Natuurpark | Montferland behoort tot geen enkel natuurpark |
Toponymie en vertaling van de gemeente van Montferland
Armeens: Մոնտֆերլանդ | Russisch: Монтферланд |
Vervoersmiddelen in Montferland
Luchthaven | Eindhoven Airport 45.3 km Vliegbasis Deelen 46.3 km Teuge International Airport 66.3 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Montferland
Oppervlakte van de gemeente van Montferland | 11 000 hectaren 110,00 km² (42,47 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Montferland | 15 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.6525 Lengtegraad: 5.94159 Breedtegraad: 51° 39' 9'' Noorden Lengtegraad: 5° 56' 30'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Montferland
Aangrenzende gemeenten van Montferland | ||
---|---|---|
Mook en Middelaar | Gennep | Gennep |
Sint Anthonis | ![]() | Boxmeer |
Sint Anthonis | Boxmeer | Boxmeer |
Buurgemeenten van Montferland | ||
Boxmeer 0.6 km | Sint Anthonis 5 km | Gennep 5.1 km |
Mook en Middelaar 8.1 km | Bergen 8.6 km | Mill en Sint Hubert 9.5 km |
Cuijk 9.6 km | Groesbeek 13.9 km | Venray 13.9 km |
Heumen 14.2 km | ![]() | ![]() |
![]() | Grave 18.2 km | Boekel 19.3 km |
![]() | Ubbergen 20.8 km | ![]() |
Landerd 21.2 km | Gemert-Bakel 21.6 km | Nijmegen 21.8 km |
De omgeving van de gemeente van Montferland
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Montferland | ||
Witte Brug 0.6 km Bridge | Brestbos 1 km Forest(s) | Diekendaal 3.3 km Locality |
Huis Heyen 3.3 km Castle | Gerardamolen 4 km Mill(s) | Radiobos 4.4 km Forest(s) |
Heijensebassen 4.5 km Forest(s) | Zwarte Bergen 5.2 km Heath | Stevenbeeksebossen 5.9 km Forest(s) |
De Reus 6 km Mill(s) | Looierheide 6 km Heath | Boswachterij Bergen 6.3 km Park |
Lampersche Heide 6.5 km Locality | Oordse Brug 6.6 km Bridge | Nooitgedacht 6.7 km Mill(s) |
Genneperhuis 6.9 km Ruin(s) | Zelderse Driessen 7 km Forest(s) | Hanterf 7.4 km Park |
Mariamolen 7.4 km Mill(s) | Broedersbosch 7.4 km Forest(s) | De Messemaker 7.7 km Park |
Berkenkamp 7.8 km Locality | Hondsberg 7.9 km Hill | Ullingse-Bergen 8.1 km Heath |
Makken 8.2 km Forest(s) | Heukelomseheide 8.2 km Heath | Boswachterij Sint Anthonis 8.5 km Park |
Berkenhoeve 8.5 km Boerderij | De Bergen 9.1 km Park | Vliegenberg 9.2 km Hill |
Silserhoeve 9.3 km Boerderij | Overloonse Duinen 9.7 km Forest(s) | Peelven 9.9 km Heath |
Sint Hubertsche Heide 9.9 km Locality | Sint Jansberg 10.1 km Hill | Sint Helenahoeve 10.6 km Boerderij |
Bleijenbeek 10.6 km Locality | Siberië 10.6 km Locality | Het Helder 10.6 km Forest(s) |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Montferland
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Montferland |