De gemeente van Millingen aan de Rijn
Millingen aan de Rijn, in de regio Gelderland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Millingen aan de Rijn
Adres van het stadhuis van Millingen aan de Rijn | Millingen aan de RijnGemeente van Millingen aan de Rijn Heerbaan 115, (Postbus 3) 6566 ZG MILLINGEN AAN DE RIJN Nederland Work+31 24 3996200 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (024) 399 62 00 Internationaal: +31 24 3996200 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | millingenaanderijn.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Millingen aan de Rijn | G.E.W. Prick |
Demografie van de gemeente van Millingen aan de Rijn
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Millingen aan de Rijn | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 5 904 inwoners | 55 / 416 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Millingen aan de Rijn | 571,5 inw./km² (1 480,3 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Millingen aan de Rijn
Code van de gemeente van Millingen aan de Rijn | 0265 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Millingen aan de Rijn | 6566 |
De gemeente van Millingen aan de Rijn
Zustersteden van Millingen aan de Rijn |
---|
Fertőd |
Natuurpark | Millingen aan de Rijn behoort tot geen enkel natuurpark |
---|
Toponymie en vertaling van de gemeente van Millingen aan de Rijn
Duits: Millingen am Rhein | Armeens: Միլինգեն ան դե Ռեյն | Limburgs: Millinge |
Vervoersmiddelen in Millingen aan de Rijn
Luchthaven | Vliegbasis Deelen 25.4 km Teuge International Airport 42.4 km Eindhoven Airport 65.4 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Millingen aan de Rijn
Oppervlakte van de gemeente van Millingen aan de Rijn | 1 033 hectaren 10,33 km² (3,99 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Millingen aan de Rijn | 14 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.8638 Lengtegraad: 6.04727 Breedtegraad: 51° 51' 50'' Noorden Lengtegraad: 6° 2' 50'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
Lineaire afstand tussen Millingen aan de Rijn en de voornaamste steden van het land
Amsterdam : 96 km | Rotterdam : 108 km | Den Haag : 121 km |
Utrecht : 69 km | Eindhoven : 62 km | Groningen : 155 km |
Tilburg : 75 km | Almere : 80 km | Breda : 92 km |
Nijmegen : 13 km | Apeldoorn : 40 km | Haarlem : 0 km |
Arnhem : 16 km de dichtstbijzijnde | Haarlemmermeer : 104 km | Amersfoort : 56 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
De omgeving van de gemeente van Millingen aan de Rijn
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Millingen aan de Rijn | ||
Groot Zeeland 2.1 km Landgoed(en) | Waiboerhoeve 3 km Boerderij | Huis Aerdt 4.2 km Landgoed(en) |
Doornenburg 5.2 km Kasteel | Poelwijk 5.5 km Ruïne(s) | Gendtsche Polder 5.6 km Polder |
Buitenmolen 6 km Molen(s) | Babberich 6.2 km Kasteel | De Plak 7.8 km Ruïne(s) |
Loowaard 8.2 km Park | Duivelsberg 8.6 km Heuvel | De Steeg 9.4 km Landgoed(en) |
De Bijvank 9.6 km Landgoed(en) | Martinus 9.7 km Molen(s) | Nederrijk 10 km Bos(sen) |
Bemmelsche-Gendtsche- en Ooijrijksche Polder 10 km Polder | Kinkelenburg 10.4 km Landgoed(en) | Karbrug 10.5 km Brug |
Mariënbos 10.7 km Bos(sen) | Hulzenberg 11 km Heuvel | Meiberg 11.1 km Heuvel |
Korterbos 11.1 km Bos(sen) | De Lubert 11.2 km Park | De Korenbloem 11.3 km Molen(s) |
Lijmers 11.5 km Gebied | Keulse Slagen 11.6 km Bos(sen) | ’t Groeske 11.6 km Bos(sen) |
De But 11.7 km Bos(sen) | IJsselkop 11.9 km Punt | Zonderbosch 11.9 km Bos(sen) |
Roelofshoeve 11.9 km Boerderij | Catharinahoeve 12.1 km Boerderij | Waalbrug 12.2 km Brug |
Mallandse Brug 12.5 km Brug | Rijsberg 12.5 km Heuvel | De Bruuk 12.6 km Natuurreservaat |
Mermse Brug 12.7 km Brug | Dullertshoeve 12.8 km Boerderij | Hooge Langeberg 12.9 km Heuvel |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Millingen aan de Rijn
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Millingen aan de Rijn |