De gemeente van Middelburg
Middelburg, in de regio Zeeland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Middelburg door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Middelburg
Adres van het stadhuis van Middelburg | MiddelburgGemeente van Middelburg Kanaalweg 3, (Postbus 6000) 4330 LA MIDDELBURG Nederland Work+31 11 8675000 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (011) 867 50 00 Internationaal: +31 11 8675000 | |
Fax | Niet beschikbaar | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | middelburg.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Middelburg | J.M. Schouwenaar |
Demografie van de gemeente van Middelburg
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Middelburg | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Aantal inwoners | 47 816 inwoners Mens : 23 260, Vrouw : 24 556 | 2 / 78 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Middelburg | 901,5 inw./km² (2 334,9 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Middelburg
Code van de gemeente van Middelburg | 0687 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Middelburg | 4330 |
Toponymie en vertaling van de gemeente van Middelburg
Afrikaans: Middelburg, Zeeland | Wit-Russisch: Горад Мідэлбург | Bulgaars: Миделбьорг |
Grieks: Μίντελμπουρχ | Perzisch: میدلبورخ | Frans: Middelbourg |
Westerlauwers Fries: Middelburch | Japans: ミデルブルフ | Latijn: Medioburgum |
Ossetisch: Мидделбург | Portugees: Midelburgo | Russisch: Мидделбург |
Servisch: Миделбург | Oekraïens: Мідделбург |
Vervoersmiddelen in Middelburg
Luchthaven | Vliegbasis Woensdrecht 50.7 km Rotterdam The Hague Airport 76.3 km Luchthaven Schiphol 119.6 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Middelburg
Oppervlakte van de gemeente van Middelburg | 5 304 hectaren 53,04 km² (20,48 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Middelburg | 4 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.5014 Lengtegraad: 3.6149 Breedtegraad: 51° 30' 5'' Noorden Lengtegraad: 3° 36' 54'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Middelburg
Aangrenzende gemeenten van Middelburg | ||
---|---|---|
Veere | Veere | |
Vlissingen | ![]() | Veere |
Vlissingen | Vlissingen | Borsele |
Buurgemeenten van Middelburg | ||
Vlissingen 5.7 km | Veere 5.9 km | Borsele 14.3 km |
Noord-Beveland 14.7 km | Goes 18.9 km | Terneuzen 23.5 km |
Kapelle 23.9 km | Schouwen-Duiveland 25.3 km | Sluis 26.6 km |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Reimerswaal 36 km | ![]() |
Hulst 39.2 km | ![]() | ![]() |
Lineaire afstand tussen #NOM# en de voornaamste steden van het land
Amsterdam : 131 km | Rotterdam : 75 km de dichtstbijzijnde | Den Haag : 80 km |
Utrecht : 123 km | Eindhoven : 129 km | Tilburg : 102 km |
Almere : 147 km | Groningen : 277 km | Breda : 81 km |
Nijmegen : 159 km | Enschede : 239 km | Apeldoorn : 180 km |
Haarlem : 120 km | Arnhem : 167 km | Amersfoort : 142 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
De omgeving van de gemeente van Middelburg
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Middelburg | ||
Ter Hooge 2.6 km Castle | Mortiere 2.7 km Locality | Walcheren 3.2 km Area |
Welzinge 3.8 km Locality | Middelburgsche Polder 4 km Polder | Oud-Sint-Jooslandpolder 5.2 km Polder |
Nieuwerkerkepolder 5.2 km Polder | Oranjepolder 5.4 km Polder | De Graanhalm 5.6 km Mill(s) |
Suzannapolder 5.8 km Polder | Rammekenshoek 5.8 km Nature reserve | Westhoek 5.9 km Locality |
Buitenhaven 6.1 km Port | Nieuw-Sint-Jooslandpolder 6.1 km Polder | Aardbeieneiland 6.1 km Island |
Eerste Binnenhaven 6.1 km Port | Tweede Binnenhaven 6.1 km Port | Fort Zoutman 6.2 km Fort |
Fort Rammekens 6.2 km Fort | Oranjeplaat 6.3 km Locality | Fort de Ruijter 6.4 km Fort |
Sloehaven 6.7 km Port | Quarlespolder 6.8 km Polder | Arneplaat 6.9 km Island |
Zuidsloe 7.1 km Locality | Bijleveldpolder 7.1 km Polder | Goudplaat 7.1 km Nature reserve |
Quarleshaven 7.1 km Port | Haringvreter 7.2 km Locality | Lemmerplaat 7.3 km Park |
De Omloop 7.3 km Locality | Nollebos 7.3 km Forest(s) | De Nolle 7.3 km Beacon |
Kaapduinen 7.5 km Dune(s) | Mosselplaat 7.5 km Island | Vierendeel 7.5 km Locality |
Schutteplaat 7.7 km Island | Noord Molenperk 7.7 km Locality | Jacobpolder 7.9 km Polder |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Middelburg
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Middelburg |
Overige informatie over de gemeente van Middelburg
Kerncentrale | Kerncentrale Borssele 11 mile |
---|