De gemeente van Marum
Marum, in de regio Groningen, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Marum door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Marum
Adres van het stadhuis van Marum | MarumGemeente van Marum Molenstraat 45, (Postbus 2) 9363 ZG MARUM Nederland Work+31 59 4641333 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (059) 464 13 33 Internationaal: +31 59 4641333 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | marum.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Marum | T. van Bekkum |
Demografie van de gemeente van Marum
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Marum | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 10 418 inwoners Mannen : 5 341, Vrouwen : 5 077 | 20 / 380 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Marum | 160,6 inw./km² (415,9 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Marum
Code van de gemeente van Marum | 0025 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Marum | 9363 |
De gemeente van Marum
Zustersteden van Marum | Momenteel heeft de gemeente van Marum geen enkele zustergemeente |
---|---|
Natuurpark | Marum behoort tot geen enkel natuurpark |
Toponymie en vertaling van de gemeente van Marum
Bulgaars: Марум и Бенбоу | Westerlauwers Fries: Mearum | Russisch: Марюм |
Vervoersmiddelen in Marum
Luchthaven | Groningen Airport Eelde 21 km Vliegbasis Leeuwarden 35.1 km Lelystad Airport 91 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Marum
Oppervlakte van de gemeente van Marum | 6 488 hectaren 64,88 km² (25,05 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Marum | 4 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 53.1443 Lengtegraad: 6.26811 Breedtegraad: 53° 8' 39'' Noorden Lengtegraad: 6° 16' 5'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Marum
Aangrenzende gemeenten van Marum | ||
---|---|---|
Achtkarspelen | Grootegast | Grootegast |
Achtkarspelen | ![]() | Grootegast |
Smallingerland | Noordenveld | Noordenveld |
Buurgemeenten van Marum | ||
Grootegast 7.2 km | Leek 8.4 km | Noordenveld 10.2 km |
Achtkarspelen 10.6 km | Smallingerland 12.7 km | Zuidhorn 14.5 km |
Opsterland 15.5 km | Kollumerland en Nieuwkruisland 17 km | Ooststellingwerf 17.4 km |
Groningen 21.5 km | Haren 22.6 km | Dongeradeel 23.6 km |
Dantumadeel 23.6 km | Tynaarlo 24.4 km | Tietjerksteradeel 25.1 km |
Assen 25.6 km | De Marne 26.1 km | Winsum 26.6 km |
Bedum 28.2 km | Boornsterhem 29.7 km | Heerenveen 31 km |
Lineaire afstand tussen Marum en de voornaamste steden van het land
Amsterdam : 126 km | Rotterdam : 182 km | Den Haag : 178 km |
Utrecht : 140 km | Eindhoven : 198 km | Tilburg : 194 km |
Almere : 111 km | Groningen : 21 km de dichtstbijzijnde | Breda : 201 km |
Nijmegen : 148 km | Enschede : 111 km | Apeldoorn : 105 km |
Haarlem : 139 km | Arnhem : 132 km | Amersfoort : 125 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
De omgeving van de gemeente van Marum
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Marum | ||
Marumerlage 1.6 km Locality | Balktil 1.6 km Locality | Coendersborch 2.2 km Estate(s) |
Haarsterbosch 2.5 km Forest(s) | Coendersbosch 2.5 km Forest(s) | Adderbosjes 2.6 km Forest(s) |
Polder Landzicht 3.3 km Polder | Haarsterveld 3.6 km Locality | Wemerpolder 4 km Polder |
Voorwerkerveld 4.3 km Locality | De Miumer 5 km Locality | De Parken 5.3 km Locality |
Zuidpolder 5.8 km Polder | Bremerbos 5.9 km Park | Polder de Kale Weg 6 km Polder |
Westerkwartier 6.6 km Region | De Tenten 6.6 km Locality | Bakkeveense Duinen 6.8 km Natuurgebied |
Allardsoog 7.1 km Park | Mandeveld 7.1 km Park | Boswachterij Bakkeveen 7.2 km Park |
De Petten 7.3 km Locality | Polder de Dijken 7.6 km Polder | Polder Bombay 8 km Polder |
Steenbergerveld 8.3 km Locality | Traan 8.4 km Locality | Wester-Bakkeveen 8.4 km Locality |
Stekelhaar 8.5 km Locality | Nienoord 8.5 km Park | Jirden 8.7 km Locality |
Maatlanden 8.7 km Park | Zwartendijksterschans 8.7 km Fort | Polder Tolberterpetten 8.8 km Polder |
Witharst 8.8 km Locality | Zuiderland 9 km Locality | Eenerveld 9.2 km Locality |
Roderveld 9.3 km Locality | Paulinahoeve 9.4 km Boerderij | Grootegastermolenpolder 9.4 km Polder |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Marum
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Marum |