De gemeente van Loppersum
Loppersum, in de regio Groningen, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Loppersum
| Adres van het stadhuis van Loppersum | LoppersumGemeente van Loppersum Molenweg 12, (Postbus 25) 9919 ZG LOPPERSUM Nederland Work+31 59 6548200 | |
|---|---|---|
| Telefoon van de gemeente | (059) 654 82 00 Internationaal: +31 59 6548200 | |
| E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
| Officiële website van de gemeente | loppersum.nl | |
| Stadhuis van de gemeente van Loppersum | A. Rodenboog | |
Demografie van de gemeente van Loppersum
| Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Loppersum | Niet beschikbaar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
| Bevolking | 10 371 inwoners | 21 / 385 | ||
| Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Loppersum | 84,4 inw./km² (218,5 pop/sq mi) | |||
Administratief nummer van de gemeente van Loppersum
| Code van de gemeente van Loppersum | 0024 |
|---|---|
| Postcode van de gemeente van Loppersum | 9919 |
Vervoersmiddelen in Loppersum
| Luchthaven | Groningen Airport Eelde 26.1 km Vliegbasis Leeuwarden 66.7 km Enschede Airport Twente 118.5 km |
|---|
Grondgebied van de gemeente van Loppersum
| Oppervlakte van de gemeente van Loppersum | 12 293 hectaren 122,93 km² (47,46 sq mi) |
|---|---|
| Hoogte van de gemeente van Loppersum | 2 hoogtemeters |
| Geografische coördinaten | Breedtegraad: 53.3318 Lengtegraad: 6.74701 Breedtegraad: 53° 19' 54'' Noorden Lengtegraad: 6° 44' 49'' Oosten |
| Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
| Plaatselijke tijd | |
| Zustersteden van Loppersum | Momenteel heeft de gemeente van Loppersum geen enkele zustergemeente |
| Natuurpark | Loppersum behoort tot geen enkel natuurpark |
Lineaire afstand tussen Loppersum en de voornaamste steden van het land
| Amsterdam : 164 km | Rotterdam : 219 km | Den Haag : 215 km |
| Utrecht : 177 km | Eindhoven : 228 km | Groningen : 17 km |
| Tilburg : 227 km | Almere : 148 km | Breda : 235 km |
| Nijmegen : 176 km | Apeldoorn : 135 km | Haarlem : 0 km |
| Arnhem : 161 km de dichtstbijzijnde | Haarlemmermeer : 179 km | Amersfoort : 161 km |
| Afstand berekend in een rechte lijn | ||
De omgeving van de gemeente van Loppersum
| op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Loppersum | ||
| Stormvogel 0.3 km Molen(s) | De Leeuw 2.4 km Molen(s) | Schatsborg 3.5 km Boerderij |
| Rusthoven 3.9 km Landgoed(en) | Westeremdervoorwerk 4 km Plaatselijkheid | Garrelsweerster-Kloostermolenpolder 4.3 km Polder |
| Ekenstein 4.3 km Landgoed(en) | Polder Bouwlust 4.7 km Polder | Garreweerster-Wirdumerpolder 5.2 km Polder |
| Noorder-Hoekmeersterpolder 5.6 km Polder | Polder Bult-Krangeweer 5.6 km Polder | Dijkshorn 5.8 km Plaatselijkheid |
| Swieringa’s Polder 5.8 km Polder | Polder Ons Belang 5.8 km Polder | Noorder Olingerpolder 6.2 km Polder |
| Delle Hoeve 6.5 km Boerderij | Polder de Palen 6.5 km Polder | Rensemaheerd 6.6 km Boerderij |
| Zuider Olingerpolder 6.7 km Polder | Kloostermolenpolder 6.9 km Polder | Ewsum 6.9 km Ruïne(s) |
| Windlust 7.1 km Molen(s) | Polder Overschild-Tetjehorn 7.4 km Polder | Over ’t Schild 7.6 km Plaatselijkheid |
| Thesingerpolder 7.6 km Polder | Polder Engeweer 7.7 km Polder | Polder de Breeken 7.7 km Polder |
| Boltjerpolder 7.9 km Polder | Waterleuzen 8 km Plaatselijkheid | Den Deel 8.4 km Plaatselijkheid |
| Polder Geweide Klunder 8.4 km Polder | Grote Geert 8.5 km Molen(s) | Anderwereld 8.7 km Plaatselijkheid |
| Luddeweersterpolder 9.1 km Polder | Menkemaborg 9.2 km Kasteel | Flikkezijlsterpolder 9.2 km Polder |
| Blokumerpolder 9.3 km Polder | Oostelijke Bedumerpolder 9.4 km Polder | Rensuma 9.6 km Landgoed(en) |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Loppersum
| Geen activiteit gevonden in de gemeente van Loppersum |