De gemeente van Lingewaard
Lingewaard, in de regio Gelderland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Lingewaard
| Adres van het stadhuis van Lingewaard | LingewaardGemeente van Lingewaard Kinkelenburglaan 6 6680 AA BEMMEL Nederland Work+31 26 3260111 | |
|---|---|---|
| Telefoon van de gemeente | (026) 326 01 11 Internationaal: +31 26 3260111 | |
| E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
| Officiële website van de gemeente | lingewaard.nl | |
| Stadhuis van de gemeente van Lingewaard | Mw. N. Kalfs | |
Demografie van de gemeente van Lingewaard
| Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Lingewaard | Niet beschikbaar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
| Bevolking | 47 314 inwoners (2024) | 10 / 91 | ||
| Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Lingewaard | 682,3 inw./km² (1 767,3 pop/sq mi) | |||
Administratief nummer van de gemeente van Lingewaard
| Code van de gemeente van Lingewaard | 1705 |
|---|---|
| Postcode van de gemeente van Lingewaard | 6680 |
Vervoersmiddelen in Lingewaard
| Luchthaven | Vliegbasis Deelen 19.7 km Teuge International Airport 40.8 km Eindhoven Airport 60.8 km |
|---|
Grondgebied van de gemeente van Lingewaard
| Oppervlakte van de gemeente van Lingewaard | 6 934 hectaren 69,34 km² (26,77 sq mi) |
|---|---|
| Hoogte van de gemeente van Lingewaard | 7 hoogtemeters |
| Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.8901 Lengtegraad: 5.89505 Breedtegraad: 51° 53' 24'' Noorden Lengtegraad: 5° 53' 42'' Oosten |
| Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
| Plaatselijke tijd | |
| Zustersteden van Lingewaard | |
Mizil |
| Natuurpark | Lingewaard behoort tot geen enkel natuurpark |
|---|
De omgeving van de gemeente van Lingewaard
| op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Lingewaard | ||
| Kinkelenburg 0.8 km Landgoed(en) | Bemmelsche-Gendtsche- en Ooijrijksche Polder 0.9 km Polder | Mermse Brug 2.2 km Brug |
| Karbrug 2.7 km Brug | De Plak 3.7 km Ruïne(s) | Elsterbrug 4.1 km Brug |
| Waalbrug 4.6 km Brug | Oosterhout 5 km Park | Poelwijk 5.6 km Ruïne(s) |
| Dullertshoeve 6 km Boerderij | Gendtsche Polder 6 km Polder | Mariënbos 6.3 km Bos(sen) |
| Nijmegen Heyendaal 6.6 km Treinstation | Schoonderlogt 7.2 km Plaatselijkheid | Nieuw Leven 7.2 km Molen(s) |
| Loowaard 7.2 km Park | Doornenburg 7.3 km Kasteel | Hooge Brug 7.9 km Brug |
| IJsselkop 7.9 km Punt | Stavaste Brug 8.1 km Brug | De Goffert 8.3 km Park |
| Waiboerhoeve 8.4 km Boerderij | Duivelsberg 8.5 km Heuvel | Eldense Brug 8.6 km Brug |
| Meiberg 9 km Heuvel | Jonkerbosch 9.2 km Bos(sen) | Hooge Langeberg 9.4 km Heuvel |
| ’t Groeske 9.4 km Bos(sen) | Kasteel Loenen 9.4 km Kasteel | Rosandepolder 9.8 km Polder |
| Doddendaal 10 km Kasteel | De But 10 km Bos(sen) | Groot Zeeland 10 km Landgoed(en) |
| Nederrijk 10.3 km Bos(sen) | Heumensoord 10.4 km Plaatselijkheid | Rijnbrug 10.4 km Brug |
| Nijmegen Dukenburg 10.5 km Treinstation | Arnhem Velperpoort 10.5 km Treinstation | Lage Langeberg 10.5 km Heuvel |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Lingewaard
| Geen activiteit gevonden in de gemeente van Lingewaard |
Mizil