De gemeente van Leusden
Leusden, in de regio Utrecht, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Leusden
| Adres van het stadhuis van Leusden | LeusdenGemeente van Leusden 't Erf 1 3830 AD LEUSDEN Nederland Work+31 33 4961611 | |
|---|---|---|
| Telefoon van de gemeente | (033) 496 16 11 Internationaal: +31 33 4961611 | |
| E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
| Officiële website van de gemeente | leusden.nl | |
| Stadhuis van de gemeente van Leusden | A. Vermeulen | |
Demografie van de gemeente van Leusden
| Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Leusden | Niet beschikbaar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
| Bevolking | 31 681 inwoners (2024) | 14 / 170 | ||
| Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Leusden | 537,5 inw./km² (1 392,2 pop/sq mi) | |||
Administratief nummer van de gemeente van Leusden
| Code van de gemeente van Leusden | 0327 |
|---|---|
| Postcode van de gemeente van Leusden | 3830 |
Vervoersmiddelen in Leusden
| Luchthaven | Vliegveld Hilversum 20.5 km Vliegbasis Deelen 31.4 km Lelystad Airport 37.3 km |
|---|
Grondgebied van de gemeente van Leusden
| Oppervlakte van de gemeente van Leusden | 5 894 hectaren 58,94 km² (22,76 sq mi) |
|---|---|
| Hoogte van de gemeente van Leusden | 3 hoogtemeters |
| Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.1303 Lengtegraad: 5.42913 Breedtegraad: 52° 7' 49'' Noorden Lengtegraad: 5° 25' 45'' Oosten |
| Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
| Plaatselijke tijd | |
| Zustersteden van Leusden | |
Tét |
| Natuurpark | Leusden behoort tot geen enkel natuurpark |
|---|
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Leusden
| Rietveld Schröderhuis Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Leusden
| op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Leusden | ||
| Lockhorst 1.4 km Plaatselijkheid | Heiligenberg 2.4 km Landgoed(en) | Nimmerdor 2.7 km Landgoed(en) |
| Stoutenburg 2.9 km Kasteel | Mofferbrug 3.4 km Brug | Den Treek 3.5 km Gebied |
| De Boom 4 km Plaatselijkheid | Gelderse Vallei 4.1 km Regio | Galgenberg 4.5 km Heuvel |
| Sterrenbosch 4.8 km Bos(sen) | Schothorst 5.1 km Landbouwschool | Huis Hoevelaken 5.3 km Landgoed(en) |
| Treekerduinen 5.4 km Duin(en) | Birkhoven 5.8 km Park | Henschoten 6.3 km Gebied |
| Den Olden Florus 6.3 km Molen(s) | Scherpenzeel 6.4 km Landgoed(en) | Laagkanje 7 km Plaatselijkheid |
| Broekerbrug 7.7 km Brug | Groot Wolfswinkel 7.9 km Park | Boswachterij Austerlitz 8.4 km Park |
| De Hoogt 8.4 km Plaatselijkheid | Erica 8.5 km Plaatselijkheid | De Soesterberg 8.9 km Heuvel |
| Daatselaar 8.9 km Plaatselijkheid | De Stompert 9.1 km Heuvel | Noordhout 9.2 km Plaatselijkheid |
| Lange Duinen 9.6 km Duin(en) | Huize Maarsbergen 9.6 km Kasteel | Heihuis 9.6 km Park |
| Stameren 9.8 km Plaatselijkheid | Polder Zeldert 9.9 km Polder | Leersumse Veld 9.9 km Natuurreservaat |
| Huis te Maarn 10.1 km Landgoed(en) | Zonheuvel 10.2 km Landgoed(en) | Renswoude 10.3 km Kasteel |
| De Kozakkenput 10.4 km Plaatselijkheid | De Paltz 10.4 km Plaatselijkheid | Soesterberg 10.5 km Verlaten vliegveld |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Leusden
| Geen activiteit gevonden in de gemeente van Leusden |
Tét