De gemeente van Leusden
Leusden, in de regio Utrecht, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Leusden door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Leusden
Adres van het stadhuis van Leusden | LeusdenGemeente van Leusden 't Erf 1, (Postbus 150) 3830 AD LEUSDEN Nederland Work+31 33 4961611 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (033) 496 16 11 Internationaal: +31 33 4961611 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | leusden.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Leusden | A. Vermeulen |
Demografie van de gemeente van Leusden
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Leusden | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 28 903 inwoners Mannen : 14 156, Vrouwen : 14 747 | 14 / 171 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Leusden | 490,4 inw./km² (1 270,1 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Leusden
Code van de gemeente van Leusden | 0327 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Leusden | 3830 |
Vervoersmiddelen in Leusden
Luchthaven | Vliegveld Hilversum 20.3 km Vliegbasis Deelen 31.6 km Lelystad Airport 37.2 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Leusden
Oppervlakte van de gemeente van Leusden | 5 894 hectaren 58,94 km² (22,76 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Leusden | 3 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.1314 Lengtegraad: 5.42747 Breedtegraad: 52° 7' 53'' Noorden Lengtegraad: 5° 25' 39'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Leusden
Aangrenzende gemeenten van Leusden | ||
---|---|---|
Amersfoort | Amersfoort | Barneveld |
Amersfoort | ![]() | Scherpenzeel |
Woudenberg | Woudenberg | Scherpenzeel |
Buurgemeenten van Leusden | ||
Amersfoort 3.8 km | Woudenberg 5.5 km | Scherpenzeel 7.2 km |
Soest 9.1 km | Renswoude 10.1 km | Utrechtse Heuvelrug 10.2 km |
Barneveld 10.7 km | Nijkerk 10.9 km | Baarn 12.9 km |
Bunschoten 13.2 km | Zeist 14 km | Veenendaal 14.9 km |
De Bilt 17 km | Bunnik 17.1 km | Eemnes 17.7 km |
Wijk bij Duurstede 18.5 km | Putten 19 km | Ede 19.3 km |
Laren 19.7 km | Blaricum 20.2 km | Hilversum 20.3 km |
De omgeving van de gemeente van Leusden
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Leusden | ||
Lockhorst 1.3 km Locality | Heiligenberg 2.2 km Estate(s) | Nimmerdor 2.6 km Estate(s) |
Stoutenburg 2.8 km Castle | Den Treek 3.4 km Gebied | Mofferbrug 3.5 km Bridge |
Gelderse Vallei 3.9 km Region | De Boom 4.2 km Locality | Galgenberg 4.4 km Hill |
Sterrenbosch 4.8 km Forest(s) | Schothorst 4.9 km Agricultural school | Huis Hoevelaken 5.2 km Estate(s) |
Treekerduinen 5.4 km Dune(s) | Birkhoven 5.7 km Park | Henschoten 6.3 km Gebied |
Den Olden Florus 6.3 km Mill(s) | Scherpenzeel 6.6 km Estate(s) | Laagkanje 7.1 km Locality |
Broekerbrug 7.9 km Bridge | Groot Wolfswinkel 8.1 km Park | Boswachterij Austerlitz 8.3 km Park |
De Hoogt 8.4 km Locality | Erica 8.6 km Locality | De Soesterberg 8.8 km Hill |
De Stompert 8.9 km Hill | Daatselaar 9.1 km Locality | Noordhout 9.2 km Locality |
Lange Duinen 9.4 km Dune(s) | Heihuis 9.7 km Park | Polder Zeldert 9.7 km Polder |
Huize Maarsbergen 9.7 km Castle | Stameren 9.9 km Locality | Leersumse Veld 10 km Natuurgebied |
Huis te Maarn 10.2 km Estate(s) | De Paltz 10.2 km Locality | De Kozakkenput 10.3 km Locality |
Zonheuvel 10.3 km Estate(s) | Soesterberg 10.3 km Abandoned airfield | Renswoude 10.5 km Castle |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Leusden
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Leusden |