De gemeente van Lelystad
Lelystad, in de regio Flevoland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Lelystad door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Lelystad
Adres van het stadhuis van Lelystad | LelystadGemeente van Lelystad Maerlant 1 t/m 9, (Postbus 91) 8200 AB LELYSTAD Nederland Work+31 32 0278911 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (032) 027 89 11 Internationaal: +31 32 0278911 | |
Fax | Niet beschikbaar | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | lelystad.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Lelystad | M. Horselenberg |
Demografie van de gemeente van Lelystad
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Lelystad | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Aantal inwoners | 75 281 inwoners Mens : 37 528, Vrouw : 37 753 | 2 / 44 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Lelystad | 98,4 inw./km² (254,7 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Lelystad
Code van de gemeente van Lelystad | 0995 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Lelystad | 8200 |
Vervoersmiddelen in Lelystad
Luchthaven | Lelystad Airport 6.5 km Vliegveld Hilversum 41.9 km Teuge International Airport 48.6 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Lelystad
Oppervlakte van de gemeente van Lelystad | 76 539 hectaren 765,39 km² (295,52 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Lelystad | 1 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.5099 Lengtegraad: 5.47762 Breedtegraad: 52° 30' 36'' Noorden Lengtegraad: 5° 28' 39'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Lelystad
Aangrenzende gemeenten van Lelystad | ||
---|---|---|
Enkhuizen | Dronten | Dronten |
Almere | ![]() | Dronten |
Almere | Harderwijk | Harderwijk |
Buurgemeenten van Lelystad | ||
Dronten 16.3 km | Urk 18.8 km | Harderwijk 20.1 km |
Zeewolde 20.3 km | Almere 23.4 km | Elburg 25.1 km |
Enkhuizen 25.2 km | Ermelo 25.4 km | Nunspeet 25.6 km |
Noordoostpolder 26.9 km | Stede Broec 27.1 km | Waterland 28.7 km |
Huizen 28.7 km | Drechterland 29 km | Edam-Volendam 29.1 km |
Putten 29.2 km | Oldebroek 29.4 km | Kampen 30.1 km |
Bunschoten 30.2 km | Blaricum 30.8 km | Zeevang 31.3 km |
De omgeving van de gemeente van Lelystad
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Lelystad | ||
Stadsbos 2.7 km Forest(s) | Houtribsluizen 3.7 km Lock(s) | Houtribbos 4.5 km Forest(s) |
Hollandse Hout 5.6 km Forest(s) | Visvijverbos 6 km Forest(s) | Lelystad 6.5 km Airfield |
Professor Broekemahoeve 7.3 km Farm | Larserbos 8.9 km Park | Knardijk 9 km Dike |
Urkerhoek 10.7 km Cape | Oostvaardersplassen 10.7 km Nature reserve | Swifterbos 11.7 km Park |
Oostelijk Flevoland 12.6 km Polder | Oostvaardersdijk 12.9 km Dike | Wisentbos 14.2 km Park |
Henri Piccardthoeve 15 km Farm | Vogelreservaat Kamperhoek 15 km Nature reserve | Spaarnhoeve 15.4 km Farm |
Dintelhoeve 15.5 km Farm | Kamperhoek 15.7 km Kaap | Cardiumhoeve 15.8 km Farm |
Ketelbrug 16.1 km Bridge | Reijnaerthoeve 16.2 km Farm | Harderbas 16.3 km Park |
Zwolse Hoek 16.5 km Kaap | Ketelmeerdijk 17.5 km Dike | Harderbroek 17.6 km Nature reserve |
Harderdijk 17.9 km Dike | De Krooneend 18.3 km Island | Hardersluis 18.6 km Lock(s) |
De Kluut 18.6 km Island | Boersmahoeve 19.3 km Farm | Bremerbergbos 19.3 km Park |
Piereiland 19.7 km Island | De Snip 20.1 km Island | Zuidelijk Flevoland 20.1 km Polder |
Kampersluis 20.2 km Lock(s) | Urkerbos 20.6 km Park | De Zegge 20.6 km Island |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Lelystad
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Lelystad |