De gemeente van Leiderdorp
Leiderdorp, in de regio Zuid-Holland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Leiderdorp
| Adres van het stadhuis van Leiderdorp | LeiderdorpGemeente van Leiderdorp Willem-Alexanderlaan 1 2350 AA LEIDERDORP Nederland Work+31 71 5458500 | |
|---|---|---|
| Telefoon van de gemeente | (071) 545 85 00 Internationaal: +31 71 5458500 | |
| E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
| Officiële website van de gemeente | leiderdorp.nl | |
| Stadhuis van de gemeente van Leiderdorp | Mw. T.C.M Struik | |
Demografie van de gemeente van Leiderdorp
| Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Leiderdorp | Niet beschikbaar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
| Bevolking | 27 736 inwoners (2024) | 36 / 195 | ||
| Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Leiderdorp | 2 280,9 inw./km² (5 907,6 pop/sq mi) | |||
Administratief nummer van de gemeente van Leiderdorp
| Code van de gemeente van Leiderdorp | 0547 |
|---|---|
| Postcode van de gemeente van Leiderdorp | 2350 |
Toponymie en vertaling van de gemeente van Leiderdorp
| Armeens: Լեյդերդորպ | Russisch: Лейдердорп | Chinese talen: 莱德多普 |
Vervoersmiddelen in Leiderdorp
| Luchthaven | Rotterdam The Hague Airport 22.9 km Luchthaven Schiphol 23.1 km Vliegveld Hilversum 41.8 km |
|---|
Grondgebied van de gemeente van Leiderdorp
| Oppervlakte van de gemeente van Leiderdorp | 1 216 hectaren 12,16 km² (4,70 sq mi) |
|---|---|
| Hoogte van de gemeente van Leiderdorp | 5 hoogtemeters |
| Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.1541 Lengtegraad: 4.53812 Breedtegraad: 52° 9' 15'' Noorden Lengtegraad: 4° 32' 17'' Oosten |
| Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
| Plaatselijke tijd | |
| Zustersteden van Leiderdorp | |
Šamorín |
| Natuurpark | Leiderdorp behoort tot geen enkel natuurpark |
|---|
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Leiderdorp
| Van Nellefabriek Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Leiderdorp
| op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Leiderdorp | ||
| Vlietpolder 4.2 km Polder | Warmonderhek 4.2 km Molen(s) | Lagenwaardse Polder 4.5 km Polder |
| Leidse Hout 4.7 km Park | Oud Poelgeest 5 km Kasteel | Veenderpolder 5.4 km Polder |
| Rijnenburgerpolder 5.5 km Polder | Huis te Warmond 5.8 km Landgoed(en) | Polder Oudendijk 5.8 km Polder |
| Hoornbrug 5.8 km Brug | Hogenwaardse Polder 5.8 km Polder | Rijnland 6 km Regio |
| Polder Vrouwengeest 6.3 km Polder | Polder Gnephoek 6.6 km Polder | Veender- en Lijkerpolder 6.6 km Polder |
| Hoeve de Boe 7 km Boerderij | Bergshoeve 7.2 km Boerderij | Zwethoeve 7.3 km Boerderij |
| Zonneveld 7.3 km Landgoed(en) | Zwetpolder 7.6 km Polder | Witte Brug 7.8 km Brug |
| Zuydwijk 7.8 km Park | Valkenburg 8.3 km Verlaten vliegveld | Riethoornse Polder 8.7 km Polder |
| Polder Kerk en Zanen 8.7 km Polder | Polder de Hazerswoudsche Droogmakerij 8.9 km Polder | Zoetermeersche Meerpolder 8.9 km Polder |
| Gogerpolder 9.2 km Polder | Raaphorst 9.3 km Landgoed(en) | Duivenvoorde 9.3 km Landgoed(en) |
| Ter Horst 9.3 km Landgoed(en) | Polder Vierambacht 9.4 km Polder | Boswachterij Noordwijk 9.6 km Park |
| Polder Rietveld 9.7 km Polder | Palensteinsche Polder 9.8 km Polder | De Pan van Persijn 9.9 km Park |
| Katwijkse Duinen 10 km Duin(en) | Offem 10.3 km Park | Eikenhorst 10.5 km Park |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Leiderdorp
| Geen activiteit gevonden in de gemeente van Leiderdorp |
Šamorín