De gemeente van Leiderdorp
Leiderdorp, in de regio Zuid-Holland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Leiderdorp door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Leiderdorp
Adres van het stadhuis van Leiderdorp | LeiderdorpGemeente van Leiderdorp Statendaalder 1, (Postbus 35) 2350 AA LEIDERDORP Nederland | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (071) 545 85 00 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | leiderdorp.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Leiderdorp | M. Zonnevylle |
Demografie van de gemeente van Leiderdorp
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Leiderdorp | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 26 705 inwoners Mannen : 12 886, Vrouwen : 13 819 | 33 / 189 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Leiderdorp | 2 196,1 inw./km² (5 688,0 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Leiderdorp
Code van de gemeente van Leiderdorp | 0547 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Leiderdorp | 2350 |
Toponymie en vertaling van de gemeente van Leiderdorp
Armeens: Լեյդերդորպ | Russisch: Лейдердорп | Chinese talen: 莱德多普 |
Vervoersmiddelen in Leiderdorp
Luchthaven | Luchthaven Schiphol 22.8 km Rotterdam The Hague Airport 23.5 km Vliegveld Hilversum 42.2 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Leiderdorp
Oppervlakte van de gemeente van Leiderdorp | 1 216 hectaren 12,16 km² (4,70 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Leiderdorp | 5 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.1614 Lengtegraad: 4.53135 Breedtegraad: 52° 9' 41'' Noorden Lengtegraad: 4° 31' 53'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Leiderdorp
Aangrenzende gemeenten van Leiderdorp | ||
---|---|---|
Oegstgeest | Oegstgeest | Kaag en Braassem |
Leiden | ![]() | Kaag en Braassem |
Leiden | Leiden | Rijnwoude |
Buurgemeenten van Leiderdorp | ||
Leiden 2.8 km | Oegstgeest 4.8 km | Zoeterwoude 5.2 km |
Kaag en Braassem 6 km | Rijnwoude 6.1 km | Voorschoten 7 km |
Teylingen 7.3 km | Alphen aan den Rijn 9.4 km | Katwijk 9.5 km |
Wassenaar 9.5 km | Noordwijk 9.9 km | Lisse 10.7 km |
Zoetermeer 11.5 km | Noordwijkerhout 11.6 km | Leidschendam-Voorburg 12.8 km |
Boskoop 13 km | Hillegom 14.8 km | Waddinxveen 15.1 km |
Pijnacker-Nootdorp 16.3 km | Bodegraven-Reeuwijk 17 km | Haarlemmermeer 17.2 km |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Leiderdorp
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Leiderdorp |