De gemeente van Leiden
Leiden, in de regio Zuid-Holland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Leiden door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Leiden
Adres van het stadhuis van Leiden | LeidenGemeente van Leiden Stadhuisplein 1, (Postbus 9100) 2300 PC LEIDEN Nederland Work+31 71 5165165 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (071) 516 51 65 Internationaal: +31 71 5165165 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | leiden.nl/gemeente | |
Stadhuis van de gemeente van Leiden | H.J.J. Lenferink |
Demografie van de gemeente van Leiden
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Leiden | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 118 745 inwoners Mannen : 57 852, Vrouwen : 60 893 | 5 / 23 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Leiden | 5 127,2 inw./km² (13 279,3 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Leiden
Code van de gemeente van Leiden | 0546 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Leiden | 2300 |
De gemeente van Leiden
Zustersteden van Leiden |
---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Natuurpark | Leiden behoort tot geen enkel natuurpark |
---|
Toponymie en vertaling van de gemeente van Leiden
Arabisch: ليدن | Wit-Russisch: Горад Лейдэн | Bulgaars: Лайден |
Grieks: Λέιντεν | Engels: Leyden | Perzisch: لیدن |
Frans: Leyde | Westerlauwers Fries: Leien | Hebreeuws: ליידן |
Armeens: Լեյդեն | Italiaans: Leida | Japans: レイデン |
Georgisch: ლეიდენი | Koreaans: 레이덴 | Latijn: Lugdunum Batavorum |
Litouws: Leidenas | Lets: Leidene | Occitaans: Lèida |
Pools: Lejda | Portugees: Leida | Russisch: Лейден |
Servisch: Лајден | Tamil: லைடன் | Thai: ไลเดิน |
Oekraïens: Лейден | Jiddisch: ליידן | Chinese talen: 莱顿 |
Vervoersmiddelen in Leiden
Luchthaven | Rotterdam The Hague Airport 22.9 km Luchthaven Schiphol 24.9 km Vliegveld Hilversum 45 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Leiden
Oppervlakte van de gemeente van Leiden | 2 316 hectaren 23,16 km² (8,94 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Leiden | 5 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.1611 Lengtegraad: 4.49015 Breedtegraad: 52° 9' 40'' Noorden Lengtegraad: 4° 29' 25'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Leiden
Aangrenzende gemeenten van Leiden | ||
---|---|---|
Oegstgeest | Leiderdorp | Leiderdorp |
Oegstgeest | ![]() | Leiderdorp |
Voorschoten | Zoeterwoude | Zoeterwoude |
Buurgemeenten van Leiden | ||
Leiderdorp 2.8 km | Oegstgeest 2.9 km | Zoeterwoude 4.6 km |
Voorschoten 4.8 km | Wassenaar 6.8 km | Katwijk 7.2 km |
Kaag en Braassem 7.4 km | Teylingen 7.6 km | Rijnwoude 7.8 km |
Noordwijk 8.6 km | Leidschendam-Voorburg 11 km | Zoetermeer 11.2 km |
Noordwijkerhout 11.3 km | Lisse 11.4 km | Alphen aan den Rijn 12 km |
Pijnacker-Nootdorp 14.8 km | Boskoop 15 km | Den Haag 15.2 km |
Hillegom 15.7 km | Waddinxveen 16.7 km | Rijswijk 17.6 km |
De omgeving van de gemeente van Leiden
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Leiden | ||
Leidse Hout 1.8 km Park | Oud Poelgeest 2.5 km Castle | Warmonderhek 2.6 km Mill(s) |
Zonneveld 3.9 km Estate(s) | Zuydwijk 4.8 km Park | Huis te Warmond 5 km Estate(s) |
Valkenburg 5 km Abandoned airfield | De Pan van Persijn 6.5 km Park | Raaphorst 6.5 km Estate(s) |
Katwijkse Duinen 6.6 km Dune(s) | Ter Horst 7 km Estate(s) | Duivenvoorde 7 km Estate(s) |
Berkheide 7.1 km Park | Vlietpolder 7.3 km Polder | Rijnland 7.7 km Region |
Duinrell 7.7 km Park | Eikenhorst 7.8 km Park | Lagenwaardse Polder 7.8 km Polder |
Groot Haesebroek 7.9 km Estate(s) | Staatsduinen 8 km Dune(s) | Boswachterij Noordwijk 8.1 km Park |
Offem 8.1 km Park | Veenderpolder 8.2 km Polder | Boswachterij Wassenaar 8.5 km Park |
Bierlap 8.5 km Park | Rijnenburgerpolder 8.6 km Polder | Veender- en Lijkerpolder 8.6 km Polder |
Witte Brug 8.8 km Bridge | Wittenburg 8.8 km Estate(s) | Polder Oudendijk 9 km Polder |
Zoetermeersche Meerpolder 9 km Polder | Kasteel Oud Wassenaar 9.1 km Castle | Hoornbrug 9.2 km Bridge |
Hogenwaardse Polder 9.2 km Polder | Polder Vrouwengeest 9.6 km Polder | Clingebos 9.8 km Park |
De Kieviet 9.8 km Park | Polder Gnephoek 9.9 km Polder | Hoeve de Boe 10 km Boerderij |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Leiden
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Leiden |