De gemeente van Landsmeer
Landsmeer, in de regio Noord-Holland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Landsmeer door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Landsmeer
Adres van het stadhuis van Landsmeer | LandsmeerGemeente van Landsmeer Raadhuisstraat 1, (Postbus 1) 1120 AA LANDSMEER Nederland Work+31 20 4877111 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (020) 487 71 11 Internationaal: +31 20 4877111 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | landsmeer.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Landsmeer | B.J. Mewe |
Demografie van de gemeente van Landsmeer
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Landsmeer | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 10 327 inwoners Mannen : 4 954, Vrouwen : 5 373 | 47 / 384 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Landsmeer | 390,6 inw./km² (1 011,6 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Landsmeer
Code van de gemeente van Landsmeer | 0415 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Landsmeer | 1120 |
De gemeente van Landsmeer
Zustersteden van Landsmeer |
---|
![]() | ![]() |
Natuurpark | Landsmeer behoort tot geen enkel natuurpark |
---|
Vervoersmiddelen in Landsmeer
Luchthaven | Luchthaven Schiphol 16.9 km Vliegveld Hilversum 30.8 km Lelystad Airport 41.8 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Landsmeer
Oppervlakte van de gemeente van Landsmeer | 2 644 hectaren 26,44 km² (10,21 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Landsmeer | -1 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.4295 Lengtegraad: 4.91373 Breedtegraad: 52° 25' 46'' Noorden Lengtegraad: 4° 54' 49'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Landsmeer
Aangrenzende gemeenten van Landsmeer | ||
---|---|---|
Oostzaan | Oostzaan | Purmerend |
Oostzaan | ![]() | Purmerend |
Amsterdam | Amsterdam | Diemen |
Buurgemeenten van Landsmeer | ||
Oostzaan 2.9 km | Amsterdam 6.4 km | Zaanstad 7.1 km |
Purmerend 9.2 km | Wormerland 10.3 km | Diemen 10.4 km |
Waterland 10.6 km | Edam-Volendam 13 km | Beemster 13.2 km |
Amstelveen 14.2 km | Ouder-Amstel 14.9 km | Graft-De Rijp 15.1 km |
Muiden 15.3 km | Haarlemmerliede en Spaarnwoude 16.1 km | Weesp 16.2 km |
Zeevang 16.7 km | Uitgeest 17.8 km | Beverwijk 18.4 km |
Heemskerk 18.7 km | Schermer 19.5 km | Haarlem 19.6 km |
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Landsmeer
Stelling van Amsterdam Cultureel |
Grachtengordel van Amsterdam Cultureel |
Droogmakerij de Beemster Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Landsmeer
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Landsmeer | ||
Twiskepolder 2.5 km Polder | Ilperveld 2.8 km Natuurgebied | Waterland 3.4 km Natuurgebied |
Waterland 3.6 km Gebied | Het Twiske 3.7 km Park | Coentunnel 3.8 km Tunnel |
Polder Oostzaan 5 km Polder | Polder Purmerend 5.2 km Polder | Polder Purmerland 5.3 km Polder |
Hemwegcentrale 5.4 km Power station | IJ Tunnel 5.5 km Tunnel | Amsterdam Centraal Station 5.7 km Railroad station |
Polder de Vurige Staart 5.8 km Polder | IJeiland 5.8 km Island | Wijde Wormer 6 km Park |
De Purmer 6.3 km Polder | Alidahoeve 6.3 km Boerderij | Schellingwouderbrug 6.7 km Bridge |
Hembrug 6.7 km Bridge | De Wijde Wormer 7.1 km Polder | Aandammerbrug 7.6 km Bridge |
Blauwe Hoofd 7.7 km Kaap | Zaandammerpolder 7.7 km Polder | Catharinahoeve 7.7 km Boerderij |
Amsterdam Muiderpoort 7.8 km Railroad station | IJdoorn 7.8 km Natuurgebied | Anna’s Hoeve 8.2 km Boerderij |
Zaanse Schans 8.3 km Fort | Polder IJdoorn 8.5 km Polder | Vondelpark 8.6 km Park |
Hoek van ’t IJ 9.1 km Kaap | Amsterdam Amstelstation 9.2 km Railroad station | Vuurtoreneiland 9.3 km Island |
Polder Westzaan 9.4 km Polder | Polder Katwoude 9.6 km Polder | Amerikahaven 9.6 km Port |
Hemmeland 9.9 km Park | Westzanerpolder 10 km Polder | Zeddebrug 10.1 km Bridge |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Landsmeer
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Landsmeer |