De gemeente van Landgraaf
Landgraaf, in de regio Limburg, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Landgraaf door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Landgraaf
Adres van het stadhuis van Landgraaf | LandgraafGemeente van Landgraaf Raadhuisplein 1, (Postbus 31000) 6370 AA LANDGRAAF Nederland Work+31 45 5695222 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (045) 569 52 22 Internationaal: +31 45 5695222 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | landgraaf.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Landgraaf | L.H.F.M. Janssen |
Demografie van de gemeente van Landgraaf
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Landgraaf | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 38 068 inwoners Mannen : 18 736, Vrouwen : 19 332 | 11 / 119 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Landgraaf | 1 542,5 inw./km² (3 995,0 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Landgraaf
Code van de gemeente van Landgraaf | 0882 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Landgraaf | 6370 |
De gemeente van Landgraaf
Zustersteden van Landgraaf |
---|
![]() | ![]() |
Natuurpark | Landgraaf behoort tot geen enkel natuurpark |
---|
Toponymie en vertaling van de gemeente van Landgraaf
Afrikaans: Landgraaf, Limburg | Armeens: Լանդխրաֆ | Limburgs: Lankgraaf |
Vervoersmiddelen in Landgraaf
Luchthaven | Maastricht Aachen Airport 18.1 km Eindhoven Airport 75.7 km Vliegbasis Deelen 129.4 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Landgraaf
Oppervlakte van de gemeente van Landgraaf | 2 468 hectaren 24,68 km² (9,53 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Landgraaf | 158 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 50.9077 Lengtegraad: 6.02848 Breedtegraad: 50° 54' 28'' Noorden Lengtegraad: 6° 1' 43'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Landgraaf
Aangrenzende gemeenten van Landgraaf | ||
---|---|---|
Brunssum | Brunssum | ![]() |
Heerlen | ![]() | Kerkrade |
Heerlen | Heerlen | Kerkrade |
Buurgemeenten van Landgraaf | ||
Heerlen 4.3 km | Kerkrade 5.3 km | Brunssum 6.3 km |
![]() | ![]() | Voerendaal 7.4 km |
Onderbanken 8.2 km | ![]() | Simpelveld 8.8 km |
![]() | ![]() | Nuth 10.2 km |
Schinnen 10.7 km | ![]() | ![]() |
Gulpen-Wittem 14 km | ![]() | Valkenburg aan de Geul 14.8 km |
Vaals 15 km | ![]() | Sittard-Geleen 15.8 km |
Lineaire afstand tussen Landgraaf en de voornaamste steden van het land
Amsterdam : 181 km | Rotterdam : 156 km | Den Haag : 176 km |
Utrecht : 146 km | Eindhoven : 70 km de dichtstbijzijnde | Tilburg : 97 km |
Almere : 172 km | Groningen : 259 km | Breda : 116 km |
Nijmegen : 105 km | Enschede : 158 km | Apeldoorn : 146 km |
Haarlem : 190 km | Arnhem : 120 km | Amersfoort : 146 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
De omgeving van de gemeente van Landgraaf
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Landgraaf | ||
Heihof 1.6 km Park | Schaesberg 2.2 km Ruin(s) | Schrieversheide 2.2 km Park |
Strijthagen 2.6 km Castle | A’nstelvallei 2.7 km Park | Staatsmijn Wilhelmina 2.7 km Mine(s) |
Mijn Julia 2.8 km Mine(s) | Mijn Oranje Nassau II 2.8 km Mine(s) | Brunssumerheide 3.3 km Park |
Mijn Oranje Nassau IV 3.3 km Mine(s) | Carisborg 3.8 km Park | Brunssum Jfc Heliport 4.3 km Heliport |
Mijn Oranje Nassau I 4.4 km Mine(s) | Oud Ehrenstein 4.8 km Park | Mijn Oranje Nassau III 5.6 km Mine(s) |
Schutterspark 5.7 km Park | Domaniale Mijn 6 km Mine(s) | Kasteel Terworm 6.2 km Castle |
Staatsmijn Emma-Hendrik 6.2 km Mine(s) | Imstenraderbos 6.4 km Park | Mijn Willem Sophia 6.4 km Mine(s) |
Breukberg 6.7 km Park | Vosbroek 6.8 km Park | Kasteel Cortenbach 7 km Castle |
Kasteel Puth 7.2 km Castle | Putberg 7.3 km Park | Heringsbosch 7.4 km Forest(s) |
Kasteel Rivieren 7.7 km Castle | Schinvelderhuis 7.9 km Estate(s) | Kasteel Haeren 8.4 km Castle |
Vrouwenheide 8.5 km Mill(s) | Goedenraad 9.9 km Park | Plattebos 11.3 km Park |
Oudenbosch 11.4 km Forest(s) | Eyserbos 11.4 km Park | Wanenberg 12.1 km Park |
Schinnen 12.3 km Estate(s) | Sousberg 13.1 km Hill | Kasteel Genhoes 13.2 km Castle |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Landgraaf
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Landgraaf |