De gemeente van Krimpen aan den IJssel
Krimpen aan den IJssel, in de regio Zuid-Holland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Krimpen aan den IJssel door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Krimpen aan den IJssel
Adres van het stadhuis van Krimpen aan den IJssel | Krimpen aan den IJsselGemeente van Krimpen aan den IJssel Raadhuisplein 2, (Postbus 200) 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Nederland Work+31 18 0540655 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (018) 054 06 55 Internationaal: +31 18 0540655 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | krimpenaandenijssel.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Krimpen aan den IJssel | M.J.D. Jansen |
Demografie van de gemeente van Krimpen aan den IJssel
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Krimpen aan den IJssel | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 28 676 inwoners Mannen : 13 937, Vrouwen : 14 739 | 30 / 174 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Krimpen aan den IJssel | 3 211,2 inw./km² (8 317,0 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Krimpen aan den IJssel
Code van de gemeente van Krimpen aan den IJssel | 0542 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Krimpen aan den IJssel | 2920 |
Administratieve gegevens van de gemeente van Krimpen aan den IJssel
Land | Nederland |
---|---|
Provincie | Zuid-Holland |
De gemeente van Krimpen aan den IJssel
Zustersteden van Krimpen aan den IJssel |
---|
![]() |
Natuurpark | Krimpen aan den IJssel behoort tot geen enkel natuurpark |
---|
Toponymie en vertaling van de gemeente van Krimpen aan den IJssel
Armeens: Կրիմպեն ան դեն Էյսել | Russisch: Кримпен-ан-ден-Эйссел | Chinese talen: 艾瑟尔河畔克林彭 |
Vervoersmiddelen in Krimpen aan den IJssel
Luchthaven | Rotterdam The Hague Airport 11.4 km Luchthaven Schiphol 45.2 km Vliegveld Hilversum 48.8 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Krimpen aan den IJssel
Oppervlakte van de gemeente van Krimpen aan den IJssel | 893 hectaren 8,93 km² (3,45 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Krimpen aan den IJssel | -2 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.9162 Lengtegraad: 4.59366 Breedtegraad: 51° 54' 58'' Noorden Lengtegraad: 4° 35' 37'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Krimpen aan den IJssel
Aangrenzende gemeenten van Krimpen aan den IJssel | ||
---|---|---|
Capelle aan den IJssel | Capelle aan den IJssel | Ouderkerk |
Capelle aan den IJssel | ![]() | Ridderkerk |
Barendrecht | Ridderkerk | Ridderkerk |
Buurgemeenten van Krimpen aan den IJssel | ||
Capelle aan den IJssel 1.9 km | Ridderkerk 5.2 km | Ouderkerk 6.9 km |
Nieuw-Lekkerland 7.1 km | Nederlek 7.2 km | Alblasserdam 7.3 km |
Barendrecht 8 km | Rotterdam 8.5 km | Hendrik-Ido-Ambacht 8.5 km |
Zuidplas 10.4 km | Lansingerland 10.6 km | Papendrecht 11.6 km |
Zwijndrecht 11.7 km | Dordrecht 12.7 km | Bergambacht 13.1 km |
Gouda 13.2 km | Schiedam 13.3 km | Albrandswaard 13.4 km |
Binnenmaas 13.7 km | Graafstroom 14.7 km | Waddinxveen 14.8 km |
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Krimpen aan den IJssel
Molens bij Kinderdijk/Elshout Cultureel |
Van Nellefabriek Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Krimpen aan den IJssel
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Krimpen aan den IJssel | ||
Polder Krimpen aan de Lek 2.4 km Polder | Polder Langeland 2.7 km Polder | Kral Bos 4.6 km Park |
Polder Schuwagt 5 km Polder | Bakkerswaal 5.3 km Natuurgebied | Rotterdam Zuid 5.6 km Railroad station |
Prins Alexander Polder 5.7 km Polder | Polder Oud-Reijerwaard 5.9 km Polder | Polder Blokweer 6.6 km Polder |
Polder de Nesse 6.7 km Polder | Noordereiland 6.7 km Island | Crezéepolder 6.8 km Polder |
Palmhoeve 7.5 km Boerderij | Landzicht 7.6 km Mill(s) | IJsselmonde 7.6 km Island |
Snellehoeve 7.8 km Boerderij | Rotterdam Hofplein 7.8 km Railroad station | Geertruida’s Hoeve 7.9 km Boerderij |
Lage Bergse Bos 8 km Park | Rottemeren 8 km Park | Polder Sandelingen-Ambacht 8.2 km Polder |
Krimpenerwaard 8.2 km Gebied | Zuiderpark 8.3 km Park | Polder Kortland 8.3 km Polder |
Polder Kattendyksblok 8.3 km Polder | Polder Berkenwoude 8.3 km Polder | Polder den Hoek 8.6 km Polder |
Maastunnel 8.8 km Tunnel | Schoonenburgsche Heuvel 9.2 km Hill | Eendrachtspolder 9.2 km Polder |
Polder Kijfhoek 9.2 km Polder | D’Oliphant 9.5 km Estate(s) | Zuidplaspolder 9.5 km Polder |
Polder Achterbroek 9.6 km Polder | Polder Zuidbroek 9.6 km Polder | Vinkepolder 9.6 km Polder |
Bleiswijkse Zoom 9.8 km Park | Sophiapolder 10 km Polder | Hendrik-Ido-Ambachtpolder 10.1 km Polder |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Krimpen aan den IJssel
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Krimpen aan den IJssel |